za 19/12 | 13:00 | GD A __ | A Bloemen+M Rosenkrantz | | - | N Wegstapel+J Wegstapel | |
|
| | GD D __ | A Lemmerzaal+R Lemmens | | - | J Kooiman+M Hoving | |
|
| 15:00 | DD E __ | J Beukers+A Volkers | | - | M Achterberg+Y van Halm | |
|
| 17:00 | HD F __ | C van den Heuvel+R Meering | | - | J van Leeuwen+D van Voorst | |
|
| | GD A __ | M de Vries+R Peereboom | | - | J Kea+J Wals | |
|
| | GD B __ | K van de Ploeg+D Drost | | - | R Pannekoek+T Steinhart | |
|
| 18:00 | HE C __ | T Zekveld | | - | J S. Robert T | |
|
| | HD F __ | M Hulsbos+S Levarht | | - | R Lemmerzaal+M Schavemaker | |
|
| | GD D __ | M Fontein+N von Winckelmann | | - | D de Bok+R de Bok | |
|
zo 20/12 | 11:00 | HE A __ | R Peereboom | | - | R de Bok | |
|
| | GD F __ | J de Groot+R Algra | | - | Y van Halm+J Halm | |
|
| 12:00 | DD I __ | D Blauwhof+A Haijtink | | - | C v/d Laarse+S Teunen | |
|
| | GD B __ | A Bakker+A van Rooijen | | - | A van Bael+R Meering | |
|
| 13:00 | HD B __ | J -Paul Kok+L Millenaar | | - | R van Gilst+M Rosenkrantz | |
|
| | DD C __ | S Krekelberg+J Lodder | | - | J Arnoldus+M van de Zwaan | |
|
| | GD D __ | L Hooyman+A Adelaar | | - | A de Rooij+P Daalman | |
|
| | GD E __ | Y Levarht+B Kruijsman | | - | M Otto+A Muller | |
|
| 14:00 | HD F __ | S Kransen+P Mur | | - | P Koers+R v/d Waal | |
|
| | DD F __ | C de Rooij+M Weststeijn | | - | N Nagtegaal+S Nesenberend | |
|
| | DD G __ | S Lissenburg+J Spaargaren | | - | E v/d Burg+N van Dijke | |
|
| | GD A __ | M Breur+H Samuels | | - | M de Vries+J Janmaat | |
|
| 15:00 | HD F __ | M Geestman+K Koolhaas | | - | P van Bael+Y van Hoorn | |
|
| | DD I __ | E van Aalst+A Piet | | - | L Tulp+M Tulp | |
|
| | DD I __ | K Brussen+W Geukes | | - | L Boomhouwer+M Tulp | |
|
| | GD I __ | M Brouwer+R van der Velde | | - | W van Beek+M van Beek | |
|
| 19:00 | DD H __ | F Hogers+K Vermeulen | | - | P de Boer+L de Boer | |
|
| | DD H __ | M Spaander+A Stevens | | - | G Dillewijn+T Schouten | |
|
| | GD G __ | B Koper+S Poleij | | - | M Los+T Los | |
|
| | GD J __ | J Volna+M Koopmans | | - | T v/d Wal+R Fiesler | |
|
| 20:00 | HE C __ | J S. Robert T | | - | M Terpstra | |
|
| | GD J __ | L Zwerver+R de Vries | | - | S Mieremet+S Velt | |
|
zo 27/12 | 11:00 | HD F __ | J van Leeuwen+D van Voorst | | - | M Hulsbos+S Levarht | |
|
| | GD B __ | M Verboom+M Verschuur | | - | P Teunen+S Teunen | |
|
| 12:00 | HD A __ | D van Randeraat+K van Randeraat | | - | R de Bok+E Kool | |
|
| | GD K __ | T Piet+M Bouwmeester | | - | N Eikelenboom+M Mieremet | |
|
| 13:00 | DE B __ | K Vermeulen | | - | J Volna | |
|
| | HD B __ | E Lagendijk+R van Rijn | | - | N Gouwerok+R van Mastwijk | |
|
| | HD G __ | M Gelijn+J v/d Sluis | | - | S Auf dem Brinke+K Compagner | |
|
| | GD C __ | K van Es+T Bokma | | - | A van den Helder+P van den Helder | |
|
| 14:00 | HD F __ | M Geestman+K Koolhaas | | - | C van den Heuvel+R Meering | |
|
| | HD G __ | M Groenveld+S Raadschelders | | - | A Bruins+R Offerman | |
|
| | DD F __ | S van Leemput+R van de Stroom | | - | J Maarse+A de Rooij | |
|
| | GD K __ | N van Honk+T Jonkman | | - | B van Ravensberg+T Zekveld | |
|
| 15:00 | HD B __ | P Holtman+S Holtman | | - | J -Joost Eveleens+J Puttock | |
|
| | HD G __ | E Oosterhof+E Reurekas | | - | J van Ackooij+R Peters | |
|
| | HD J __ | H v/d Linden+M Peters | | - | D van Halm+R Raadschelders | |
|
| | GD C __ | S Roode+A Roode | | - | T Steenkamp+T Steenkamp | |
|
| 16:00 | HE C __ | M Silvius | | - | J S. Robert T | |
|
| | GD E __ | P van Driebergen+R Biesenbeek | | - | J Kea+R van Aalderen | |
|
| | GD F __ | M Borgs+T Korenstra | | - | M Cudovan+M van der Wal | |
|
| 17:00 | HD C __ | P Keizer+S Tromp | | - | M Geukes+R Stevens | |
|
| | GD E __ | M Bulthuis+G Brander | | - | Y Levarht+B Kruijsman | |
|
| | GD E __ | E Tulp+W Keessen | | - | M Otto+A Muller | |
|
| | GD K __ | M Verkuijl+J Groen | | - | S Eveleens+K Janmaat | |
|
| 18:00 | HD C __ | R Miedema+M Rooze | | - | J Buckert+F Verhaar | |
|
| | HD D __ | A Harting+R de Ruiter | | - | N van den Broek+R van Vliet | |
|
| | DD C __ | J Arnoldus+M van de Zwaan | | - | M Boerlage+D de Waart | |
|
| | GD F __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | | - | S Vink+T van de Bilt | |
|
| 19:00 | HD D __ | F Buikema+H Stoffelsma | | - | B Platje+I van de Pol | |
|
| | HD D __ | N van Dijk+M Terpstra | | - | F Ottevanger+R Ottevanger | |
|
| | HD F __ | R Lemmerzaal+M Schavemaker | | - | S Kransen+P Mur | |
|
| | HD J __ | D Geleijn+J Spaargaren | | - | W van Loon+H Vooges | |
|
. Editie 17/12/2020 15:34.