za 20/3 | 13:00 | DE B __ | K Vermeulen | | - | N Spaargaren | |
|
| 15:00 | DE B __ | R de Bok | | - | C Spel | |
|
| 17:00 | DD B __ | M Biesenbeek+J de Groot | | - | A Broekmeulen+N de Jong | |
|
| | DD C __ | J Stokman+M Stokman | | - | J Lagendijk+T Steenkamp | |
|
| | DD F __ | N Nagtegaal+S Nesenberend | | - | J Dinkgreve+J Koerts | |
|
| | DD F __ | R de Bok+B Spaargaren | | - | S van Leemput+R van de Stroom | |
|
| 18:00 | DD B __ | W v/d Laan+E Tromp | | - | T van Mierlo+A Timmer | |
|
| | DD C __ | A -Marie Hansen+F Mijsen | | - | M Boerlage+D de Waart | |
|
| | DD F __ | C van de Meent+D Oud | | - | C de Rooij+M Weststeijn | |
|
| | DD G __ | K van Honk+N van Honk | | - | J Buckert+P Buckert | |
|
zo 21/3 | 11:00 | HE A __ | J Zeestraten | | - | R Priems | |
|
| | HE B __ | M Groenveld | | - | S Kisoenpersad | |
|
| 12:00 | HE A __ | D Eveleens | | - | R Stoeller | |
|
| | DE A __ | B van Etten | | - | A Jongkind | |
|
| 13:00 | HD I __ | J Westerbaan+E Vollmuller | | - | F Bruine de Bruin+S Levarht | |
|
| | HD I __ | M v/d Laarse+W van der Laarse | | - | F van der Laan+W Ruts | |
|
| | HD I __ | J Kruijswijk+M Mieremet | | - | B Kruijsman+R Rijnders | |
|
| | HD I __ | H Jongkind+W Leertouwer | | - | M Kesting+E Moolhuysen | |
|
| 14:00 | GD B __ | P Teunen+S Teunen | | - | A van Bael+R Meering | |
|
| | GD B __ | M Hooyman+E Turk | | - | K van de Ploeg+D Drost | |
|
| | GD B __ | R van de Stroom+J -Paul Kok | | - | A Bakker+A van Rooijen | |
|
| | GD E __ | K Weymans+S Kisoenpersad | | - | M Bulthuis+G Brander | |
|
| 15:00 | GD E __ | J Kea+R van Aalderen | | - | M Otto+A Muller | |
|
| | GD F __ | P Buckert+G van Vliet | | - | S Vink+T van de Bilt | |
|
| | GD F __ | M Borgs+T Korenstra | | - | M Breur+A Breur | |
|
| | GD J __ | J Volna+M Koopmans | | - | A Peloso+W Mook | |
|
| 16:00 | GD H __ | W de Jong+J de Jong | | - | G Pagano Mirani+C de Pagano Mirani | |
|
| | GD H __ | C Koers+R Koers | | - | E Joore+N Joore | |
|
| | GD H __ | H Doppenbecker+K Doppenbecker | | - | M Joshua+H Maas | |
|
| | GD H __ | W Combee+G Stokkel | | - | G Reurekas+K Reurekas | |
|
| 17:00 | HD A __ | R de Bok+E Kool | | - | T Lefferts+A Roode | |
|
| | HD B __ | R Peereboom+T Peereboom | | - | R van Gilst+M Rosenkrantz | |
|
| | GD J __ | J Blauwkuip+A van Dam | | - | L Zwerver+R de Vries | |
|
| | GD J __ | T v/d Wal+R Fiesler | | - | S Mieremet+S Velt | |
|
| 18:00 | HD B __ | J -Joost Eveleens+J Puttock | | - | N Gouwerok+R van Mastwijk | |
|
| | HD D __ | R Offerman+M van Vuren | | - | F Buikema+H Stoffelsma | |
|
| | DD G __ | D Piet+E Piet | | - | M Verkuijl+D Visser | |
|
| | DD G __ | S Lissenburg+J Spaargaren | | - | L Boerlage+N Burgers | |
|
| 19:00 | HD C __ | D den Hertog+M Hoving | | - | P Keizer+S Tromp | |
|
| | HD D __ | A Harting+R de Ruiter | | - | N van Dijk+M Terpstra | |
|
| | HD E __ | R Kea+E Reurekas | | - | W van Ackooij+J van Ackooij | |
|
| | HD E __ | J van Gijlswijk+D Wegbrands | | - | C Kirchhof+T Steenkamp | |
|
| 20:00 | HD C __ | R Peters+R Poortvliet | | - | J Buckert+F Verhaar | |
|
| | HD J __ | M Silvius+K v/d Zwaard | | - | W van Loon+H Vooges | |
|
za 27/3 | 13:00 | DE B __ | B van der Laan | | - | N Spaargaren | |
|
| | DD A __ | D Geschiere+J Joustra | | - | E Botermans+C van Scheppingen | |
|
| 17:00 | HE C __ | M Mieremet | | - | M Terpstra | |
|
| | HE C __ | F Knipmeijer | | - | T Zekveld | |
|
| | HE C __ | M Silvius | | - | W Spring in 't Veld | |
|
| | GD J __ | S Mieremet+S Velt | | - | N Pel+W Pel | |
|
| 18:00 | HD B __ | P Holtman+S Holtman | | - | E Lagendijk+R van Rijn | |
|
| | HD G __ | M de Jong+R Mol | | - | A Bruins+R Offerman | |
|
| | DD G __ | K Buis+P Buis | | - | M Bouwman+I Dijt | |
|
| | GD E __ | Y Levarht+B Kruijsman | | - | E Tulp+W Keessen | |
|
. Editie 17/12/2020 15:34.