za 27/2 | 13:00 | DE B __ | K Vermeulen | | - | B Spaargaren | |
|
| 15:00 | DE B __ | J Volna | | - | R de Bok | |
|
| 17:00 | DD D __ | B van Etten+M van Etten | | - | M Biesenbeek+R Slingerland | |
|
| | DD F __ | N Nagtegaal+S Nesenberend | | - | J Maarse+A de Rooij | |
|
| | GD B __ | P Teunen+S Teunen | | - | R Pannekoek+T Steinhart | |
|
| | GD K __ | T Piet+M Bouwmeester | | - | E v/d Hoorn+M van der Wal | |
|
| 18:00 | HD J __ | H v/d Linden+M Peters | | - | D Geleijn+J Spaargaren | |
|
| | GD A __ | N Wegstapel+J Wegstapel | | - | J Kea+J Wals | |
|
| | GD E __ | P van Driebergen+R Biesenbeek | | - | M Bulthuis+G Brander | |
|
| | GD F __ | J de Groot+R Algra | | - | I van den Bijtel+R Rijpkema | |
|
zo 28/2 | 11:00 | HE A __ | E van Ravenswoud | | - | M Kooij | |
|
| | HD F __ | M Geestman+K Koolhaas | | - | P Koers+R v/d Waal | |
|
| | DD A __ | D Geschiere+J Joustra | | - | T Elzas+M de Vries | |
|
| 12:00 | HE A __ | D Eveleens | | - | R de Bok | |
|
| | DE A __ | B van Etten | | - | J Demper | |
|
| 13:00 | GD B __ | M Hooyman+E Turk | | - | M Verboom+M Verschuur | |
|
| | GD E __ | J Kea+R van Aalderen | | - | E Tulp+W Keessen | |
|
| | GD E __ | M Otto+A Muller | | - | F Hogers+R van Vliet | |
|
| | GD F __ | M Borgs+T Korenstra | | - | P Buckert+G van Vliet | |
|
| 14:00 | HD I __ | F van der Laan+W Ruts | | - | J Westerbaan+E Vollmuller | |
|
| | HD I __ | M v/d Laarse+W van der Laarse | | - | J Kruijswijk+M Mieremet | |
|
| | HD I __ | F Bruine de Bruin+S Levarht | | - | M Kesting+E Moolhuysen | |
|
| | HD I __ | H Jongkind+W Leertouwer | | - | B Kruijsman+R Rijnders | |
|
| 15:00 | GD C __ | M van Rijn+R van Rijn | | - | A van den Helder+P van den Helder | |
|
| | GD C __ | M Voorn+E van Es | | - | S Peters+R Peters | |
|
| | GD C __ | S Roode+A Roode | | - | J Lagendijk+E Lagendijk | |
|
| | GD C __ | K van Es+T Bokma | | - | T Steenkamp+T Steenkamp | |
|
| 16:00 | DD I __ | D Blauwhof+A Haijtink | | - | L Tulp+M Tulp | |
|
| | DD I __ | E Bruine de Bruin+D Millenaar | | - | C v/d Laarse+S Teunen | |
|
| | DD I __ | K Brussen+W Geukes | | - | R Appelman+A -Sophie Hansen | |
|
| | DD I __ | E van Aalst+A Piet | | - | L Boomhouwer+M Tulp | |
|
| 17:00 | GD F __ | M Breur+A Breur | | - | M Cudovan+M van der Wal | |
|
| | GD J __ | T v/d Wal+R Fiesler | | - | L Zwerver+R de Vries | |
|
| | GD J __ | J Blauwkuip+A van Dam | | - | J Volna+M Koopmans | |
|
| | GD J __ | N Pel+W Pel | | - | A Peloso+W Mook | |
|
| 18:00 | GD G __ | M van de Jagt+W Ben | | - | J Smith+E Verbeek | |
|
| | GD K __ | M Verkuijl+J Groen | | - | B van Ravensberg+T Zekveld | |
|
| | GD K __ | N van Honk+T Jonkman | | - | N Eikelenboom+M Mieremet | |
|
| | GD K __ | M de Groot+T Geleijn | | - | S Eveleens+K Janmaat | |
|
| 19:00 | HD B __ | R Peereboom+T Peereboom | | - | N Gouwerok+R van Mastwijk | |
|
| | HD B __ | J -Joost Eveleens+J Puttock | | - | R van Gilst+M Rosenkrantz | |
|
| | HD D __ | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | | - | N van Dijk+M Terpstra | |
|
| | HD D __ | A Harting+R de Ruiter | | - | R Offerman+M van Vuren | |
|
| 20:00 | HD E __ | R Bergkamp+N Bergkamp | | - | R Kea+E Reurekas | |
|
| | GD B __ | R Pannekoek+T Steinhart | | - | A van Bael+R Meering | |
|
za 6/3 | 13:00 | HE C __ | M Silvius | | - | D Baars | |
|
| | DE B __ | K Vermeulen | | - | N Eikelenboom | |
|
| 15:00 | DE B __ | N Lengkeek | | - | N Kostelijk | |
|
| 17:00 | HE C __ | M Terpstra | | - | W Spring in 't Veld | |
|
| | HE C __ | M Silvius | | - | F Knipmeijer | |
|
| | DD A __ | B Been+M Verboom | | - | M Biesenbeek+A Bloemen | |
|
| | GD C __ | J Lagendijk+E Lagendijk | | - | M Voorn+E van Es | |
|
| 18:00 | HD G __ | J van Ackooij+R Peters | | - | A Bruins+R Offerman | |
|
| | DD F __ | B Geleijn+R Slingerland | | - | J Dinkgreve+J Koerts | |
|
| | DD G __ | S Lissenburg+J Spaargaren | | - | E Veldman+M Veldman | |
|
| | GD B __ | R van de Stroom+J -Paul Kok | | - | K van de Ploeg+D Drost | |
|
. Editie 17/12/2020 15:34.