za 6/2 | 13:00 | DE B __ | T Piet | | - | N Lengkeek | |
|
| | GD D __ | B Spaargaren+M Groenveld | | - | H Spaargaren+W Ruts | |
|
| 15:00 | DE B __ | N Eikelenboom | | - | R de Bok | |
|
| 17:00 | HE C __ | T Zekveld | | - | D Baars | |
|
| | HE C __ | M Silvius | | - | M Terpstra | |
|
| | HE C __ | J S. Robert T | | - | M Mieremet | |
|
| | DE B __ | J Volna | | - | N Kostelijk | |
|
| 18:00 | HD E __ | P Keizer+M van Vuren | | - | M Koopmans+R v/d Zande | |
|
| | HD G __ | M de Jong+R Mol | | - | J van Ackooij+R Peters | |
|
| | HD G __ | P Donker+M Peters | | - | A Bruins+R Offerman | |
|
| | HD G __ | M Gelijn+J v/d Sluis | | - | E Oosterhof+E Reurekas | |
|
zo 7/2 | 11:00 | HE B __ | M Groenveld | | - | A Haak | |
|
| | HD D __ | R Offerman+M van Vuren | | - | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | |
|
| | GD A __ | M de Vries+R Peereboom | | - | M de Vries+J Janmaat | |
|
| 12:00 | HE A __ | J Harting | | - | R Peereboom | |
|
| | DE A __ | M de Meulemeester | | - | J Demper | |
|
| 13:00 | HD C __ | R Miedema+M Rooze | | - | P Keizer+S Tromp | |
|
| | HD E __ | J van Gijlswijk+D Wegbrands | | - | J Engel+A Mosselman | |
|
| | HD J __ | R Lemmens+R Lemmens | | - | D Dekker+M Veerman | |
|
| | HD J __ | D van Halm+R Raadschelders | | - | P Spaargaren+R de Vries | |
|
| 14:00 | HD A __ | R de Bok+E Kool | | - | H Brummelen+R Wezep | |
|
| | DD A __ | M Fontein+F Meijerhof | | - | B Been+M Verboom | |
|
| 15:00 | HD H __ | A Breur+T Korenstra | | - | M Niesing+S ten Seldam | |
|
| | HD H __ | R Koers+K Reurekas | | - | W Keessen+P van Vliet | |
|
| | HD H __ | P Duizer+A Waaijman | | - | H Maas+E Zwijnenburg | |
|
| | HD H __ | M Ignatius+F Ottevanger | | - | K Doppenbecker+G Stokkel | |
|
| 16:00 | GD C __ | A van den Helder+P van den Helder | | - | S Peters+R Peters | |
|
| | GD C __ | J Lagendijk+E Lagendijk | | - | M van Rijn+R van Rijn | |
|
| | GD C __ | T Steenkamp+T Steenkamp | | - | M Voorn+E van Es | |
|
| | GD C __ | K van Es+T Bokma | | - | S Roode+A Roode | |
|
| 17:00 | HD C __ | J Wegstapel+J Wegstapel | | - | D den Hertog+M Hoving | |
|
| | DD H __ | F Hogers+K Vermeulen | | - | C van de Bijtel+B Nouwen | |
|
| | DD H __ | M Kesting+M Kesting | | - | G Dillewijn+T Schouten | |
|
| | DD H __ | A van Bael+L van Bael | | - | P de Boer+L de Boer | |
|
| 18:00 | DD G __ | K van Honk+N van Honk | | - | L Hoogeveen+E Otto | |
|
| | DD G __ | S Lissenburg+J Spaargaren | | - | D Piet+E Piet | |
|
| | DD G __ | K Buis+P Buis | | - | L Boerlage+N Burgers | |
|
| | GD K __ | M de Groot+T Geleijn | | - | E v/d Hoorn+M van der Wal | |
|
| 19:00 | DD D __ | M Biesenbeek+R Slingerland | | - | M Bauman+Y Bomert | |
|
| | DD I __ | R Appelman+A -Sophie Hansen | | - | E Bruine de Bruin+D Millenaar | |
|
| | GD B __ | M Hooyman+E Turk | | - | A van Bael+R Meering | |
|
| | GD I __ | W van Beek+M van Beek | | - | J Weijer+C Weijer | |
|
za 13/2 | 13:00 | GD F __ | M Breur+A Breur | | - | P Buckert+G van Vliet | |
|
| 15:00 | DE B __ | J Volna | | - | N Spaargaren | |
|
| 17:00 | HD K __ | D Kaijser+T Zekveld | | - | R Buchner+W Spring in 't Veld | |
|
| | HD K __ | J Geleijn+S Tas | | - | R van der Vaart+B Wijnberg | |
|
| | HD K __ | F Knipmeijer+M Mieremet | | - | D Baars+N v/d Sluis | |
|
| | HD K __ | H Scholten+E Verbeek | | - | R Kant+W Pel | |
|
| 18:00 | DE B __ | B van der Laan | | - | C Spel | |
|
| | HD G __ | M Groenveld+S Raadschelders | | - | J Bunck+P Leliveld | |
|
| | GD F __ | S Vink+T van de Bilt | | - | Y van Halm+J Halm | |
|
. Editie 17/12/2020 15:34.