zo 11/4 | 11:00 | HE B __ | F Verhaar | | - | D Drost | |
|
| | HD A __ | H Brummelen+R Wezep | | - | P van den Helder+D Tas | |
|
| 12:00 | HE A __ | J Harting | | - | J Zeestraten | |
|
| | HE A __ | E van Ravenswoud | | - | R Peereboom | |
|
| 17:00 | GD I __ | A van Mastwijk+R van Mastwijk | | - | M Biesenbeek+R Biesenbeek | |
|
| | GD I __ | M van de Zwaan+R van der Zwaan | | - | M Brouwer+R van der Velde | |
|
| | GD I __ | K van Hilst+M Turkenburg | | - | W van Beek+M van Beek | |
|
| | GD I __ | D Butzelaar+R Zijdel | | - | J Weijer+C Weijer | |
|
| 18:00 | GD K __ | N van Honk+T Jonkman | | - | M Verkuijl+J Groen | |
|
| | GD K __ | T Piet+M Bouwmeester | | - | B van Ravensberg+T Zekveld | |
|
| | GD K __ | M de Groot+T Geleijn | | - | N Eikelenboom+M Mieremet | |
|
| | GD K __ | E v/d Hoorn+M van der Wal | | - | S Eveleens+K Janmaat | |
|
| 19:00 | DD F __ | C de Rooij+M Weststeijn | | - | S van Leemput+R van de Stroom | |
|
za 17/4 | 13:00 | DE B __ | B van der Laan | | - | B Spaargaren | |
|
| 15:00 | DE B __ | N Eikelenboom | | - | N Spaargaren | |
|
| 17:00 | HE C __ | J S. Robert T | | - | F Knipmeijer | |
|
| | HE C __ | M Mieremet | | - | W Spring in 't Veld | |
|
| | HE C __ | D Baars | | - | M Terpstra | |
|
| | HE C __ | M Silvius | | - | T Zekveld | |
|
| 18:00 | DD F __ | C van de Meent+D Oud | | - | J Dinkgreve+J Koerts | |
|
| | DD F __ | N Nagtegaal+S Nesenberend | | - | K Brussee+S Leemput | |
|
| | DD G __ | S Lissenburg+J Spaargaren | | - | J Buckert+P Buckert | |
|
zo 18/4 | 11:00 | HE B __ | M Groenveld | | - | A Harting | |
|
| | HE B __ | F Verhaar | | - | S Kisoenpersad | |
|
| | HD E __ | R Bergkamp+N Bergkamp | | - | M Koopmans+R v/d Zande | |
|
| 12:00 | HE A __ | R van Gilst | | - | J Harting | |
|
| | DE A __ | M de Meulemeester | | - | K Kruijsman | |
|
| 17:00 | GD B __ | P Teunen+S Teunen | | - | R van de Stroom+J -Paul Kok | |
|
| | GD E __ | Y Levarht+B Kruijsman | | - | P van Driebergen+R Biesenbeek | |
|
| | GD F __ | S Vink+T van de Bilt | | - | M Breur+A Breur | |
|
| | GD I __ | D Butzelaar+R Zijdel | | - | K van Hilst+M Turkenburg | |
|
| 18:00 | HD A __ | D van Randeraat+K van Randeraat | | - | P van den Helder+D Tas | |
|
| | HD A __ | H Samuels+M Verschuur | | - | R de Bok+E Kool | |
|
| | HD B __ | J van de Bilt+S Muller | | - | R Peereboom+T Peereboom | |
|
| | HD G __ | A Bruins+R Offerman | | - | M Gelijn+J v/d Sluis | |
|
| 19:00 | GD G __ | M Buis+M Buis | | - | M van de Jagt+W Ben | |
|
| | GD G __ | J Smith+E Verbeek | | - | M Los+T Los | |
|
| | GD G __ | B Koper+S Poleij | | - | J Verwoert+B Hoogervorst | |
|
| | GD G __ | K Stokkel+G Stokkel | | - | A Zevenhoven+M Mieremet | |
|
| 20:00 | HD A __ | T Lefferts+A Roode | | - | R van Rijn+T van Rijn | |
|
| | HD E __ | J Engel+A Mosselman | | - | C Kirchhof+T Steenkamp | |
|
. Editie 17/12/2020 15:34.