zo 14/2 | 11:00 | HE B __ | S Kisoenpersad | | - | J -Joost Eveleens | |
|
| | HE B __ | A Harting | | - | A Haak | |
|
| 12:00 | HE A __ | E van Ravenswoud | | - | J Zeestraten | |
|
| | HE A __ | R de Bok | | - | M Kooij | |
|
| 13:00 | DE A __ | K Kruijsman | | - | A Jongkind | |
|
| | HD A __ | R van Rijn+T van Rijn | | - | D van Randeraat+K van Randeraat | |
|
| | HD A __ | R Bakker+M Broekkamp | | - | T Lefferts+A Roode | |
|
| 14:00 | HD C __ | G Nijland+B Schoenmaker | | - | R Peters+R Poortvliet | |
|
| | DD F __ | C van de Meent+D Oud | | - | B Geleijn+R Slingerland | |
|
| | DD G __ | K Buis+P Buis | | - | J Buckert+P Buckert | |
|
| | GD B __ | R van de Stroom+J -Paul Kok | | - | M Verboom+M Verschuur | |
|
| 15:00 | GD I __ | M van de Zwaan+R van der Zwaan | | - | K van Hilst+M Turkenburg | |
|
| | GD I __ | J Weijer+C Weijer | | - | M Biesenbeek+R Biesenbeek | |
|
| | GD I __ | W van Beek+M van Beek | | - | A van Mastwijk+R van Mastwijk | |
|
| | GD I __ | D Butzelaar+R Zijdel | | - | M Brouwer+R van der Velde | |
|
| 16:00 | DD H __ | M Kesting+M Kesting | | - | C van de Bijtel+B Nouwen | |
|
| | GD J __ | J Blauwkuip+A van Dam | | - | S Mieremet+S Velt | |
|
| | GD J __ | L Zwerver+R de Vries | | - | N Pel+W Pel | |
|
| 17:00 | HD F __ | P van Bael+Y van Hoorn | | - | P Koers+R v/d Waal | |
|
| | HD F __ | S Kransen+P Mur | | - | C van den Heuvel+R Meering | |
|
| | HD F __ | J van Leeuwen+D van Voorst | | - | R Lemmerzaal+M Schavemaker | |
|
| | HD F __ | M Geestman+K Koolhaas | | - | M Hulsbos+S Levarht | |
|
| 19:00 | GD G __ | J Smith+E Verbeek | | - | B Koper+S Poleij | |
|
| | GD G __ | A Zevenhoven+M Mieremet | | - | M van de Jagt+W Ben | |
|
| | GD G __ | J Verwoert+B Hoogervorst | | - | M Buis+M Buis | |
|
| | GD G __ | K Stokkel+G Stokkel | | - | M Los+T Los | |
|
za 20/2 | 13:00 | DE B __ | T Piet | | - | N Spaargaren | |
|
| | HD A __ | D van Randeraat+K van Randeraat | | - | T Lefferts+A Roode | |
|
| 15:00 | DE B __ | N Eikelenboom | | - | C Spel | |
|
| 17:00 | DD A __ | E Lehmann+K van Zijverden | | - | M Biesenbeek+A Bloemen | |
|
| | DD D __ | M Bauman+Y Bomert | | - | S Bouwens+A Volkers | |
|
| | DD F __ | C van de Meent+D Oud | | - | R de Bok+B Spaargaren | |
|
| | GD J __ | ...... | | - | S Mieremet+S Velt | |
|
| 18:00 | HD G __ | M Groenveld+S Raadschelders | | - | P Donker+M Peters | |
|
| | DD C __ | A Bakker+B van Etten | | - | A -Marie Hansen+F Mijsen | |
|
| | DD D __ | J Glasbeek+S van Rooyen | | - | M Bulthuis+J Smith | |
|
| | DD E __ | A Dappers+E de Wijn | | - | I Engel+M Wertwijn | |
|
zo 21/2 | 11:00 | HE B __ | D Drost | | - | C Kirchhof | |
|
| | HD F __ | J van Leeuwen+D van Voorst | | - | S Kransen+P Mur | |
|
| | DD A __ | A Bosman+W van der Wal-Maas | | - | E Botermans+C van Scheppingen | |
|
| 12:00 | HE A __ | E van Ravenswoud | | - | R Priems | |
|
| | DE A __ | M Bauman | | - | A Jongkind | |
|
| 13:00 | GD D __ | J Kooiman+M Hoving | | - | D de Bok+R de Bok | |
|
| | GD D __ | M Fontein+N von Winckelmann | | - | L Hooyman+A Adelaar | |
|
| | GD D __ | A de Rooij+P Daalman | | - | H Spaargaren+W Ruts | |
|
| | GD D __ | A Lemmerzaal+R Lemmens | | - | B Spaargaren+M Groenveld | |
|
| 14:00 | HD A __ | R Bakker+M Broekkamp | | - | H Brummelen+R Wezep | |
|
| | DD B __ | D Buskermolen+J Demper | | - | A Broekmeulen+N de Jong | |
|
| | DD C __ | J Stokman+M Stokman | | - | S Krekelberg+J Lodder | |
|
| | DD G __ | J Buckert+P Buckert | | - | L Boerlage+N Burgers | |
|
| 15:00 | DD B __ | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | | - | T van Mierlo+A Timmer | |
|
| | DD E __ | V Neuerburg+K Otterloo | | - | R Lut+M Weststeijn | |
|
| | DD F __ | K Brussee+S Leemput | | - | S van Leemput+R van de Stroom | |
|
| | DD G __ | M Bouwman+I Dijt | | - | M Verkuijl+D Visser | |
|
| 16:00 | GD H __ | G Pagano Mirani+C de Pagano Mirani | | - | C Koers+R Koers | |
|
| | GD H __ | W de Jong+J de Jong | | - | H Doppenbecker+K Doppenbecker | |
|
| | GD H __ | E Joore+N Joore | | - | G Reurekas+K Reurekas | |
|
| | GD H __ | W Combee+G Stokkel | | - | M Joshua+H Maas | |
|
| 17:00 | HE A __ | R Peereboom | | - | R Priems | |
|
| | DD B __ | E Blom+E Bruine de Bruin | | - | J van Es+W Sars | |
|
| | DD C __ | L Spaargaren+M Spaargaren | | - | J Arnoldus+M van de Zwaan | |
|
| | DD C __ | M Boerlage+D de Waart | | - | J Lagendijk+T Steenkamp | |
|
| 18:00 | HD J __ | D Dekker+M Veerman | | - | M Silvius+K v/d Zwaard | |
|
| | DD B __ | M Biesenbeek+J de Groot | | - | W v/d Laan+E Tromp | |
|
| | DD D __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | | - | M Borgs+M van Duin | |
|
| | DD G __ | L Hoogeveen+E Otto | | - | E v/d Burg+N van Dijke | |
|
| 19:00 | DD G __ | E Veldman+M Veldman | | - | D Piet+E Piet | |
|
| | GD A __ | M de Vries+R Peereboom | | - | M Breur+H Samuels | |
|
| | GD A __ | J Joustra+R Kooy | | - | A Bloemen+M Rosenkrantz | |
|
| | GD F __ | Y van Halm+J Halm | | - | M Cudovan+M van der Wal | |
|
| 20:00 | GD A __ | M de Vries+J Janmaat | | - | T Elzas+R Stoeller | |
|
| | GD E __ | K Weymans+S Kisoenpersad | | - | Y Levarht+B Kruijsman | |
|
. Editie 17/12/2020 15:34.