zo 24/1 | 11:00 | HE A __ | J Zeestraten | | - | M Kooij | |
|
| | DE B __ | K Vermeulen | | - | T Piet | |
|
| | HD G __ | M Groenveld+S Raadschelders | | - | J van Ackooij+R Peters | |
|
| 12:00 | HE A __ | R van Gilst | | - | D Eveleens | |
|
| | DE A __ | D Maas | | - | T Schouten | |
|
| 13:00 | DD B __ | J van Es+W Sars | | - | A Broekmeulen+N de Jong | |
|
| | DD D __ | S Bouwens+A Volkers | | - | M Bulthuis+J Smith | |
|
| | DD D __ | B van Etten+M van Etten | | - | I van den Bijtel+R Rijpkema | |
|
| | DD D __ | J Glasbeek+S van Rooyen | | - | M Biesenbeek+R Slingerland | |
|
| 14:00 | DD A __ | D Geschiere+J Joustra | | - | M Fontein+F Meijerhof | |
|
| | DD C __ | J Stokman+M Stokman | | - | M Boerlage+D de Waart | |
|
| | DD G __ | J Buckert+P Buckert | | - | E v/d Burg+N van Dijke | |
|
| | GD K __ | M Verkuijl+J Groen | | - | M de Groot+T Geleijn | |
|
| 15:00 | DD A __ | E Lehmann+K van Zijverden | | - | B Been+M Verboom | |
|
| | DD B __ | D Buskermolen+J Demper | | - | W v/d Laan+E Tromp | |
|
| | DD B __ | M Biesenbeek+J de Groot | | - | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | |
|
| | DD B __ | E Blom+E Bruine de Bruin | | - | T van Mierlo+A Timmer | |
|
| 16:00 | DD C __ | L Spaargaren+M Spaargaren | | - | S Krekelberg+J Lodder | |
|
| | DD D __ | M Bauman+Y Bomert | | - | M Borgs+M van Duin | |
|
| | DD E __ | H Doppenbecker+C Koers | | - | J Beukers+A Volkers | |
|
| | DD E __ | M Achterberg+Y van Halm | | - | I Engel+M Wertwijn | |
|
| 17:00 | DD G __ | E Veldman+M Veldman | | - | L Hoogeveen+E Otto | |
|
| | DD G __ | M Bouwman+I Dijt | | - | D Piet+E Piet | |
|
| | GD B __ | M Hooyman+E Turk | | - | P Teunen+S Teunen | |
|
| | GD F __ | Y van Halm+J Halm | | - | M Breur+A Breur | |
|
| 18:00 | DE B __ | N Lengkeek | | - | R de Bok | |
|
| | GD A __ | J Kea+J Wals | | - | A Bloemen+M Rosenkrantz | |
|
| | GD A __ | N Wegstapel+J Wegstapel | | - | T Elzas+R Stoeller | |
|
| | GD E __ | K Weymans+S Kisoenpersad | | - | P van Driebergen+R Biesenbeek | |
|
| 19:00 | GD B __ | A van Bael+R Meering | | - | K van de Ploeg+D Drost | |
|
| | GD E __ | F Hogers+R van Vliet | | - | E Tulp+W Keessen | |
|
| | GD J __ | ...... | | - | L Zwerver+R de Vries | |
|
| | GD J __ | N Pel+W Pel | | - | J Volna+M Koopmans | |
|
| 20:00 | GD J __ | J Blauwkuip+A van Dam | | - | T v/d Wal+R Fiesler | |
|
| | GD J __ | S Mieremet+S Velt | | - | A Peloso+W Mook | |
|
za 30/1 | 13:00 | HD A __ | T Lefferts+A Roode | | - | H Brummelen+R Wezep | |
|
| | HD F __ | P van Bael+Y van Hoorn | | - | C van den Heuvel+R Meering | |
|
| 15:00 | DE B __ | B Spaargaren | | - | N Lengkeek | |
|
| 17:00 | HD E __ | M Koopmans+R v/d Zande | | - | R Kea+E Reurekas | |
|
| | DD F __ | K Brussee+S Leemput | | - | B Geleijn+R Slingerland | |
|
| | GD A __ | J Joustra+R Kooy | | - | M Breur+H Samuels | |
|
| | GD B __ | M Verboom+M Verschuur | | - | A Bakker+A van Rooijen | |
|
| 18:00 | GD D __ | L Hooyman+A Adelaar | | - | H Spaargaren+W Ruts | |
|
| | GD E __ | M Otto+A Muller | | - | M Bulthuis+G Brander | |
|
| | GD E __ | J Kea+R van Aalderen | | - | Y Levarht+B Kruijsman | |
|
| | GD F __ | P Buckert+G van Vliet | | - | I van den Bijtel+R Rijpkema | |
|
zo 31/1 | 11:00 | HE B __ | D Drost | | - | J -Joost Eveleens | |
|
| | DD A __ | M Biesenbeek+A Bloemen | | - | T Elzas+M de Vries | |
|
| | DD E __ | V Neuerburg+K Otterloo | | - | A Dappers+E de Wijn | |
|
| 12:00 | HE A __ | R Stoeller | | - | J Harting | |
|
| | DE A __ | B van Etten | | - | M Bauman | |
|
| 13:00 | HD A __ | P van den Helder+D Tas | | - | R de Bok+E Kool | |
|
| | HD A __ | H Brummelen+R Wezep | | - | H Samuels+M Verschuur | |
|
| | HD B __ | R Peereboom+T Peereboom | | - | J -Joost Eveleens+J Puttock | |
|
| | HD B __ | R van Gilst+M Rosenkrantz | | - | E Lagendijk+R van Rijn | |
|
| 14:00 | HD C __ | P Keizer+S Tromp | | - | J Wegstapel+J Wegstapel | |
|
| | HD D __ | F Ottevanger+R Ottevanger | | - | R Offerman+M van Vuren | |
|
| | HD E __ | C Kirchhof+T Steenkamp | | - | W van Ackooij+J van Ackooij | |
|
| | GD F __ | M Borgs+T Korenstra | | - | J de Groot+R Algra | |
|
| 15:00 | HD I __ | F Bruine de Bruin+S Levarht | | - | M v/d Laarse+W van der Laarse | |
|
| | HD I __ | B Kruijsman+R Rijnders | | - | F van der Laan+W Ruts | |
|
| | HD I __ | M Kesting+E Moolhuysen | | - | J Westerbaan+E Vollmuller | |
|
| | HD I __ | H Jongkind+W Leertouwer | | - | J Kruijswijk+M Mieremet | |
|
| 16:00 | DD I __ | L Tulp+M Tulp | | - | C v/d Laarse+S Teunen | |
|
| | DD I __ | R Appelman+A -Sophie Hansen | | - | D Blauwhof+A Haijtink | |
|
| | DD I __ | L Boomhouwer+M Tulp | | - | E Bruine de Bruin+D Millenaar | |
|
| | DD I __ | E van Aalst+A Piet | | - | K Brussen+W Geukes | |
|
| 17:00 | HD B __ | N Gouwerok+R van Mastwijk | | - | J van de Bilt+S Muller | |
|
| | HD C __ | J Buckert+F Verhaar | | - | G Nijland+B Schoenmaker | |
|
| | HD D __ | A Harting+R de Ruiter | | - | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | |
|
| | HD J __ | P Spaargaren+R de Vries | | - | W van Loon+H Vooges | |
|
| 18:00 | HD B __ | J -Paul Kok+L Millenaar | | - | P Holtman+S Holtman | |
|
| | HD C __ | D den Hertog+M Hoving | | - | R Peters+R Poortvliet | |
|
| | HD D __ | N van den Broek+R van Vliet | | - | F Buikema+H Stoffelsma | |
|
| | HD J __ | H v/d Linden+M Peters | | - | M Silvius+K v/d Zwaard | |
|
| 19:00 | HD D __ | B Platje+I van de Pol | | - | N van Dijk+M Terpstra | |
|
| | HD E __ | R Bergkamp+N Bergkamp | | - | J van Gijlswijk+D Wegbrands | |
|
| | HD J __ | D van Halm+R Raadschelders | | - | D Geleijn+J Spaargaren | |
|
| | DD E __ | M Kooij+L Schouten | | - | R Lut+M Weststeijn | |
|
| 20:00 | HD C __ | R Miedema+M Rooze | | - | M Geukes+R Stevens | |
|
| | HD G __ | S Auf dem Brinke+K Compagner | | - | J Bunck+P Leliveld | |
|
. Editie 17/12/2020 15:34.