All In Wintertennis 2020-2021 weekend
Spelers C t/m H
Combee,Wilma |
zo | 17/1 | 16:00 | GD H __ | | |
| zo | 21/2 | 16:00 | GD H __ | | |
| zo | 21/3 | 16:00 | GD H __ | | |
Compagner, Klaas |
zo | 27/12 | 13:00 | HD G __ | | (!) |
| zo | 31/1 | 20:00 | HD G __ | | |
| zo | 7/3 | 14:00 | HD G __ | | |
| za | 3/4 | 17:00 | HD G __ | | |
Cudovan, Mirjam |
zo | 27/12 | 16:00 | GD F __ | | (!) |
| zo | 21/2 | 19:00 | GD F __ | | |
| zo | 28/2 | 17:00 | GD F __ | | |
| zo | 14/3 | 18:00 | GD F __ | | |
| zo | 28/3 | 19:00 | GD F __ | | (!) |
Daalman,Peter |
zo | 20/12 | 13:00 | GD D __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 17:00 | GD D __ | | |
| zo | 21/2 | 13:00 | GD D __ | | |
| zo | 14/3 | 16:00 | GD D __ | | |
Dam,Andre van |
zo | 17/1 | 14:00 | GD J __ | | |
| zo | 24/1 | 20:00 | GD J __ | | |
| zo | 14/2 | 16:00 | GD J __ | | (!) |
| zo | 28/2 | 17:00 | GD J __ | | |
| zo | 21/3 | 17:00 | GD J __ | | |
Dappers, Afke |
zo | 3/1 | 13:00 | DD E __ | | |
| zo | 31/1 | 11:00 | DD E __ | | |
| za | 20/2 | 18:00 | DD E __ | | |
| zo | 28/3 | 20:00 | DD E __ | | |
Dekker, Daan |
zo | 17/1 | 11:00 | HD J __ | | |
| zo | 7/2 | 13:00 | HD J __ | | |
| zo | 21/2 | 18:00 | HD J __ | | (!) |
| zo | 28/3 | 18:00 | HD J __ | | |
| za | 10/4 | 13:00 | HD J __ | | |
Demper, Julia |
zo | 3/1 | 19:00 | DD B __ | | |
| zo | 24/1 | 15:00 | DD B __ | | |
| zo | 7/2 | 12:00 | DE A __ | | |
| zo | 21/2 | 14:00 | DD B __ | | |
| zo | 28/2 | 12:00 | DE A __ | | |
| zo | 14/3 | 14:00 | DD B __ | | |
| zo | 28/3 | 12:00 | DE A __ | | |
| za | 3/4 | 13:00 | DE A __ | | |
Dijk,Niels van |
zo | 27/12 | 19:00 | HD D __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 19:00 | HD D __ | | |
| zo | 31/1 | 19:00 | HD D __ | | |
| zo | 28/2 | 19:00 | HD D __ | | |
| zo | 21/3 | 19:00 | HD D __ | | |
Dijke, Nancy van |
zo | 20/12 | 14:00 | DD G __ | | (!) |
| zo | 3/1 | 19:00 | DD G __ | | |
| za | 9/1 | 18:00 | DD G __ | | |
| zo | 24/1 | 14:00 | DD G __ | | |
| zo | 21/2 | 18:00 | DD G __ | | |
Dijt, Ilse |
zo | 10/1 | 14:00 | DD G __ | | |
| zo | 24/1 | 17:00 | DD G __ | | |
| zo | 21/2 | 15:00 | DD G __ | | |
| za | 27/3 | 18:00 | DD G __ | | |
Dillewijn, Geraldine |
zo | 20/12 | 19:00 | DD H __ | | (!) |
| zo | 3/1 | 17:00 | DD H __ | | |
| zo | 7/2 | 17:00 | DD H __ | | |
| zo | 7/3 | 17:00 | DD H __ | | |
| zo | 28/3 | 17:00 | DD H __ | | |
Dinkgreve,Janny |
zo | 3/1 | 14:00 | DD F __ | | |
| za | 23/1 | 17:00 | DD F __ | | |
| za | 6/3 | 18:00 | DD F __ | | (!) |
| za | 20/3 | 17:00 | DD F __ | | |
| za | 17/4 | 18:00 | DD F __ | | |
Donker,Piet |
zo | 10/1 | 11:00 | HD G __ | | |
| za | 6/2 | 18:00 | HD G __ | | |
| za | 20/2 | 18:00 | HD G __ | | |
| za | 13/3 | 18:00 | HD G __ | | |
| za | 3/4 | 17:00 | HD G __ | | |
Doppenbecker,Hilda |
zo | 10/1 | 18:00 | DD E __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 16:00 | GD H __ | | |
| zo | 24/1 | 16:00 | DD E __ | | |
| zo | 21/2 | 16:00 | GD H __ | | |
| zo | 7/3 | 19:00 | DD E __ | | (!) |
| zo | 21/3 | 16:00 | GD H __ | | |
| zo | 28/3 | 20:00 | DD E __ | | |
Doppenbecker,Karel |
zo | 3/1 | 15:00 | HD H __ | | |
| zo | 17/1 | 16:00 | GD H __ | | |
| zo | 7/2 | 15:00 | HD H __ | | |
| zo | 21/2 | 16:00 | GD H __ | | |
| zo | 7/3 | 15:00 | HD H __ | | |
| zo | 21/3 | 16:00 | GD H __ | | |
| zo | 28/3 | 15:00 | HD H __ | | |
Driebergen, Petra van |
zo | 27/12 | 16:00 | GD E __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 13:00 | GD E __ | | |
| zo | 24/1 | 18:00 | GD E __ | | |
| za | 27/2 | 18:00 | GD E __ | | |
| zo | 18/4 | 17:00 | GD E __ | | |
Drost, Dico |
za | 19/12 | 17:00 | GD B __ | | (!) |
| za | 16/1 | 18:00 | GD B __ | | |
| zo | 24/1 | 19:00 | GD B __ | | |
| zo | 31/1 | 11:00 | HE B __ | | |
| zo | 21/2 | 11:00 | HE B __ | | |
| za | 6/3 | 18:00 | GD B __ | | (!) |
| zo | 21/3 | 14:00 | GD B __ | | |
| zo | 11/4 | 11:00 | HE B __ | | |
Duin,Maaike van |
zo | 3/1 | 20:00 | DD D __ | | |
| zo | 24/1 | 16:00 | DD D __ | | |
| zo | 21/2 | 18:00 | DD D __ | | |
| zo | 14/3 | 14:00 | DD D __ | | |
| zo | 28/3 | 19:00 | DD D __ | | |
Duizer, Peter |
zo | 3/1 | 15:00 | HD H __ | | |
| zo | 7/2 | 15:00 | HD H __ | | |
| zo | 7/3 | 15:00 | HD H __ | | |
| zo | 28/3 | 15:00 | HD H __ | | |
Eikelenboom, Nicolette |
zo | 27/12 | 12:00 | GD K __ | | (!) |
| zo | 3/1 | 11:00 | DE B __ | | |
| zo | 17/1 | 18:00 | GD K __ | | |
| za | 6/2 | 15:00 | DE B __ | | |
| za | 20/2 | 15:00 | DE B __ | | |
| zo | 28/2 | 18:00 | GD K __ | | |
| za | 6/3 | 13:00 | DE B __ | | (!) |
| zo | 11/4 | 18:00 | GD K __ | | |
| za | 17/4 | 15:00 | DE B __ | | |
Elzas,Tanya |
zo | 10/1 | 18:00 | GD A __ | | |
| za | 23/1 | 18:00 | DD A __ | | |
| zo | 24/1 | 18:00 | GD A __ | | |
| zo | 31/1 | 11:00 | DD A __ | | (!) |
| zo | 21/2 | 20:00 | GD A __ | | |
| zo | 28/2 | 11:00 | DD A __ | | |
Engel, Jurjen |
zo | 3/1 | 18:00 | HD E __ | | (!) |
| zo | 7/2 | 13:00 | HD E __ | | |
| zo | 7/3 | 19:00 | HD E __ | | |
| zo | 28/3 | 19:00 | HD E __ | | |
| zo | 18/4 | 20:00 | HD E __ | | |
Engel,Ilse |
zo | 10/1 | 13:00 | DD E __ | | |
| zo | 24/1 | 16:00 | DD E __ | | |
| za | 20/2 | 18:00 | DD E __ | | |
Es,Eric van |
zo | 10/1 | 15:00 | GD C __ | | |
| zo | 7/2 | 16:00 | GD C __ | | |
| zo | 28/2 | 15:00 | GD C __ | | |
| za | 6/3 | 17:00 | GD C __ | | |
| zo | 28/3 | 13:00 | GD C __ | | |
Es,Jacqueline van |
zo | 10/1 | 13:00 | DD B __ | | |
| zo | 24/1 | 13:00 | DD B __ | | |
| zo | 21/2 | 17:00 | DD B __ | | |
| za | 3/4 | 18:00 | DD B __ | | |
Es,Karin van |
zo | 27/12 | 13:00 | GD C __ | | (!) |
| zo | 10/1 | 15:00 | GD C __ | | |
| zo | 7/2 | 16:00 | GD C __ | | |
| zo | 28/2 | 15:00 | GD C __ | | |
| zo | 28/3 | 13:00 | GD C __ | | |
Etten,Brigitte van |
zo | 3/1 | 13:00 | DD C __ | | |
| za | 9/1 | 18:00 | DD D __ | | |
| zo | 10/1 | 12:00 | DE A __ | | |
| za | 23/1 | 17:00 | DD C __ | | |
| zo | 24/1 | 13:00 | DD D __ | | |
| zo | 31/1 | 12:00 | DE A __ | | |
| za | 20/2 | 18:00 | DD C __ | | |
| za | 27/2 | 17:00 | DD D __ | | (!) |
| zo | 28/2 | 12:00 | DE A __ | | |
| zo | 21/3 | 12:00 | DE A __ | | |
Etten,Mariska van |
za | 9/1 | 18:00 | DD D __ | | |
| zo | 24/1 | 13:00 | DD D __ | | |
| za | 27/2 | 17:00 | DD D __ | | (!) |
Eveleens, Derrek |
zo | 13/12 | 11:00 | HE A __ | | |
| zo | 3/1 | 13:00 | HE A __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 12:00 | HE A __ | | |
| zo | 24/1 | 12:00 | HE A __ | | |
| zo | 28/2 | 12:00 | HE A __ | | |
| zo | 21/3 | 12:00 | HE A __ | | |
Eveleens, Jan-Joost |
zo | 27/12 | 15:00 | HD B __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 19:00 | HD B __ | | |
| zo | 31/1 | 11:00 | HE B __ | ............... | |
zelfde dag: | 13:00 | HD B __ | | |
| zo | 14/2 | 11:00 | HE B __ | | |
| zo | 28/2 | 19:00 | HD B __ | | |
| zo | 7/3 | 11:00 | HE B __ | | |
| zo | 21/3 | 18:00 | HD B __ | | |
| zo | 28/3 | 11:00 | HE B __ | | (!) |
Eveleens, Sophie |
zo | 27/12 | 17:00 | GD K __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 28/2 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 11/4 | 18:00 | GD K __ | | |
Fiesler,Rien |
zo | 20/12 | 19:00 | GD J __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 14:00 | GD J __ | | |
| zo | 24/1 | 20:00 | GD J __ | | |
| zo | 28/2 | 17:00 | GD J __ | | |
| zo | 21/3 | 17:00 | GD J __ | | |
Fontein,Milou |
za | 19/12 | 18:00 | GD D __ | | (!) |
| zo | 3/1 | 18:00 | DD A __ | | |
| zo | 17/1 | 17:00 | GD D __ | | |
| zo | 24/1 | 14:00 | DD A __ | | |
| zo | 7/2 | 14:00 | DD A __ | | (!) |
| zo | 21/2 | 13:00 | GD D __ | | |
| zo | 14/3 | 16:00 | GD D __ | | |
| za | 3/4 | 18:00 | DD A __ | | |
Geestman, Marvin |
zo | 20/12 | 15:00 | HD F __ | | (!) |
| zo | 27/12 | 14:00 | HD F __ | | |
| zo | 10/1 | 17:00 | HD F __ | | |
| zo | 14/2 | 17:00 | HD F __ | | |
| zo | 28/2 | 11:00 | HD F __ | | (!) |
Geleijn, Danny |
zo | 27/12 | 19:00 | HD J __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 11:00 | HD J __ | | |
| zo | 31/1 | 19:00 | HD J __ | | |
| za | 27/2 | 18:00 | HD J __ | | (!) |
Geleijn, Jeffrey |
za | 9/1 | 17:00 | HD K __ | | |
| za | 13/2 | 17:00 | HD K __ | | |
| za | 13/3 | 17:00 | HD K __ | | |
| za | 10/4 | 17:00 | HD K __ | | |
Geleijn, Thomas |
zo | 17/1 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 24/1 | 14:00 | GD K __ | | |
| zo | 7/2 | 18:00 | GD K __ | | (!) |
| zo | 28/2 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 14/3 | 15:00 | GD K __ | | |
| zo | 11/4 | 18:00 | GD K __ | | |
Geleijn,Bianca |
zo | 3/1 | 14:00 | DD F __ | | |
| za | 30/1 | 17:00 | DD F __ | | |
| zo | 14/2 | 14:00 | DD F __ | | (!) |
| za | 6/3 | 18:00 | DD F __ | | (!) |
Gelijn,Marc |
zo | 27/12 | 13:00 | HD G __ | | (!) |
| za | 6/2 | 18:00 | HD G __ | | |
| za | 13/3 | 18:00 | HD G __ | | |
| zo | 28/3 | 14:00 | HD G __ | | |
| za | 10/4 | 18:00 | HD G __ | | |
| zo | 18/4 | 18:00 | HD G __ | | |
Geschiere,Daisy |
zo | 3/1 | 19:00 | DD A __ | | |
| zo | 24/1 | 14:00 | DD A __ | | |
| zo | 28/2 | 11:00 | DD A __ | | |
| za | 27/3 | 13:00 | DD A __ | | |
Geukes,Martin |
zo | 27/12 | 17:00 | HD C __ | | |
| zo | 31/1 | 20:00 | HD C __ | | |
| zo | 7/3 | 19:00 | HD C __ | | |
| zo | 28/3 | 18:00 | HD C __ | | |
| zo | 4/4 | 11:00 | HD C __ | | |
Geukes,Willy |
zo | 20/12 | 15:00 | DD I __ | | (!) |
| zo | 10/1 | 16:00 | DD I __ | | |
| zo | 31/1 | 16:00 | DD I __ | | |
| zo | 28/2 | 16:00 | DD I __ | | |
| zo | 28/3 | 16:00 | DD I __ | | |
Gijlswijk,Jordi van |
za | 16/1 | 13:00 | HD E __ | | (!) |
| zo | 31/1 | 19:00 | HD E __ | | |
| zo | 7/2 | 13:00 | HD E __ | | |
| zo | 21/3 | 19:00 | HD E __ | | |
Gilst,Ray van |
zo | 20/12 | 13:00 | HD B __ | | (!) |
| zo | 10/1 | 12:00 | HE A __ | | |
| zo | 17/1 | 19:00 | HD B __ | | |
| zo | 24/1 | 12:00 | HE A __ | | |
| zo | 31/1 | 13:00 | HD B __ | | |
| zo | 28/2 | 19:00 | HD B __ | | |
| zo | 14/3 | 12:00 | HE A __ | | |
| zo | 21/3 | 17:00 | HD B __ | | |
| zo | 4/4 | 12:00 | HE A __ | | |
| zo | 18/4 | 12:00 | HE A __ | | |
Glasbeek,Judith |
za | 9/1 | 18:00 | DD D __ | | |
| zo | 24/1 | 13:00 | DD D __ | | |
| za | 20/2 | 18:00 | DD D __ | | (!) |
Gouwerok,Nico |
zo | 27/12 | 13:00 | HD B __ | | (!) |
| zo | 31/1 | 17:00 | HD B __ | | |
| zo | 28/2 | 19:00 | HD B __ | | |
| zo | 21/3 | 18:00 | HD B __ | | |
Groen, Justin |
zo | 27/12 | 17:00 | GD K __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 24/1 | 14:00 | GD K __ | | (!) |
| zo | 28/2 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 11/4 | 18:00 | GD K __ | | |
Groenveld, Mitchel |
zo | 27/12 | 14:00 | HD G __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 17:00 | GD D __ | | |
| zo | 24/1 | 11:00 | HD G __ | | |
| za | 6/2 | 13:00 | GD D __ | | (!) |
| zo | 7/2 | 11:00 | HE B __ | | |
| za | 13/2 | 18:00 | HD G __ | | |
| za | 20/2 | 18:00 | HD G __ | | |
| zo | 21/2 | 13:00 | GD D __ | | |
| zo | 14/3 | 16:00 | GD D __ | | |
| zo | 21/3 | 11:00 | HE B __ | | |
| za | 10/4 | 18:00 | HD G __ | | |
| zo | 18/4 | 11:00 | HE B __ | | |
Groot, Merel de |
zo | 17/1 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 24/1 | 14:00 | GD K __ | | |
| zo | 7/2 | 18:00 | GD K __ | | (!) |
| zo | 28/2 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 14/3 | 15:00 | GD K __ | | |
| zo | 11/4 | 18:00 | GD K __ | | |
Groot,Joke de |
zo | 20/12 | 11:00 | GD F __ | | (!) |
| zo | 3/1 | 19:00 | DD B __ | | |
| za | 16/1 | 18:00 | GD F __ | | |
| zo | 24/1 | 15:00 | DD B __ | | |
| zo | 31/1 | 14:00 | GD F __ | | (!) |
| zo | 21/2 | 18:00 | DD B __ | | |
| za | 27/2 | 18:00 | GD F __ | | |
| zo | 14/3 | 18:00 | GD F __ | | |
| za | 20/3 | 17:00 | DD B __ | | |
Haak,Albert |
zo | 7/2 | 11:00 | HE B __ | | (!) |
| zo | 14/2 | 11:00 | HE B __ | | |
| zo | 7/3 | 11:00 | HE B __ | | |
| zo | 4/4 | 11:00 | HE B __ | | |
Haijtink,Astrid |
zo | 20/12 | 12:00 | DD I __ | | (!) |
| zo | 10/1 | 16:00 | DD I __ | | |
| zo | 31/1 | 16:00 | DD I __ | | |
| zo | 28/2 | 16:00 | DD I __ | | |
| zo | 28/3 | 16:00 | DD I __ | | |
Halm, Damien van |
zo | 27/12 | 15:00 | HD J __ | | (!) |
| zo | 31/1 | 19:00 | HD J __ | | |
| zo | 7/2 | 13:00 | HD J __ | | |
| za | 3/4 | 18:00 | HD J __ | | |
Halm,Jack |
zo | 20/12 | 11:00 | GD F __ | | (!) |
| zo | 10/1 | 14:00 | GD F __ | | |
| zo | 24/1 | 17:00 | GD F __ | | |
| za | 13/2 | 18:00 | GD F __ | | |
| zo | 21/2 | 19:00 | GD F __ | | |
Halm,Yvonne van |
za | 19/12 | 15:00 | DD E __ | | (!) |
| zo | 20/12 | 11:00 | GD F __ | | (!) |
| zo | 3/1 | 13:00 | DD E __ | | |
| zo | 10/1 | 14:00 | GD F __ | | |
| zo | 24/1 | 16:00 | DD E __ | ............... | |
zelfde dag: | 17:00 | GD F __ | | |
| za | 13/2 | 18:00 | GD F __ | | |
| zo | 21/2 | 19:00 | GD F __ | | |
| zo | 7/3 | 19:00 | DD E __ | | (!) |
Hansen, An-Sophie |
zo | 10/1 | 16:00 | DD I __ | | |
| zo | 31/1 | 16:00 | DD I __ | | |
| zo | 7/2 | 19:00 | DD I __ | | (!) |
| zo | 28/2 | 16:00 | DD I __ | | |
| zo | 28/3 | 16:00 | DD I __ | | |
Hansen, Anne-Marie |
zo | 3/1 | 20:00 | DD C __ | | |
| za | 20/2 | 18:00 | DD C __ | | |
| za | 20/3 | 18:00 | DD C __ | | |
Harting, Jurian |
zo | 13/12 | 11:00 | HE A __ | | |
| za | 16/1 | 17:00 | HE A __ | | |
| zo | 31/1 | 12:00 | HE A __ | | (!) |
| zo | 7/2 | 12:00 | HE A __ | | |
| zo | 14/3 | 12:00 | HE A __ | | |
| zo | 11/4 | 12:00 | HE A __ | | |
| zo | 18/4 | 12:00 | HE A __ | | |
Harting,Aldert |
zo | 27/12 | 18:00 | HD D __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 11:00 | HE B __ | | |
| zo | 31/1 | 17:00 | HD D __ | | |
| zo | 14/2 | 11:00 | HE B __ | | |
| zo | 28/2 | 19:00 | HD D __ | | |
| zo | 14/3 | 11:00 | HE B __ | | |
| zo | 21/3 | 19:00 | HD D __ | | |
| zo | 18/4 | 11:00 | HE B __ | | |
Haye, Emile de la |
zo | 31/1 | 17:00 | HD D __ | | |
| zo | 7/2 | 11:00 | HD D __ | | (!) |
| zo | 28/2 | 19:00 | HD D __ | | |
| zo | 28/3 | 18:00 | HD D __ | | |
Helder,Anneke van den |
zo | 27/12 | 13:00 | GD C __ | | (!) |
| zo | 10/1 | 15:00 | GD C __ | | |
| zo | 7/2 | 16:00 | GD C __ | | |
| zo | 28/2 | 15:00 | GD C __ | | |
| zo | 28/3 | 13:00 | GD C __ | | |
Helder,Peter van den |
zo | 27/12 | 13:00 | GD C __ | | (!) |
| zo | 10/1 | 15:00 | GD C __ | | |
| zo | 17/1 | 17:00 | HD A __ | | |
| zo | 31/1 | 13:00 | HD A __ | | |
| zo | 7/2 | 16:00 | GD C __ | | |
| zo | 28/2 | 15:00 | GD C __ | | |
| zo | 14/3 | 11:00 | HD A __ | | |
| zo | 28/3 | 13:00 | GD C __ | | |
| zo | 11/4 | 11:00 | HD A __ | | |
| zo | 18/4 | 18:00 | HD A __ | | |
Hertog,Dennis den |
zo | 31/1 | 18:00 | HD C __ | | |
| zo | 7/2 | 17:00 | HD C __ | | (!) |
| zo | 7/3 | 19:00 | HD C __ | | |
| zo | 21/3 | 19:00 | HD C __ | | |
| za | 3/4 | 18:00 | HD C __ | | |
Heuvel,Christoph van den |
za | 19/12 | 17:00 | HD F __ | | (!) |
| zo | 27/12 | 14:00 | HD F __ | | |
| zo | 10/1 | 17:00 | HD F __ | | |
| za | 30/1 | 13:00 | HD F __ | | |
| zo | 14/2 | 17:00 | HD F __ | | |
| zo | 14/3 | 17:00 | HD F __ | | |
Hilst,Karin van |
zo | 3/1 | 16:00 | GD I __ | | |
| zo | 14/2 | 15:00 | GD I __ | | |
| zo | 7/3 | 16:00 | GD I __ | | |
| zo | 11/4 | 17:00 | GD I __ | | |
| zo | 18/4 | 17:00 | GD I __ | | |
Hogers,Fabienne |
zo | 20/12 | 19:00 | DD H __ | | (!) |
| zo | 24/1 | 19:00 | GD E __ | | |
| zo | 7/2 | 17:00 | DD H __ | | |
| zo | 28/2 | 13:00 | GD E __ | | |
| zo | 7/3 | 17:00 | DD H __ | | |
| zo | 28/3 | 17:00 | DD H __ | | |
Holtman, Patrick |
zo | 27/12 | 15:00 | HD B __ | | |
| zo | 17/1 | 19:00 | HD B __ | | |
| zo | 31/1 | 18:00 | HD B __ | | |
| za | 27/3 | 18:00 | HD B __ | | |
Holtman, Sander |
zo | 27/12 | 15:00 | HD B __ | | |
| zo | 17/1 | 19:00 | HD B __ | | |
| zo | 31/1 | 18:00 | HD B __ | | |
| za | 27/3 | 18:00 | HD B __ | | |
Honk, Kim van |
za | 9/1 | 18:00 | DD G __ | | |
| zo | 7/2 | 18:00 | DD G __ | | (!) |
| zo | 7/3 | 18:00 | DD G __ | | (!) |
| za | 20/3 | 18:00 | DD G __ | | |
| za | 3/4 | 17:00 | DD G __ | | |
Honk, Nina van |
zo | 27/12 | 14:00 | GD K __ | | (!) |
| za | 9/1 | 18:00 | DD G __ | | |
| zo | 17/1 | 18:00 | GD K __ | | |
| za | 23/1 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 7/2 | 18:00 | DD G __ | | (!) |
| zo | 28/2 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 7/3 | 18:00 | DD G __ | | (!) |
| za | 20/3 | 18:00 | DD G __ | | |
| za | 3/4 | 17:00 | DD G __ | | |
| zo | 11/4 | 18:00 | GD K __ | | |
Hoogervorst,Bas |
zo | 10/1 | 19:00 | GD G __ | | |
| zo | 14/2 | 19:00 | GD G __ | | |
| zo | 14/3 | 19:00 | GD G __ | | |
| zo | 18/4 | 19:00 | GD G __ | | |
Hoogeveen, Lisa |
zo | 3/1 | 18:00 | DD G __ | | |
| zo | 17/1 | 20:00 | DD G __ | | |
| zo | 24/1 | 17:00 | DD G __ | | |
| zo | 7/2 | 18:00 | DD G __ | | (!) |
| zo | 21/2 | 18:00 | DD G __ | | |
| zo | 7/3 | 13:00 | DD G __ | | |
Hoorn, Esther v/d |
zo | 17/1 | 18:00 | GD K __ | | |
| zo | 7/2 | 18:00 | GD K __ | | |
| za | 27/2 | 17:00 | GD K __ | | (!) |
| zo | 11/4 | 18:00 | GD K __ | | |
Hoorn, Ysbert van |
zo | 20/12 | 15:00 | HD F __ | | (!) |
| zo | 10/1 | 17:00 | HD F __ | | |
| za | 30/1 | 13:00 | HD F __ | | |
| zo | 14/2 | 17:00 | HD F __ | | |
| zo | 14/3 | 17:00 | HD F __ | | |
Hooyman,Luus |
za | 10/10 | 18:00 | GD D __ | | |
| zo | 20/12 | 13:00 | GD D __ | | (!) |
| zo | 17/1 | 17:00 | GD D __ | | |
| za | 30/1 | 18:00 | GD D __ | | |
| zo | 21/2 | 13:00 | GD D __ | | |
| zo | 14/3 | 16:00 | GD D __ | | |
Hooyman,Mia |
zo | 24/1 | 17:00 | GD B __ | | |
| zo | 7/2 | 19:00 | GD B __ | | (!) |
| zo | 28/2 | 13:00 | GD B __ | | |
| zo | 21/3 | 14:00 | GD B __ | | |
Hoving,Mark |
za | 19/12 | 13:00 | GD D __ | | (!) |
| zo | 10/1 | 20:00 | GD D __ | | |
| zo | 31/1 | 18:00 | HD C __ | | |
| zo | 7/2 | 17:00 | HD C __ | | (!) |
| zo | 21/2 | 13:00 | GD D __ | | |
| zo | 7/3 | 19:00 | HD C __ | | |
| zo | 14/3 | 16:00 | GD D __ | | |
| zo | 21/3 | 19:00 | HD C __ | | |
| za | 3/4 | 18:00 | HD C __ | | |
Hulsbos, Michiel |
za | 19/12 | 18:00 | HD F __ | | (!) |
| zo | 27/12 | 11:00 | HD F __ | | (!) |
| zo | 10/1 | 17:00 | HD F __ | | |
| zo | 14/2 | 17:00 | HD F __ | | |
| zo | 14/3 | 17:00 | HD F __ | | |
Peter van Bael nieuw. Editie 17/12/2020 15:34.
©2020 ToernooiAssistent