| wo 24/9 | |   | DDC | E Smits-Verkuylen+A van der Velden | 2 | - | M vd Oetelaar vd Sande+N van den Oetelaar | 0 | 20-2
|
| | |   | DDC | K van Dijk+M van Erp | 2 | - | I Pijnenburg+A Vervoort | 0 | 12-7
|
| | |   | DDC | D Lamers+R de Wit | 2 | - | R van den Dungen+A Laghuwitz-van Drueten | 0 | 4-1
|
| | |   | DDC | H Bijkerk+A van Roosmalen | 2 | - | M Groenendaal+J Smits | 0 | 9-8
|
| | |   | DDB | M Jose Kapteijns+G den Otter | 2 | - | C Pits+J Steenbakkers | 0 | 16-5
|
| | |   | DDA | H van den Dungen-van Aarle+J van de Meerendonk | 2 | - | J Gevers+I van de Vorstenbosch | 0 | 12-4
|
| | |   | DDA | S Boersma+L van de Ven | 2 | - | V van Bakel+E Santegoeds | 0 | 12-7
|
| | |   | DDA | M van de Greef+M den Otter-Raaijmakers | 2 | - | I van Heertum+T Vermeer | 0 | 10-5
|
| ma 29/9 | |   | HDC | R van den Bergh+B Hellings | 2 | - | V van Bersselaar+T Frank | 0 | 12-7
|
| | |   | HDC | M van der Meijden+T Pennings | 2 | - | L Ooms+J Vermeer | 0 | 14-4
|
| | |   | HDB | P van Oers+E den Otter | 2 | - | T Dissel+H Kapteijns | 0 | 15-5
|
| | |   | HDB | R Lucius+R van der Sangen | 2 | - | A van Thiel+P van der Velden | 0 | 12-5
|
| | |   | HDA | M van Cleef+T van der Sangen | 2 | - | L van Alphen+E van der Linde | 0 | 11-9
|
| | |   | HDA | J Havinga+R van de Meerendonk | 2 | - | A van de Greef+M van de Greef | 0 | 9-7
|
| wo 1/10 | |   | DDC | R van den Dungen+A Laghuwitz-van Drueten | 2 | - | I Pijnenburg+A Vervoort | 0 | 13-7
|
| | |   | DDC | K van Dijk+M van Erp | 2 | - | D Lamers+R de Wit | 0 | 9-5
|
| | |   | DDC | E Smits-Verkuylen+A van der Velden | 2 | - | M Groenendaal+J Smits | 0 | 13-6
|
| | |   | DDC | H Bijkerk+A van Roosmalen | 2 | - | M vd Oetelaar vd Sande+N van den Oetelaar | 0 | 10-2
|
| | |   | DDB | M van der Spank+C Trikels | 2 | - | C Pits+J Steenbakkers | 0 | 12-5
|
| | |   | DDB | S Tabak+J van Thiel | 2 | - | M Jennissen+J Steenbakkers-Smits | 0 | 11-5
|
| | |   | DDA | H van den Dungen-van Aarle+J van de Meerendonk | 2 | - | V van Bakel+E Santegoeds | 0 | 9-6
|
| | |   | DDA | J Gevers+I van de Vorstenbosch | 2 | - | S Boersma+L van de Ven | 0 | 14-5
|
| | |   | DDA | I van Heertum+T Vermeer | 2 | - | S van der Aa+C van de Ven | 0 | 11-10
|
| ma 6/10 | |   | HDC | L Ooms+J Vermeer | 2 | - | V van Bersselaar+T Frank | 0 | 10-7
|
| | |   | HDC | M van der Meijden+T Pennings | 2 | - | R van den Bergh+B Hellings | 0 | 12-5
|
| | |   | HDB | R Lucius+R van der Sangen | 2 | - | P van Oers+E den Otter | 0 | 18-5
|
| | |   | HDB | A van Thiel+P van der Velden | 2 | - | T Dissel+H Kapteijns | 0 | 9-8
|
| | |   | HDA | J Havinga+R van de Meerendonk | 2 | - | L van Alphen+E van der Linde | 0 | 17-8
|
| | |   | HDA | M van Cleef+T van der Sangen | 2 | - | A van de Greef+M van de Greef | 0 | 3-2
|
| wo 8/10 | |   | DDC | R van den Dungen+A Laghuwitz-van Drueten | 2 | - | M Groenendaal+J Smits | 0 | 9-5 |
| | |   | DDC | H Bijkerk+A van Roosmalen | 1 | - | D Lamers+R de Wit | 1 | 7-7
|
| | |   | DDC | K van Dijk+M van Erp | 2 | - | M vd Oetelaar vd Sande+N van den Oetelaar | 0 | 10-5
|
| | |   | DDC | E Smits-Verkuylen+A van der Velden | 2 | - | I Pijnenburg+A Vervoort | 0 | 10-8
|
| | |   | DDB | S Tabak+J van Thiel | 2 | - | C Pits+J Steenbakkers | 0 | 12-7
|
| | |   | DDB | M van der Spank+C Trikels | 2 | - | M Jennissen+J Steenbakkers-Smits | 0 | 12-7
|
| | |   | DDA | S Boersma+L van de Ven | 2 | - | S van der Aa+C van de Ven | 0 | 11-7
|
| | |   | DDA | J Gevers+I van de Vorstenbosch | 2 | - | I van Heertum+T Vermeer | 0 | 12-2
|
| | |   | DDA | H van den Dungen-van Aarle+J van de Meerendonk | 2 | - | M van de Greef+M den Otter-Raaijmakers | 0 | 8-6
|
. Editie 12/11/2025 21:09.