| wo 5/11 | |   | DDC | I Pijnenburg+A Vervoort | 2 | - | M Groenendaal+J Smits | 0 | 10-7
|
| | |   | DDC | D Lamers+R de Wit | 2 | - | M vd Oetelaar vd Sande+N van den Oetelaar | 0 | 18-1
|
| | |   | DDC | K van Dijk+M van Erp | 2 | - | H Bijkerk+A van Roosmalen | 0 | 10-9 |
| | |   | DDC | R van den Dungen+A Laghuwitz-van Drueten | 2 | - | E Smits-Verkuylen+A van der Velden | 0 | 9-7
|
| | |   | DDB | C Pits+J Steenbakkers | 2 | - | M Jennissen+J Steenbakkers-Smits | 0 | 11-7
|
| | |   | DDB | M van der Spank+C Trikels | 2 | - | S Tabak+J van Thiel | 0 | 12-6
|
| | |   | DDB | C van Kaathoven+A van Lieshout | 2 | - | M Jose Kapteijns+G den Otter | 0 | 12-4
|
| | |   | DDA | M van de Greef+M den Otter-Raaijmakers | 2 | - | V van Bakel+E Santegoeds | 0 | 9-5
|
| | |   | DDA | S Boersma+L van de Ven | 2 | - | I van Heertum+T Vermeer | 0 | 12-7
|
| | |   | DDA | J Gevers+I van de Vorstenbosch | 2 | - | S van der Aa+C van de Ven | 0 | 15-3
|
| ma 10/11 | |   | HDA2 | J Havinga+R van de Meerendonk | 2 | - | R Lucius+R van der Sangen | 0 | 12-5
|
| | |   | HDA2 | M van Cleef+T van der Sangen | 2 | - | L van Alphen+E van der Linde | 0 | 10-7
|
| | |   | HDC2 | L Ooms+J Vermeer | 2 | - | R van den Bergh+B Hellings | 0 | 9-8
|
| | |   | HDC2 | T Dissel+H Kapteijns | 2 | - | V van Bersselaar+T Frank | 0 | 12-5
|
| | |   | HDB2 | A van de Greef+M van de Greef | 2 | - | P van Oers+E den Otter | 0 | 18-4
|
| | |   | HDB2 | A van Thiel+P van der Velden | 2 | - | M van der Meijden+T Pennings | 0 | 10-7 |
| wo 12/11 | |   | DDC | H Bijkerk+A van Roosmalen | 1 | - | I Pijnenburg+A Vervoort | 1 | 6-6
|
| | |   | DDC | R van den Dungen+A Laghuwitz-van Drueten | 2 | - | M vd Oetelaar vd Sande+N van den Oetelaar | 0 | 16-2
|
| | |   | DDC | D Lamers+R de Wit | 2 | - | E Smits-Verkuylen+A van der Velden | 0 | 13-2
|
| | |   | DDC | K van Dijk+M van Erp | 2 | - | M Groenendaal+J Smits | 0 | 8-3
|
| | |   | DDB | C van Kaathoven+A van Lieshout | 2 | - | C Pits+J Steenbakkers | 0 | 9-4
|
| | |   | DDB | C van Kaathoven+A van Lieshout | 2 | - | M Jennissen+J Steenbakkers-Smits | 0 | 5-5
|
| | |   | DDB | M Jose Kapteijns+G den Otter | 2 | - | M Jennissen+J Steenbakkers-Smits | 0 | 10-3
|
| | |   | DDA | H van den Dungen-van Aarle+J van de Meerendonk | 2 | - | S van der Aa+C van de Ven | 0 | 8-7
|
| | |   | DDA | M van de Greef+M den Otter-Raaijmakers | 2 | - | S Boersma+L van de Ven | 0 | 8-5
|
| | |   | DDA | V van Bakel+E Santegoeds | 2 | - | I van Heertum+T Vermeer | 0 | 12-4
|
. Editie 12/11/2025 21:09.