zo 4/10 | | HD | H van Hulst+P Vink | 12 | - | L Colombo+G Drost | 0 | 6-3 7-3
|
| | HD | Andries de Bruin /Ferry Geerlings+G Quist | 7 | - | L Ansing+Scholte / Krikke | 5 | 3-3 5-3
|
| | HD | H van Galen+N Pronk | 12 | - | C Kluijt+J van Schagen | 0 | 7-1 5-1
|
| | GD | M de Gee+B Schaaper | 10 | - | E de Graaf+P Nieuwendijk | 2 | 5-3 5-0
|
| | GD | S van Balen+C Kluijt | 10 | - | L Guitoneau+G Hoenderdos | 2 | 6-3 5-4
|
| | GD | C van der Plas+N Pronk | 7 | - | A Slobbe+J Slobbe | 5 | 5-3 4-4
|
| | GD | R van Balen+F Blinkhof | 8 | - | C Kompier+R Tabbers | 4 | 5-2 3-4
|
| | DD | P Braam+J de Jong | 12 | - | C Wolff-Schoemaker+F Wolff-Schoemaker | 0 | 6-1 8-0
|
| | DD | E de Bruin+C vd Plas | 8 | - | T de Jong+E Nieuwendijk | 4 | 3-5 5-2
|
| | DD | N Barneveld+Y Barneveld | 8 | - | D Beskers+D Meerkerk | 4 | 6-2 2-4
|
zo 4/10 | 13:00 | DD | Schrama / Witlox+S Mense | | - | I Kwast+L Veenstra | |
|
| | DD | R van Balen+S van Balen | | - | I van der Fits+J Meijer | |
|
| 14:00 | GD | M Ruijter+L Ruijter | | - | J Waardenburg+M Waardenburg | |
|
| | GD | GD vrij1+GD vrij | | - | F van Muiswinkel+R Moleman | |
|
| | GD | K Zonneveld+M Huta Galung | | - | R van Beijeren+J Beintema | |
|
| 15:00 | HD | HD vrij 1+HD vrij | | - | A Beek+Snoo/ Kompier | |
|
| | HD | P Kiewiet+G Mooijen | | - | F Blinkhof+Kremer / Holtslag | |
|
zo 18/10 | 13:00 | DD | Schrama / Witlox+S Mense | | - | I van der Fits+J Meijer | |
|
| | DD | D Beskers+D Meerkerk | | - | R van Balen+S van Balen | |
|
| | DD | T de Jong+E Nieuwendijk | | - | N Barneveld+Y Barneveld | |
|
| | DD | C Wolff-Schoemaker+F Wolff-Schoemaker | | - | E de Bruin+C vd Plas | |
|
| | DD | I Kwast+L Veenstra | | - | P Braam+J de Jong | |
|
| 14:00 | GD | K Zonneveld+M Huta Galung | | - | A Slobbe+J Slobbe | |
|
| | GD | L Guitoneau+G Hoenderdos | | - | M de Gee+B Schaaper | |
|
| | GD | R van Balen+F Blinkhof | | - | E de Graaf+P Nieuwendijk | |
|
| | GD | GD vrij1+GD vrij | | - | C Kompier+R Tabbers | |
|
| | GD | J Waardenburg+M Waardenburg | | - | F van Muiswinkel+R Moleman | |
|
| | GD | R van Beijeren+J Beintema | | - | M Ruijter+L Ruijter | |
|
| | GD | S van Balen+C Kluijt | | - | C van der Plas+N Pronk | |
|
| 15:00 | HD | HD vrij 1+HD vrij | | - | H van Galen+N Pronk | |
|
| | HD | Andries de Bruin /Ferry Geerlings+G Quist | | - | C Kluijt+J van Schagen | |
|
| | HD | F Blinkhof+Kremer / Holtslag | | - | L Ansing+Scholte / Krikke | |
|
| | HD | L Colombo+G Drost | | - | P Kiewiet+G Mooijen | |
|
| | HD | A Beek+Snoo/ Kompier | | - | H van Hulst+P Vink | |
|
zo 1/11 | 13:00 | DD | Schrama / Witlox+S Mense | | - | P Braam+J de Jong | |
|
| | DD | I Kwast+L Veenstra | | - | E de Bruin+C vd Plas | |
|
| | DD | C Wolff-Schoemaker+F Wolff-Schoemaker | | - | N Barneveld+Y Barneveld | |
|
| | DD | R van Balen+S van Balen | | - | T de Jong+E Nieuwendijk | |
|
| | DD | I van der Fits+J Meijer | | - | D Beskers+D Meerkerk | |
|
| 14:00 | GD | GD vrij1+GD vrij | | - | E de Graaf+P Nieuwendijk | |
|
| | GD | R van Balen+F Blinkhof | | - | L Guitoneau+G Hoenderdos | |
|
| | GD | M de Gee+B Schaaper | | - | C van der Plas+N Pronk | |
|
| | GD | C Kompier+R Tabbers | | - | F van Muiswinkel+R Moleman | |
|
| | GD | K Zonneveld+M Huta Galung | | - | S van Balen+C Kluijt | |
|
| | GD | M Ruijter+L Ruijter | | - | A Slobbe+J Slobbe | |
|
| | GD | R van Beijeren+J Beintema | | - | J Waardenburg+M Waardenburg | |
|
| 15:00 | HD | HD vrij 1+HD vrij | | - | H van Hulst+P Vink | |
|
| | HD | A Beek+Snoo/ Kompier | | - | P Kiewiet+G Mooijen | |
|
| | HD | L Ansing+Scholte / Krikke | | - | L Colombo+G Drost | |
|
| | HD | C Kluijt+J van Schagen | | - | F Blinkhof+Kremer / Holtslag | |
|
| | HD | H van Galen+N Pronk | | - | Andries de Bruin /Ferry Geerlings+G Quist | |
|
. Editie 5/10/2020 9:00.