| vr 9/5 | | GDB | M Heerkens+L Heerkens | 2 | - | I van Kessel+E van Kessel | 0 | 6-2, 6-1, 1-1
|
| | | GDB | E de Groot+F Lennings | 2 | - | M van Asseldonk+M van Lamoen | 0 | 6-4, 3-2
|
| | | GDA | M Graven+M v/d Donk | 2 | - | Korsten Elle+Nico Versteden | 0 | 6-0, 6-3, 2-0
|
| | | GDA | A Vos+H Vos | 2 | - | Korsten Elle+Nico Versteden | 0 | 6 - 2, 6 - 0
|
| vr 16/5 | | GDB | E de Groot+F Lennings | 2 | - | I van Kessel+E van Kessel | 0 | 6-2, 6-3
|
| | | GDB | M Heerkens+L Heerkens | 2 | - | D van de Veerdonk+W Dortmans | 0 | 6-2, 4-2
|
| | | GDA | S Bekkers+S Steen van der | 2 | - | L Baumeister+R van der Heijden | 0 | 6-4, 5-1
|
| | | GDA | A Vos+H Vos | 2 | - | A van der Wijst+B Schakenraad | 0 | 6-4, 4-3
|
| | | GDA | S Bekkers+S Steen van der | 2 | - | Korsten Elle+Nico Versteden | 0 | 6-0, 6-1, 1-1
|
| vr 23/5 | | GDB | D van de Veerdonk+W Dortmans | 2 | - | M van Asseldonk+M van Lamoen | 0 | 6-3, 4-3
|
| | | GDA | M Graven+M v/d Donk | 2 | - | A Vos+H Vos | 0 | 6-3, 5-1
|
| | | GDA | A van der Wijst+B Schakenraad | 2 | - | Korsten Elle+Nico Versteden | 0 | 6-1, 5-4
|
| | | GDA | M Graven+M v/d Donk | 2 | - | L Baumeister+R van der Heijden | 0 | 6-0, 6-0, 6-0, 3-0
|
| | | GDA | M Graven+M v/d Donk | 2 | - | A van der Wijst+B Schakenraad | 0 | 6-2, 5-1
|
| vr 20/6 | | GDB | M Heerkens+L Heerkens | 2 | - | E de Groot+F Lennings | 0 | 6-0 6-3 2-1
|
| | | GDB | I van Kessel+E van Kessel | 2 | - | M van Asseldonk+M van Lamoen | 0 | 6-4, 3-4
|
| | | GDA | Korsten Elle+Nico Versteden | 2 | - | L Baumeister+R van der Heijden | 0 | 7-6 1-2
|
| | | GDA | A van der Wijst+B Schakenraad | 2 | - | L Baumeister+R van der Heijden | 0 | 6-2, 6-0
|
| | | GDA | A van der Wijst+B Schakenraad | 2 | - | S Bekkers+S Steen van der | 0 | 6-4, 3-3
|
| | | GDA | A Vos+H Vos | 0 | - | S Bekkers+S Steen van der | 2 | 4-6, 4-1
|
| vr 27/6 | | GDB | I van Kessel+E van Kessel | 2 | - | D van de Veerdonk+W Dortmans | 0 | 7-6
|
| | | GDB | M Heerkens+L Heerkens | 2 | - | M van Asseldonk+M van Lamoen | 0 | 6-3, 5-2
|
| | | GDA | M Graven+M v/d Donk | 2 | - | S Bekkers+S Steen van der | 0 | w.o.
|
. Editie 27/6/2025 21:06.