1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | ||||
1. | Pierre de Boer | P de Boer E Veerman | K Mooijer K Smit |
|||
Erik Veerman(1) | ||||||
K Mooijer K Smit |
||||||
2. | bye | |||||
3. | Kees Mooijer | K Mooijer K Smit |
||||
Kees Smit | 6-3 6-3 | |||||
4. | Rick Huygen | |||||
Dick Tol | 6-2 6-4 | |||||
5. | Koos Jonkers | S Boegem R Tol |
||||
Harry Koning | 6-3 6-2 | |||||
6. | Steven Boegem | S Boegem R Tol |
||||
Ramon Tol | 6-3 6-2 | J Plat E Veerman |
||||
7. | Pieter de Lange | E Bond D Schilder |
||||
J.C Schilder | 4-6 6-2 6-0 | |||||
8. | Edwin Bond | |||||
Duncan Schilder | 7-6 6-2 | |||||
9. | Cor Kwakman | J Plat E Veerman | ||||
Jan Zwarthoed | 1-6 6-4 6-3 | |||||
10. | Jan Plat | J Plat E Veerman |
||||
Edwin Veerman | 6-2 7-5 | J Plat E Veerman |
||||
11. | Ger Jonk | P Overdiek B Ubbels |
||||
Rene de Koning | 7-6 2-6 6-2 | |||||
12. | Paul Overdiek | |||||
Barry Ubbels | 6-3 6-3 | |||||
13. | Kerim Koning | K Koning C Leber |
||||
Cor Leber | 6-2 6-1 | |||||
14. | Ton Honing | N van Diepen T van Diepen |
||||
Kees Nijssen | 6-3 6-0 | |||||
N van Diepen T van Diepen |
||||||
15. | bye | w.o. | ||||
16. | Nico van Diepen | |||||
Theo van Diepen(2) |