za 9/10 | | HD F __ | P Koers+R v/d Waal | 4 | - | M Geestman+K Koolhaas | 0 | 11-5
|
| | DD G __ | K van Honk+N van Honk | 4 | - | E v/d Burg+N van Dijke | 0 | 10-5
|
| | GD A __ | A van Bael+R Meering | 2 | - | J Joustra-Geschiere+R Kooy | 2 | 6-6
|
| | GD E __ | N Eikelenboom+M Mieremet | 4 | - | Y van Halm+J van Halm | 0 | 10-5
|
zo 10/10 | | HE A __ | R Priems | 4 | - | D Eveleens | 0 | 11-3
|
| | HE C __ | D Baars | 3 | - | M Terpstra | 1 | 8-5
|
| | HE C __ | R Molleman | 4 | - | T Zekveld | 0 | 10-3
|
| | HE C __ | M Mieremet | 4 | - | M Silvius | 0 | 12-2
|
| | DE A __ | M Bauman | 4 | - | K Vermeulen | 0 | 9-2
|
| | HD A __ | R van Gilst+M Rosenkrantz | 4 | - | R van Rijn+T van Rijn | 0 | 9-5
|
| | HD B __ | R Peereboom+T Peereboom | 2 | - | D den Hertog+M Hoving | 2 | 8-7
|
| | HD B __ | R van Aalderen+J Wals | 4 | - | J van de Bilt+S Muller | 0 | 9-5
|
| | HD C __ | J Buckert+F Verhaar | 3 | - | J Wegstapel+J Wegstapel | 1 | 7-5
|
| | HD E __ | R Kant+W Pel | 4 | - | R Kea+E Reurekas | 0 | 11-4
|
| | HD H __ | M Niesing+S ten Seldam | 4 | - | M Ignatius+F Ottevanger | 0 | 10-5
|
| | HD H __ | R Koers+K Reurekas | 4 | - | A Breur+T Korenstra | 0 | 11-5
|
| | HD H __ | S van Kessel+W Spring in 't Veld | 3 | - | J van Ackooij+R Peters | 1 | 9-7
|
| | DD A __ | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 4 | - | B Been+M Verboom | 0 | 10-4
|
| | DD A __ | T Elzas+M de Vries | 4 | - | M Fontein+F Meijerhof | 0 | 11-6
|
| | DD D __ | M Bulthuis+J Smith | 4 | - | J Glasbeek+S van Rooyen | 0 | 10-6
|
| | DD D __ | M Borgs+M van Duin | 4 | - | A de Rooij+E Tulp | 0 | 7-3
|
| | DD D __ | B van Etten+M van Etten | 3 | - | A Dappers+E de Wijn | 1 | 7-5
|
| | DD E __ | R de Bok+B Spaargaren | 3 | - | J Dinkgreve+J Koerts | 1 | 10-7
|
| | DD I __ | L Tulp+M Tulp | 3 | - | L Boomhouwer+M Tulp | 1 | 9-7
|
| | DD I __ | R Appelman+A -Sophie Hansen | 4 | - | E van Aalst+A Piet | 0 | 12-5
|
| | GD B __ | K Weymans+S Kisoenpersad | 3 | - | F Hogers+R van Vliet | 1 | 8-6
|
| | GD B __ | L van Bael+B Teunen | 4 | - | R van de Stroom+J -Paul Kok | 0 | 10-6
|
| | GD I __ | D Butzelaar+R Zijdel | 2 | - | J Weijer+C Weijer | 2 | 6-5
|
| | GD I __ | M Biesenbeek+R Biesenbeek | 2 | - | M Brouwer+R van der Velde | 2 | 7-6
|
| | GD I __ | M Bick+E Sjaardema | 3 | - | A van Mastwijk+R van Mastwijk | 1 | 9-7
|
| | GD J __ | E v/d Hoorn+M van der Wal | 4 | - | L Zwerver+R de Vries | 0 | 11-4
|
za 16/10 | | DD A __ | E Botermans+C van Scheppingen | 3 | - | E Lehmann+A Maarse | 1 | 8-6
|
zo 17/10 | | HE B __ | A Harting | 2 | - | S van Kessel | 2 | 6-5
|
| | HE B __ | S Kisoenpersad | 3 | - | W Spring in 't Veld | 1 | 7-5
|
| | HE C __ | T Zekveld | 3 | - | S Kroon | 1 | 7-5
|
| | DE A __ | A Jongkind | 2 | - | T Schouten | 2 | 8-7
|
| | DE A __ | K Vermeulen | 4 | - | T Piet | 0 | 12-3
|
| | HD C __ | F Ottevanger+R Ottevanger | 4 | - | P Keizer+S Tromp | 0 | 11-5
|
| | DD B __ | M Bauman+Y Bomert | 4 | - | J van Es+W Sars | 0 | 9-4
|
| | DD F __ | M Lemmens+K Westerbos | 4 | - | K Brussee+S van Leemput | 0 | 13-4
|
| | DD G __ | M Verkuijl+D Visser | 4 | - | K van Honk+N van Honk | 0 | 15-7
|
| | GD A __ | P Teunen+S Teunen | 2 | - | K v/d Zwaard+M Rosenkrantz | 2 | 8-8
|
| | GD C __ | M van Rijn+R van Rijn | 3 | - | T Steenkamp+T Steenkamp | 1 | 10-7
|
| | GD C __ | A van den Helder+P van den Helder | 4 | - | J Lagendijk+E Lagendijk | 0 | 10-5
|
| | GD D __ | D de Bok+R de Bok | 4 | - | A Lemmerzaal+R Lemmens | 0 | 9-5
|
| | GD D __ | B Spaargaren+M Groenveld | 2 | - | L Boomhouwer+W Keessen | 2 | 8-8
|
| | GD E __ | M Cudovan+M van der Wal | 4 | - | Y van Halm+J van Halm | 0 | 17-0
|
| | GD E __ | N Eikelenboom+M Mieremet | 3 | - | M Borgs+T Korenstra | 1 | 9-7
|
| | GD G __ | K Stokkel+G Stokkel | 3 | - | J Verwoert+B Hoogervorst | 1 | 9-6
|
| | GD G __ | M van de Jagt+P Keizer | 4 | - | M Buis+M Buis | 0 | 11-4
|
| | GD J __ | T v/d Wal+R Fiesler | 2 | - | N Pel+W Pel | 2 | 7-7
|
. Editie 25/4/2022 23:00.