za 1/3 | | HD B __ | J Wegstapel+J Wegstapel | 3 | - | N Gouwerok+R van Mastwijk | 1 | 7-5
|
| | DD B __ | A Dappers+E de Wijn | 4 | - | B van der Laan+J Wegman | 0 | 9-5
|
| | DD G __ | R Chizari+L - de Ree Eskes | 2 | - | G Engel+J Stokman | 2 | 8-8
|
| | DD G __ | K Eveleens+L Peters | 4 | - | M Bouwman+I Dijt | 0 | 10-6
|
| | DD G __ | K van Honk+N van Honk | 2 | - | J Buchner+F Pijpers | 2 | 2-2
|
| | DD G __ | E van der Leden+D van Luling | 2 | - | L Boerlage+N Burgers | 2 | 2-2
|
| | GD A __ | L de Jong+S Romkema | 2 | - | M de Vries+J Janmaat | 2 | 7-7
|
| | GD B __ | M Verboom+M Verschuur | 4 | - | T Wouters+S van Loggem | 0 | 9-4
|
zo 2/3 | | HE A __ | M Plessius | 4 | - | J Puttock | 0 | 8-4
|
| | HE B __ | R Hartgers | 4 | - | A Harting | 0 | 10-5
|
| | HE C __ | M van Dijk | 4 | - | M Mieremet | 0 | 4-0
|
| | HE C __ | K Katramados | 4 | - | R Muscoiu | 0 | 4-0
|
| | DE A __ | T Piet | 4 | - | R de Bok | 0 | 9-5
|
| | DE A __ | E van Steenwijk | 2 | - | B van der Laan | 2 | 6-5
|
| | DE A __ | J Zwart | 3 | - | J Demper | 1 | 7-4
|
| | HD A __ | R van Rijn+T van Rijn | 4 | - | H Brummelen+R Wezep | 0 | 12-1
|
| | HD A __ | R de Bok+E Kool | 4 | - | T Lefferts+A Roode | 0 | 9-5
|
| | HD B __ | R van Aalderen+J Wals | 3 | - | P Kuyper+F Verhaar | 1 | 9-6
|
| | HD C __ | J Derksema+P Kiszer | 4 | - | A Adelaar+P Ravensberg | 0 | 10-6
|
| | HD C __ | R Miedema+M Rooze | 2 | - | R van Leeuwen+L Noordam | 2 | 6-6
|
| | HD D __ | R Stieva+D Stokman | 4 | - | M Geukes+R Stevens | 0 | 11-2
|
| | HD E __ | J van Dalen+K v/d Hout | 4 | - | J Bunck+P Leliveld | 0 | 12-4
|
| | DD A __ | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 2 | - | D Blauwhof+D Buskermolen | 2 | 5-5
|
| | DD A __ | M Fontein+F Meijerhof | 2 | - | L Spaargaren+M Spaargaren | 2 | 7-6
|
| | DD B __ | W v/d Laan+E Tromp | 4 | - | E van Wieringen+G van Zijverden | 0 | 10-2
|
| | DD C __ | N Offerman+R van de Stroom | 4 | - | C de Boer+W Vaneman | 0 | 12-1
|
| | DD C __ | B van Etten+J Kooij | 3 | - | M Bulthuis+J Smith | 1 | 8-6
|
| | DD C __ | A de Rooij+E Tulp | 2 | - | J van Es+W Wees-Sars | 2 | 7-6
|
| | DD D __ | M Biesenbeek+R Slingerland | 3 | - | Y Bomert+M Lemmens | 1 | 9-6
|
| | DD E __ | J Glasbeek+S van Rooyen | 4 | - | J Koerts+R Lut | 0 | 12-5
|
| | DD E __ | E de Jong+L Verbeek | 2 | - | C Nederend+C Pieterse | 2 | 8-7
|
| | DD F __ | N Kostelijk+J Weij | 3 | - | T van Mierlo+A Timmer | 1 | 7-4
|
| | DD H __ | B van Baal+T Gahrmann | 4 | - | S Lissenburg+J Spaargaren | 0 | 11-4
|
| | GD A __ | S Vreken+S van Loggem | 2 | - | M Breur+A Thung | 2 | 9-8
|
| | GD A __ | L van Bael+R Meering | 4 | - | K Wouters+N Tiemens | 0 | 10-6
|
| | GD B __ | J Joustra-Geschiere+R Kooy | 4 | - | W v/d Laan+S Kisoenpersad | 0 | 9-2
|
| | GD B __ | B Been+Y Verschuur | 4 | - | M de Groot+T Geleijn | 0 | 10-5
|
| | GD E __ | N van Honk+T Jonkman | 4 | - | M Borgs+T Korenstra | 0 | 15-4
|
| | GD E __ | E Veldman+R de Vries | 4 | - | M Derksema-Koster+G Brander | 0 | 10-6
|
| | GD H __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 4 | - | K Stokkel+G Stokkel | 0 | 4-0
|
| | GD H __ | J Verwoert+B Hoogervorst | 4 | - | R van der Ree+M Stevens | 0 | 4-0
|
| | GD H __ | M Los+T Los | 3 | - | B Koper+S Poleij | 1 | 8-6
|
za 8/3 | | HE C __ | R Muscoiu | 4 | - | R Bien | 0 | 4-0
|
| | HE C __ | M Marinescu | 3 | - | F Vasilache | 1 | 8-5
|
| | HD A __ | B Teunen+A Thung | 3 | - | T Lefferts+A Roode | 1 | 8-6
|
| | HD D __ | M Koopmans+R v/d Zande | 4 | - | A Bon+W Keessen | 0 | 10-4
|
| | DD D __ | M Borgs+M van Duin | 4 | - | N van Gilst+J Koerts | 0 | 9-3
|
| | DD E __ | E van Steenwijk+T v/d Wal | 4 | - | I Cornelissen+R Slingerland | 0 | 10-4
|
| | DD F __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 2 | - | V de Jong+S Kuiper | 2 | 2-2
|
| | DD I __ | L Tulp+M Tulp | 4 | - | M Kesting+C v/d Laarse | 0 | 10-4
|
| | DD I __ | R Appelman+A -Sophie Hansen | 4 | - | E van Aalst+A Piet | 0 | 11-7
|
| | GD C __ | J Smith+M Verschuur | 3 | - | M Breur+A Breur | 1 | 9-6
|
| | GD D __ | M Cudovan+M van der Wal | 3 | - | M Bulthuis+G Brander | 1 | 9-6
|
| | GD F __ | J Nederstigt+T Nederstigt | 4 | - | N Eikelenboom+M Mieremet | 0 | 4-0
|
| | GD I __ | M Kok+E Kok | 4 | - | J Weijer+C Weijer | 0 | 11-2
|
. Editie 13/4/2025 16:33.