za 12/10 | | HD A __ | H Samuels+M Verschuur | 2 | - | R de Bok+E Kool | 2 | 6-6
|
| | HD B __ | N van Dongen+W Pel | 3 | - | J Kroeze+I van de Pol | 1 | 9-7
|
| | DD A __ | W v/d Have+E Lehmann | 3 | - | D Blauwhof+D Buskermolen | 1 | 7-5
|
| | DD B __ | A Broekmeulen+N de Jong | 4 | - | B van der Laan+J Wegman | 0 | 10-4
|
| | DD C __ | M Bulthuis+J Smith | 2 | - | J van Es+W Wees-Sars | 2 | 7-6
|
| | DD F __ | C van de Meent+D Oud | 3 | - | V de Jong+S Kuiper | 1 | 9-7
|
| | GD C __ | M Lemmens+J van Marsbergen | 2 | - | A Geleijn+R Geleijn | 2 | 7-6
|
zo 13/10 | | HE B __ | A Harting | 3 | - | P Leliveld | 1 | 6-4
|
| | HE B __ | T Pereboom | 3 | - | C Kirchhof | 1 | 6-4
|
| | DE A __ | T Piet | 3 | - | A Jongkind | 1 | 6-4
|
| | HD A __ | R van Rijn+T van Rijn | 4 | - | D van Dijk+T Geleijn | 0 | 11-6
|
| | HD A __ | H Brummelen+R Wezep | 4 | - | J -Paul Kok+L Millenaar | 0 | 12-5
|
| | HD B __ | N Gouwerok+R van Mastwijk | 3 | - | R van Aalderen+J Wals | 1 | 9-6
|
| | HD B __ | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 4 | - | J Wegstapel+J Wegstapel | 0 | 9-3
|
| | HD C __ | Y Eskes+P Eskes | 2 | - | J Derksema+P Kiszer | 2 | 7-6
|
| | HD E __ | J van Dalen+K v/d Hout | 4 | - | J van der Ban+R Stevens | 0 | 16-0
|
| | HD H __ | A Breur+T Korenstra | 3 | - | K Doppenbecker+G Stokkel | 1 | 9-7
|
| | HD H __ | P Spaargaren+R de Vries | 4 | - | R van der Vaart+B Wijnberg | 0 | 9-4
|
| | HD H __ | M Beukers+M van der Wal | 4 | - | R Lemmens+R Lemmens | 0 | 14-0
|
| | HD H __ | R Koers+K Reurekas | 4 | - | M Niesing+S ten Seldam | 0 | 11-5
|
| | DD A __ | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 3 | - | M Fontein+F Meijerhof | 1 | 7-4
|
| | DD A __ | M Breur+M de Groot | 3 | - | T Elzas+M de Vries | 1 | 8-5
|
| | DD B __ | A Dappers+E de Wijn | 3 | - | E Blom+E Honselaar | 1 | 8-6
|
| | DD B __ | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | 2 | - | M Biesenbeek+J de Groot | 2 | 7-6
|
| | DD C __ | N Offerman+R van de Stroom | 3 | - | B van Etten+J Kooij | 1 | 7-5
|
| | DD E __ | J Glasbeek+S van Rooyen | 3 | - | E de Jong+L Verbeek | 1 | 8-6
|
| | DD F __ | T van Mierlo+A Timmer | 2 | - | F Slingerland+R Slingerland | 2 | 6-5
|
| | DD H __ | S Lissenburg+J Spaargaren | 4 | - | S de Boer-Munsterman+E van de Nesse | 0 | 8-3
|
| | GD A __ | S Vreken+S van Loggem | 4 | - | K Wouters+N Tiemens | 0 | 13-4
|
| | GD A __ | M Breur+A Thung | 3 | - | A -Sophie Hansen+R Jan Vriend | 1 | 9-6
|
| | GD C __ | M Tulp+W Keessen | 4 | - | T Steenkamp+T Steenkamp | 0 | 9-4
|
| | GD F __ | M Buis+R Hartgers | 2 | - | J Nederstigt+T Nederstigt | 2 | 8-7
|
| | GD K __ | A van Bael+P van Bael | 2 | - | W Vaneman+F Vaneman | 2 | 6-6
|
| | GD K __ | P Straeter+J Kok | 4 | - | D Millenaar+L Millenaar | 0 | 12-4
|
| | GD K __ | S Roode+A Roode | 2 | - | A van Mastwijk+R van Mastwijk | 2 | 2-2
|
| | GD K __ | P Teunen+S Teunen | 4 | - | D de Bok+R de Bok | 0 | 10-5
|
za 19/10 | | HE A __ | M Plessius | 2 | - | R van Gilst | 2 | 6-5
|
| | DE A __ | J Zwart | 4 | - | E van Steenwijk | 0 | 8-0
|
| | HD B __ | R Geleijn+S Kisoenpersad | 3 | - | P Kuyper+F Verhaar | 1 | 9-6
|
| | GD B __ | M de Groot+T Geleijn | 2 | - | J Joustra-Geschiere+R Kooy | 2 | 7-6
|
| | GD B __ | T Wouters+S van Loggem | 4 | - | W v/d Laan+S Kisoenpersad | 0 | 11-2
|
| | GD D __ | T Kenters+K Katramados | 2 | - | M Bulthuis+G Brander | 2 | 6-5
|
zo 20/10 | | HE A __ | D van Dijk | 4 | - | S Kisoenpersad | 0 | 10-3
|
| | HE C __ | R Muscoiu | 3 | - | S de Vos | 1 | 8-6
|
| | HE C __ | M Marinescu | 3 | - | M Mieremet | 1 | 7-5
|
| | HE C __ | S van Andel | 4 | - | K Katramados | 0 | 9-2
|
| | HD A __ | R de Bok+E Kool | 3 | - | J -Paul Kok+L Millenaar | 1 | 9-6
|
| | HD C __ | R Miedema+M Rooze | 4 | - | A Bruins+R Offerman | 0 | 10-3
|
| | HD D __ | A Harting+R de Ruiter | 3 | - | M Geukes+R Stevens | 1 | 9-6
|
| | HD D __ | M Koopmans+R v/d Zande | 3 | - | J Westerbaan+E Vollmuller | 1 | 8-5
|
| | HD E __ | M van Dijk+T Pereboom | 4 | - | M de Boer+P Donker | 0 | 14-1
|
| | DD B __ | E van Wieringen+G van Zijverden | 2 | - | S Krekelberg+J Lodder-Griekspoor | 2 | 7-6
|
| | DD C __ | C de Boer+W Vaneman | 2 | - | L Verbeek+M Visscher | 2 | 7-7
|
| | DD C __ | R de Bok+B Spaargaren | 4 | - | J Stokman+M Stokman | 0 | 4-0
|
| | DD D __ | Y Bomert+M Lemmens | 3 | - | J Beukers+B van Etten | 1 | 8-6
|
| | DD E __ | E van Steenwijk+T v/d Wal | 4 | - | I Engel+M Wertwijn | 0 | 9-4
|
| | DD E __ | I Cornelissen+R Slingerland | 3 | - | C Nederend+C Pieterse | 1 | 8-6
|
| | DD H __ | M Dijksman+D Vrusch | 4 | - | B van Baal+T Gahrmann | 0 | 9-5
|
| | DD H __ | S Blauwhoff+S van Dijk | 4 | - | E Susholz+L Veldkamp | 0 | 10-5
|
| | DD I __ | E Honselaar+D Millenaar | 3 | - | E van Aalst+A Piet | 1 | 8-5
|
| | DD I __ | L Tulp+M Tulp | 4 | - | E Tulp+M Tulp | 0 | 13-5
|
| | DD I __ | R Appelman+A -Sophie Hansen | 3 | - | L de Jong+A Levarht | 1 | 9-7
|
| | DD I __ | A Haijtink+M van de Zwaan | 3 | - | M Kesting+C v/d Laarse | 1 | 8-5
|
| | GD D __ | B van der Laan+R van Leeuwen | 3 | - | H Doppenbecker+K Doppenbecker | 1 | 8-6
|
| | GD D __ | M Puntman+E Vollmuller | 4 | - | M de Vries+C Kirchhof | 0 | 9-4
|
| | GD D __ | K Westerbos+D Baars | 4 | - | M Cudovan+M van der Wal | 0 | 10-3
|
| | GD E __ | I Lemmens+R Lemmens | 2 | - | M Derksema-Koster+G Brander | 2 | 8-8
|
| | GD E __ | M Borgs+T Korenstra | 2 | - | A Jongkind+S Schoordijk | 2 | 6-6
|
| | GD I __ | W van Beek+M van Beek | 4 | - | J Weijer+C Weijer | 0 | 13-1
|
| | GD I __ | M Biesenbeek+R Biesenbeek | 4 | - | M Brouwer+R van der Velde | 0 | 11-4
|
| | GD I __ | J de Groot+J de Groot | 4 | - | M van de Zwaan+T Los | 0 | 9-5
|
| | GD I __ | M Hooyman+E Turk | 3 | - | M Kok+E Kok | 1 | 8-6
|
. Editie 13/4/2025 16:33.