za 18/1 | | HE A __ | R de Bok | 4 | - | M Kooij | 0 | 10-4
|
| | HE B __ | F Verhaar | 4 | - | R Hartgers | 0 | 10-2
|
| | HD A __ | B Teunen+A Thung | 3 | - | J -Paul Kok+L Millenaar | 1 | 10-7
|
| | DD D __ | M Borgs+M van Duin | 2 | - | G Dillewijn+T Schouten | 2 | 2-2
|
| | GD B __ | M Verboom+M Verschuur | 4 | - | W v/d Laan+S Kisoenpersad | 0 | 8-4
|
| | GD B __ | J Joustra-Geschiere+R Kooy | 4 | - | R van de Stroom+J -Paul Kok | 0 | 15-3
|
| | GD E __ | I Lemmens+R Lemmens | 2 | - | N Pel+W Pel | 2 | 7-6
|
zo 19/1 | | HE B __ | F Verhaar | 3 | - | C Kirchhof | 1 | 7-5
|
| | HE C __ | F Vasilache | 4 | - | S de Vos | 0 | 10-5
|
| | HE C __ | K Katramados | 4 | - | M van Dijk | 0 | 10-1
|
| | HD A __ | H Samuels+M Verschuur | 2 | - | T Lefferts+A Roode | 2 | 7-7
|
| | HD D __ | S Schoordijk+R Stevens | 3 | - | M Koopmans+R v/d Zande | 1 | 8-6
|
| | HD J __ | C van den Heuvel+R Meering | 4 | - | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 0 | 10-6
|
| | HD J __ | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 4 | - | R Maarse+N Tiemens | 0 | 10-5
|
| | HD J __ | R Piet+S Romkema | 4 | - | M Buskermolen+A van Klaveren | 0 | 10-5
|
| | HD J __ | Y van Hoorn+A Thung | 2 | - | M den Boer+M van Dongen | 2 | 7-7
|
| | HD J __ | M Geestman+M Hulsbos | 3 | - | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 1 | 9-6
|
| | HD K __ | P Teunen+R Verhoef | 4 | - | M Hoep+P Kruijsman | 0 | 14-5
|
| | HD K __ | D van Dijk+T Geleijn | 3 | - | M Kesting+W van der Laarse | 1 | 9-7
|
| | HD K __ | A van Dijk+D Stevens | 4 | - | M Jongkind+H van Mourik | 0 | 14-1
|
| | HD K __ | J Tulp+J Veen | 4 | - | P Jongkind+E Vreeken | 0 | 10-4
|
| | HD K __ | M Hoving+S Levarht | 4 | - | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 0 | 14-2
|
| | HD L __ | F de Bies+R Maarse | 3 | - | J Daalman+K van Keulen | 1 | 9-6
|
| | HD L __ | P Munsterman+J de Vries | 3 | - | H Jongkind+W Leertouwer | 1 | 7-5
|
| | HD L __ | E Bruine de Bruin+R Reinders | 4 | - | M Bank+S Gast | 0 | 13-4
|
| | HD L __ | M van der Ban+M Mieremet | 2 | - | M Stevens+R Zwetsloot | 2 | 7-6
|
| | HD L __ | G Buisman+F Volkers | 4 | - | P Daalman+J Verbeek | 0 | 11-5
|
| | DD A __ | B Been+M Verboom | 3 | - | M Fontein+F Meijerhof | 1 | 8-6
|
| | DD D __ | A Piet+T Piet | 3 | - | Y Bomert+M Lemmens | 1 | 8-6
|
| | DD F __ | N Kostelijk+J Weij | 4 | - | C van de Meent+D Oud | 0 | 9-3
|
| | DD H __ | I Kloppenburg+M Kraeger | 4 | - | N van Dijke+B van Ravensberg | 0 | 10-4
|
| | GD C __ | A Geleijn+R Geleijn | 4 | - | M Tulp+W Keessen | 0 | 10-3
|
| | GD D __ | H Doppenbecker+K Doppenbecker | 2 | - | M Bulthuis+G Brander | 2 | 7-6
|
| | GD F __ | E v/d Hoorn+M van der Wal | 4 | - | J Nederstigt+T Nederstigt | 0 | 15-0
|
| | GD I __ | M Hooyman+E Turk | 4 | - | M van de Zwaan+T Los | 0 | 12-3
|
| | GD I __ | M Brouwer+R van der Velde | 4 | - | J de Groot+J de Groot | 0 | 8-4
|
za 25/1 | | DD B __ | M Biesenbeek+J de Groot | 4 | - | W v/d Laan+E Tromp | 0 | 9-4
|
| | DD C __ | M Bulthuis+J Smith | 4 | - | N Offerman+R van de Stroom | 0 | 11-3
|
| | DD D __ | J Beukers+B van Etten | 4 | - | N van Gilst+J Koerts | 0 | 16-0
|
| | DD E __ | C Nederend+C Pieterse | 3 | - | E van Steenwijk+T v/d Wal | 1 | 7-5
|
zo 26/1 | | HE A __ | D van Dijk | 2 | - | M Plessius | 2 | 5-4
|
| | DE A __ | E van Steenwijk | 4 | - | A Jongkind | 0 | 8-3
|
| | DE A __ | M de Groot | 4 | - | R de Bok | 0 | 9-3
|
| | HD C __ | R Miedema+M Rooze | 2 | - | R Hofman+P de Vos | 2 | 6-6
|
| | HD C __ | J Derksema+P Kiszer | 4 | - | R Peters+R Poortvliet | 0 | 13-3
|
| | HD D __ | A Bon+W Keessen | 4 | - | M Geukes+R Stevens | 0 | 10-6
|
| | HD D __ | M Geleijn+B Schellingerhout | 4 | - | A Harting+R de Ruiter | 0 | 8-4
|
| | HD E __ | W van Ackooij+J van Ackooij | 4 | - | J Bunck+P Leliveld | 0 | 12-5
|
| | HD G __ | J van Beek+D Kesting | 2 | - | A van de Hoorn+D Lieuwerink | 2 | 1-1
|
| | HD G __ | D Dekker+M Veerman | 2 | - | enkel+spel | 2 | 1-1
|
| | HD G __ | R Volkers+C v/d Wal | 2 | - | J Blom+M van Luling | 2 | 1-1
|
| | DD A __ | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 4 | - | L Spaargaren+M Spaargaren | 0 | 12-2
|
| | DD D __ | G Dillewijn+T Schouten | 4 | - | M Biesenbeek+R Slingerland | 0 | 12-2
|
| | DD E __ | D Molenkamp+I Zuidgeest | 4 | - | E de Jong+L Verbeek | 0 | 13-1
|
| | DD E __ | J Glasbeek+S van Rooyen | 3 | - | H Doppenbecker+C Koers | 1 | 9-7
|
| | DD F __ | T van Mierlo+A Timmer | 4 | - | C van de Meent+D Oud | 0 | 9-2
|
| | DD F __ | T van Mierlo+A Timmer | 4 | - | R de Hoop+U Wiersma | 0 | 9-2
|
| | DD G __ | J Buchner+F Pijpers | 3 | - | G Engel+J Stokman | 1 | 8-6
|
| | DD G __ | K Eveleens+L Peters | 2 | - | E van der Leden+D van Luling | 2 | 8-7
|
| | DD G __ | K van Honk+N van Honk | 4 | - | K Buis+P Buis | 0 | 6-2
|
| | DD H __ | M Dijksman+D Vrusch | 4 | - | E Susholz+L Veldkamp | 0 | 4-0
|
| | DD I __ | K Brussen+W Geukes | 3 | - | E van Aalst+A Piet | 1 | 7-5
|
| | DD I __ | L de Jong+A Levarht | 4 | - | E Tulp+M Tulp | 0 | 14-2
|
| | DD I __ | L Tulp+M Tulp | 4 | - | A Haijtink+M van de Zwaan | 0 | 11-3
|
| | DD I __ | R Appelman+A -Sophie Hansen | 4 | - | M Kesting+C v/d Laarse | 0 | 8-4
|
| | GD A __ | M Breur+A Thung | 4 | - | L de Jong+S Romkema | 0 | 12-8
|
| | GD C __ | J Smith+M Verschuur | 2 | - | M Lemmens+J van Marsbergen | 2 | 5-4
|
| | GD C __ | M Copier+T Pereboom | 4 | - | M Breur+A Breur | 0 | 10-6
|
| | GD D __ | B van der Laan+R van Leeuwen | 3 | - | M de Vries+C Kirchhof | 1 | 3-0
|
| | GD D __ | T Kenters+K Katramados | 2 | - | M de Vries+C Kirchhof | 2 | 6-5
|
| | GD F __ | S Kuiper+S Gast | 2 | - | N Eikelenboom+M Mieremet | 2 | 10-9
|
| | GD I __ | M Kok+E Kok | 4 | - | M Brouwer+R van der Velde | 0 | 4-0
|
| | GD K __ | W Vaneman+F Vaneman | 2 | - | D Millenaar+L Millenaar | 2 | 2-2
|
. Editie 13/4/2025 16:33.