za 22/3 | | DD C __ | A de Rooij+E Tulp | 3 | - | C de Boer+W Vaneman | 1 | 8-5
|
| | DD E __ | H Doppenbecker+C Koers | 4 | - | E de Jong+L Verbeek | 0 | 4-0
|
| | DD G __ | E van der Leden+D van Luling | 3 | - | M Bouwman+I Dijt | 1 | 9-7
|
| | DD G __ | G Engel+J Stokman | 2 | - | L Boerlage+N Burgers | 2 | 9-8
|
| | GD E __ | N van Honk+T Jonkman | 3 | - | N Pel+W Pel | 1 | 10-7
|
| | GD E __ | B van Ravensberg+P Melman | 2 | - | A Jongkind+S Schoordijk | 2 | 2-2
|
| | GD E __ | M Borgs+T Korenstra | 2 | - | M Derksema-Koster+G Brander | 2 | 8-7
|
| | GD F __ | E v/d Hoorn+M van der Wal | 3 | - | V de Jong+M Bank | 1 | 6-4
|
zo 23/3 | | HE B __ | R Hartgers | 4 | - | P Kuyper | 0 | 6-0
|
| | HD B __ | J Kroeze+I van de Pol | 4 | - | R van Aalderen+J Wals | 0 | 11-6
|
| | HD B __ | N van Dongen+W Pel | 3 | - | J Wegstapel+J Wegstapel | 1 | 7-5
|
| | HD D __ | M Koopmans+R v/d Zande | 2 | - | M Geukes+R Stevens | 2 | 7-7
|
| | HD E __ | R Kea+E Reurekas | 3 | - | M Bouwmeester+S Kroon | 1 | 9-6
|
| | HD E __ | J van der Ban+R Stevens | 4 | - | M de Boer+P Donker | 0 | 9-2
|
| | HD J __ | R Piet+S Romkema | 3 | - | Y van Hoorn+A Thung | 1 | 10-7
|
| | HD J __ | C van den Heuvel+R Meering | 4 | - | M Geestman+M Hulsbos | 0 | 8-4
|
| | HD J __ | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 2 | - | M den Boer+M van Dongen | 2 | 8-8
|
| | HD J __ | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 4 | - | R Maarse+N Tiemens | 0 | 10-5
|
| | HD J __ | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 4 | - | M Buskermolen+A van Klaveren | 0 | 13-4
|
| | HD K __ | A van Dijk+D Stevens | 4 | - | J Tulp+J Veen | 0 | 8-4
|
| | HD K __ | P Teunen+R Verhoef | 4 | - | P Jongkind+E Vreeken | 0 | 9-5
|
| | HD K __ | D van Dijk+T Geleijn | 2 | - | M Jongkind+H van Mourik | 2 | 8-8
|
| | HD K __ | M Hoep+P Kruijsman | 3 | - | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 1 | 9-6
|
| | HD K __ | M Hoving+S Levarht | 2 | - | M Kesting+W van der Laarse | 2 | 8-7
|
| | HD L __ | P Daalman+J Verbeek | 2 | - | J Daalman+K van Keulen | 2 | 2-2
|
| | HD L __ | F de Bies+R Maarse | 4 | - | H Jongkind+W Leertouwer | 0 | 10-3
|
| | HD L __ | P Munsterman+J de Vries | 4 | - | M Stevens+R Zwetsloot | 0 | 10-2
|
| | HD L __ | M van der Ban+M Mieremet | 4 | - | M Bank+S Gast | 0 | 11-4
|
| | HD L __ | G Buisman+F Volkers | 2 | - | E Bruine de Bruin+R Reinders | 2 | 8-7
|
| | DD A __ | B Been+M Verboom | 3 | - | M Breur+M de Groot | 1 | 9-7
|
| | DD B __ | S Krekelberg+J Lodder-Griekspoor | 2 | - | A Dappers+E de Wijn | 2 | 7-7
|
| | DD C __ | R de Bok+B Spaargaren | 4 | - | C de Boer+W Vaneman | 0 | 11-6
|
| | DD D __ | A Piet+T Piet | 3 | - | G Dillewijn+T Schouten | 1 | 9-6
|
| | DD H __ | N Lengkeek+S Nesenberend | 4 | - | S Blauwhoff+S van Dijk | 0 | 12-4
|
| | DD I __ | A Haijtink+M van de Zwaan | 4 | - | E Honselaar+D Millenaar | 0 | 8-3
|
| | GD C __ | M Copier+T Pereboom | 4 | - | A Geleijn+R Geleijn | 0 | 12-4
|
| | GD D __ | T Kenters+K Katramados | 2 | - | M Cudovan+M van der Wal | 2 | 7-6
|
| | GD E __ | E Veldman+R de Vries | 4 | - | I Lemmens+R Lemmens | 0 | 10-6
|
| | GD F __ | S van Dijk+M van Dijk | 3 | - | J Nederstigt+T Nederstigt | 1 | 6-3
|
za 29/3 | | HD A __ | R van Rijn+T van Rijn | 3 | - | R de Bok+E Kool | 1 | 8-6
|
| | HD B __ | P Kuyper+F Verhaar | 4 | - | N van Dongen+W Pel | 0 | 4-0
|
| | HD C __ | R Peters+R Poortvliet | 4 | - | R Hofman+P de Vos | 0 | 4-0
|
| | DD B __ | E Blom+E Honselaar | 2 | - | W v/d Laan+E Tromp | 2 | 7-6
|
| | DD C __ | N Offerman+R van de Stroom | 2 | - | L Verbeek+M Visscher | 2 | 6-6
|
| | DD D __ | M Borgs+M van Duin | 2 | - | A Koers+E Veldman | 2 | 8-8
|
| | DD H __ | S Blauwhoff+S van Dijk | 4 | - | S de Boer-Munsterman+E van de Nesse | 0 | 9-4
|
| | GD A __ | F Meijerhof+B Teunen | 2 | - | M Breur+A Thung | 2 | 7-7
|
| | GD B __ | M Verboom+M Verschuur | 4 | - | 1+A | 0 | 4-0
|
zo 30/3 | | HE A __ | R van Gilst | 4 | - | D Eveleens | 0 | 8-2
|
| | HE A __ | M Plessius | 4 | - | S Kisoenpersad | 0 | 4-0
|
| | HE B __ | C Kirchhof | 4 | - | A Harting | 0 | 11-3
|
| | HE C __ | M van Dijk | 4 | - | R Bien | 0 | 4-0
|
| | HE C __ | K Katramados | 2 | - | M Mieremet | 2 | 8-7
|
| | HD A __ | B Teunen+A Thung | 3 | - | D van Dijk+T Geleijn | 1 | 9-6
|
| | HD A __ | T Lefferts+A Roode | 2 | - | H Brummelen+R Wezep | 2 | 8-8
|
| | HD B __ | J Wegstapel+J Wegstapel | 3 | - | J Kroeze+I van de Pol | 1 | 7-4
|
| | HD B __ | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 2 | - | R Geleijn+S Kisoenpersad | 2 | 7-7
|
| | DD A __ | M Breur+M de Groot | 4 | - | M Fontein+F Meijerhof | 0 | 4-0
|
| | DD B __ | A Broekmeulen+N de Jong | 4 | - | E van Wieringen+G van Zijverden | 0 | 12-2
|
| | DD C __ | J Stokman+M Stokman | 4 | - | B van Etten+J Kooij | 0 | 4-0
|
| | DD D __ | M Borgs+M van Duin | 2 | - | Y Bomert+M Lemmens | 2 | 6-6
|
| | DD E __ | J Koerts+R Lut | 3 | - | H Doppenbecker+C Koers | 1 | 9-7
|
| | DD F __ | T van Mierlo+A Timmer | 4 | - | I van den Bijtel+R Rijpkema | 0 | 14-2
|
| | DD F __ | V de Jong+S Kuiper | 4 | - | N Kostelijk+J Weij | 0 | 4-0
|
| | DD F __ | R de Hoop+U Wiersma | 3 | - | J Mets+D Vermeulen | 1 | 9-6
|
| | DD F __ | M Lemmens+K Westerbos | 4 | - | F Slingerland+R Slingerland | 0 | 4-0
|
| | DD G __ | L Boerlage+N Burgers | 4 | - | R Chizari+L - de Ree Eskes | 0 | 4-0
|
| | DD H __ | I Kloppenburg+M Kraeger | 2 | - | M Dijksman+D Vrusch | 2 | 6-5
|
| | DD I __ | R Appelman+A -Sophie Hansen | 4 | - | E Honselaar+D Millenaar | 0 | 10-5
|
| | DD I __ | L Tulp+M Tulp | 4 | - | E van Aalst+A Piet | 0 | 13-6
|
| | DD I __ | E Tulp+M Tulp | 2 | - | K Brussen+W Geukes | 2 | 7-7
|
| | GD A __ | M de Vries+J Janmaat | 4 | - | S Vreken+S van Loggem | 0 | 4-0
|
| | GD A __ | L van Bael+R Meering | 3 | - | A -Sophie Hansen+R Jan Vriend | 1 | 10-7
|
| | GD B __ | R van de Stroom+J -Paul Kok | 4 | - | T Wouters+S van Loggem | 0 | 4-0
|
| | GD D __ | H Doppenbecker+K Doppenbecker | 4 | - | M Puntman+E Vollmuller | 0 | 4-0
|
| | GD D __ | K Westerbos+D Baars | 4 | - | M Bulthuis+G Brander | 0 | 10-5
|
| | GD E __ | E Veldman+R de Vries | 4 | - | N Pel+W Pel | 0 | 11-7
|
| | GD I __ | M Biesenbeek+R Biesenbeek | 4 | - | J Weijer+C Weijer | 0 | 10-4
|
| | GD I __ | W van Beek+M van Beek | 3 | - | J de Groot+J de Groot | 1 | 6-3
|
| | GD I __ | M Hooyman+E Turk | 4 | - | M Brouwer+R van der Velde | 0 | 13-4
|
| | GD I __ | M Kok+E Kok | 3 | - | M van de Zwaan+T Los | 1 | 9-6
|
. Editie 13/4/2025 16:33.