za 23/11 | | DD B __ | W v/d Laan+E Tromp | 2 | - | A Broekmeulen+N de Jong | 2 | 4-4
|
| | DD D __ | M Cudovan+E v/d Hoorn | 3 | - | Y Bomert+M Lemmens | 1 | 8-5
|
| | DD E __ | E van Steenwijk+T v/d Wal | 3 | - | J Glasbeek+S van Rooyen | 1 | 8-6
|
| | DD E __ | J Koerts+R Lut | 4 | - | C Nederend+C Pieterse | 0 | 10-6
|
| | GD D __ | M Puntman+E Vollmuller | 4 | - | M Bulthuis+G Brander | 0 | 11-5
|
zo 24/11 | | HE A __ | M Plessius | 2 | - | B Koole | 2 | 6-5
|
| | HE A __ | R van Gilst | 3 | - | R de Bok | 1 | 7-4
|
| | HE C __ | R Bien | 4 | - | S van Andel | 0 | 10-0
|
| | DE A __ | J Zwart | 3 | - | T Piet | 1 | 8-5
|
| | HD A __ | B Teunen+A Thung | 2 | - | H Samuels+M Verschuur | 2 | 6-5
|
| | HD B __ | N van Dongen+W Pel | 4 | - | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 0 | 8-4
|
| | HD B __ | J Wegstapel+J Wegstapel | 2 | - | R van Aalderen+J Wals | 2 | 7-6
|
| | HD C __ | J Derksema+P Kiszer | 3 | - | A Bruins+R Offerman | 1 | 8-6
|
| | HD C __ | Y Eskes+P Eskes | 4 | - | R Hofman+P de Vos | 0 | 12-7
|
| | HD D __ | R Stieva+D Stokman | 4 | - | M Geleijn+B Schellingerhout | 0 | 4-0
|
| | HD E __ | M Bouwmeester+S Kroon | 4 | - | M de Boer+P Donker | 0 | 11-4
|
| | HD E __ | W van Ackooij+J van Ackooij | 4 | - | J van der Ban+R Stevens | 0 | 11-5
|
| | HD H __ | P Spaargaren+R de Vries | 4 | - | M Niesing+S ten Seldam | 0 | 12-6
|
| | HD H __ | M Beukers+M van der Wal | 4 | - | K Doppenbecker+G Stokkel | 0 | 11-4
|
| | HD H __ | R Koers+K Reurekas | 4 | - | R Lemmens+R Lemmens | 0 | 14-4
|
| | HD H __ | A Breur+T Korenstra | 4 | - | R van der Vaart+B Wijnberg | 0 | 11-4
|
| | DD A __ | B Been+M Verboom | 2 | - | W v/d Have+E Lehmann | 2 | 6-6
|
| | DD A __ | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 2 | - | M Breur+M de Groot | 2 | 7-6
|
| | DD B __ | M Biesenbeek+J de Groot | 2 | - | E Blom+E Honselaar | 2 | 7-6
|
| | DD B __ | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | 4 | - | E van Wieringen+G van Zijverden | 0 | 10-3
|
| | DD C __ | J van Es+W Wees-Sars | 4 | - | L Verbeek+M Visscher | 0 | 9-4
|
| | DD C __ | R de Bok+B Spaargaren | 3 | - | A de Rooij+E Tulp | 1 | 8-5
|
| | DD D __ | A Koers+E Veldman | 3 | - | G Dillewijn+T Schouten | 1 | 9-7
|
| | DD E __ | D Molenkamp+I Zuidgeest | 4 | - | I Cornelissen+R Slingerland | 0 | 14-1
|
| | DD F __ | R de Hoop+U Wiersma | 2 | - | V de Jong+S Kuiper | 2 | 8-7
|
| | DD H __ | N Lengkeek+S Nesenberend | 2 | - | E Susholz+L Veldkamp | 2 | 7-6
|
| | DD I __ | A Haijtink+M van de Zwaan | 4 | - | K Brussen+W Geukes | 0 | 12-4
|
| | GD C __ | M Lemmens+J van Marsbergen | 3 | - | M Tulp+W Keessen | 1 | 10-7
|
| | GD C __ | A Geleijn+R Geleijn | 4 | - | S Peters+R Peters | 0 | 12-6
|
| | GD E __ | B van Ravensberg+P Melman | 2 | - | N van Honk+T Jonkman | 2 | 7-7
|
| | GD F __ | M Buis+R Hartgers | 4 | - | N Eikelenboom+M Mieremet | 0 | 9-5
|
| | GD H __ | B van Etten+G Brander | 4 | - | B Koper+S Poleij | 0 | 17-0
|
za 30/11 | | HD E __ | M van Dijk+T Pereboom | 4 | - | R de Boer+T Nederstigt | 0 | 10-2
|
| | DD D __ | M Biesenbeek+R Slingerland | 4 | - | A Piet+T Piet | 0 | 9-2
|
| | GD D __ | H Doppenbecker+K Doppenbecker | 4 | - | K Westerbos+D Baars | 0 | 9-4
|
| | GD D __ | B van der Laan+R van Leeuwen | 3 | - | T Kenters+K Katramados | 1 | 8-6
|
| | GD E __ | M Derksema-Koster+G Brander | 2 | - | N Pel+W Pel | 2 | 8-8
|
| | GD K __ | P Teunen+S Teunen | 3 | - | A van Bael+P van Bael | 1 | 9-6
|
| | GD K __ | P Straeter+J Kok | 4 | - | D de Bok+R de Bok | 0 | 11-7
|
| | GD K __ | W Vaneman+F Vaneman | 3 | - | S Roode+A Roode | 1 | 9-6
|
| | GD K __ | D Millenaar+L Millenaar | 4 | - | A van Mastwijk+R van Mastwijk | 0 | 11-4
|
zo 1/12 | | HE A __ | M Plessius | 4 | - | D Eveleens | 0 | 4-0
|
| | HD A __ | T Lefferts+A Roode | 4 | - | J -Paul Kok+L Millenaar | 0 | 11-2
|
| | HD B __ | J Wegstapel+J Wegstapel | 4 | - | R Geleijn+S Kisoenpersad | 0 | 10-4
|
| | HD B __ | R van Aalderen+J Wals | 3 | - | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 1 | 9-7
|
| | HD B __ | J Kroeze+I van de Pol | 4 | - | P Kuyper+F Verhaar | 0 | 10-2
|
| | HD C __ | R van Leeuwen+L Noordam | 4 | - | R Peters+R Poortvliet | 0 | 10-6
|
| | HD D __ | J Westerbaan+E Vollmuller | 2 | - | A Bon+W Keessen | 2 | 8-7
|
| | HD E __ | J van Dalen+K v/d Hout | 4 | - | M de Boer+P Donker | 0 | 14-0
|
| | HD J __ | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 3 | - | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 1 | 8-6
|
| | HD J __ | M Geestman+M Hulsbos | 3 | - | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 1 | 10-8
|
| | HD J __ | M den Boer+M van Dongen | 4 | - | R Piet+S Romkema | 0 | 11-4
|
| | HD J __ | R Maarse+N Tiemens | 3 | - | Y van Hoorn+A Thung | 1 | 8-5
|
| | HD J __ | M Buskermolen+A van Klaveren | 4 | - | C van den Heuvel+R Meering | 0 | 9-5
|
| | HD K __ | M Jongkind+H van Mourik | 4 | - | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 0 | 10-6
|
| | HD K __ | M Hoep+P Kruijsman | 2 | - | J Tulp+J Veen | 2 | 9-9
|
| | HD K __ | M Hoving+S Levarht | 2 | - | P Jongkind+E Vreeken | 2 | 7-7
|
| | HD K __ | D van Dijk+T Geleijn | 3 | - | A van Dijk+D Stevens | 1 | 10-8
|
| | HD K __ | P Teunen+R Verhoef | 4 | - | M Kesting+W van der Laarse | 0 | 9-5
|
| | HD L __ | F de Bies+R Maarse | 2 | - | G Buisman+F Volkers | 2 | 8-7
|
| | HD L __ | J Daalman+K van Keulen | 4 | - | M Bank+S Gast | 0 | 15-3
|
| | HD L __ | H Jongkind+W Leertouwer | 3 | - | M Stevens+R Zwetsloot | 1 | 10-7
|
| | HD L __ | P Daalman+J Verbeek | 4 | - | M van der Ban+M Mieremet | 0 | 12-4
|
| | HD L __ | E Bruine de Bruin+R Reinders | 4 | - | P Munsterman+J de Vries | 0 | 8-4
|
| | DD C __ | J Stokman+M Stokman | 2 | - | C de Boer+W Vaneman | 2 | 7-7
|
| | DD E __ | I Engel+M Wertwijn | 4 | - | C Nederend+C Pieterse | 0 | 12-4
|
| | DD F __ | F Slingerland+R Slingerland | 4 | - | C van de Meent+D Oud | 0 | 4-0
|
| | DD F __ | M Lemmens+K Westerbos | 4 | - | J Mets+D Vermeulen | 0 | 11-5
|
| | DD H __ | M Dijksman+D Vrusch | 4 | - | S Lissenburg+J Spaargaren | 0 | 11-2
|
| | DD H __ | S Blauwhoff+S van Dijk | 4 | - | N van Dijke+B van Ravensberg | 0 | 12-3
|
| | DD I __ | L Tulp+M Tulp | 2 | - | L de Jong+A Levarht | 2 | 8-7
|
| | DD I __ | E Honselaar+D Millenaar | 3 | - | E Tulp+M Tulp | 1 | 9-6
|
| | GD E __ | A Jongkind+S Schoordijk | 4 | - | E Veldman+R de Vries | 0 | 10-6
|
| | GD E __ | M Borgs+T Korenstra | 2 | - | I Lemmens+R Lemmens | 2 | 7-7
|
. Editie 13/4/2025 16:33.