za 26/10 | | HD D __ | S Schoordijk+R Stevens | 3 | - | R Stieva+D Stokman | 1 | 9-6
|
| | HD E __ | R de Boer+T Nederstigt | 2 | - | M Bouwmeester+S Kroon | 2 | 8-7
|
| | HD E __ | W van Ackooij+J van Ackooij | 3 | - | R Kea+E Reurekas | 1 | 9-6
|
| | GD C __ | M Lemmens+J van Marsbergen | 2 | - | M Breur+A Breur | 2 | 9-8
|
| | GD C __ | M Tulp+W Keessen | 2 | - | J Smith+M Verschuur | 2 | 6-6
|
zo 27/10 | | HE A __ | B Koole | 4 | - | D Eveleens | 0 | 11-1
|
| | HE B __ | C Kirchhof | 4 | - | P Leliveld | 0 | 12-1
|
| | HE B __ | T Pereboom | 4 | - | A Harting | 0 | 10-2
|
| | HE C __ | S de Vos | 4 | - | M Mieremet | 0 | 12-3
|
| | HD C __ | A Adelaar+P Ravensberg | 4 | - | R van Leeuwen+L Noordam | 0 | 9-5
|
| | HD J __ | C van den Heuvel+R Meering | 4 | - | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 0 | 12-2
|
| | HD J __ | M Geestman+M Hulsbos | 3 | - | Y van Hoorn+A Thung | 1 | 9-6
|
| | HD J __ | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 3 | - | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 1 | 9-7
|
| | HD J __ | M den Boer+M van Dongen | 4 | - | M Buskermolen+A van Klaveren | 0 | 10-5
|
| | HD J __ | R Maarse+N Tiemens | 3 | - | R Piet+S Romkema | 1 | 11-8
|
| | HD K __ | D van Dijk+T Geleijn | 4 | - | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 0 | 12-7
|
| | HD K __ | M Hoving+S Levarht | 4 | - | M Hoep+P Kruijsman | 0 | 13-7
|
| | HD K __ | P Jongkind+E Vreeken | 2 | - | M Jongkind+H van Mourik | 2 | 7-7
|
| | HD K __ | J Tulp+J Veen | 4 | - | P Teunen+R Verhoef | 0 | 11-7
|
| | HD K __ | A van Dijk+D Stevens | 3 | - | M Kesting+W van der Laarse | 1 | 10-7
|
| | HD L __ | F de Bies+R Maarse | 4 | - | P Daalman+J Verbeek | 0 | 10-5
|
| | HD L __ | H Jongkind+W Leertouwer | 3 | - | M van der Ban+M Mieremet | 1 | 7-5
|
| | HD L __ | M Stevens+R Zwetsloot | 4 | - | E Bruine de Bruin+R Reinders | 0 | 9-5
|
| | HD L __ | G Buisman+F Volkers | 2 | - | M Bank+S Gast | 2 | 8-7
|
| | HD L __ | J Daalman+K van Keulen | 4 | - | P Munsterman+J de Vries | 0 | 9-4
|
| | DD A __ | B Been+M Verboom | 3 | - | L Spaargaren+M Spaargaren | 1 | 8-6
|
| | DD A __ | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 2 | - | T Elzas+M de Vries | 2 | 7-6
|
| | DD B __ | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | 3 | - | B van der Laan+J Wegman | 1 | 8-5
|
| | DD B __ | A Broekmeulen+N de Jong | 2 | - | M Biesenbeek+J de Groot | 2 | 6-5
|
| | DD C __ | R de Bok+B Spaargaren | 3 | - | B van Etten+J Kooij | 1 | 8-5
|
| | DD D __ | M Cudovan+E v/d Hoorn | 2 | - | A Koers+E Veldman | 2 | 8-7
|
| | DD F __ | M Lemmens+K Westerbos | 4 | - | C van de Meent+D Oud | 0 | 10-5
|
| | DD G __ | M Bouwman+I Dijt | 2 | - | L Boerlage+N Burgers | 2 | 8-7
|
| | DD G __ | K van Honk+N van Honk | 2 | - | E van der Leden+D van Luling | 2 | 9-8
|
| | DD G __ | J Buchner+F Pijpers | 2 | - | K Buis+P Buis | 2 | 7-7
|
| | DD G __ | K Eveleens+L Peters | 4 | - | G Engel+J Stokman | 0 | 11-3
|
| | GD B __ | W v/d Laan+S Kisoenpersad | 4 | - | 1+A | 0 | 4-0
|
| | GD B __ | M Verboom+M Verschuur | 4 | - | R van de Stroom+J -Paul Kok | 0 | 10-3
|
| | GD F __ | M Buis+R Hartgers | 4 | - | J Glasbeek+R Blijleven | 0 | 14-0
|
za 2/11 | | HD E __ | J van Dalen+K v/d Hout | 3 | - | M van Dijk+T Pereboom | 1 | 8-5
|
| | DD D __ | A Piet+T Piet | 3 | - | N van Gilst+J Koerts | 1 | 10-7
|
| | DD E __ | I Cornelissen+R Slingerland | 4 | - | E de Jong+L Verbeek | 0 | 12-4
|
| | DD F __ | J Mets+D Vermeulen | 2 | - | N Kostelijk+J Weij | 2 | 6-5
|
| | DD H __ | I Kloppenburg+M Kraeger | 4 | - | N Lengkeek+S Nesenberend | 0 | 10-1
|
| | GD A __ | M de Vries+J Janmaat | 3 | - | L van Bael+R Meering | 1 | 8-5
|
| | GD I __ | M Kok+E Kok | 3 | - | M Biesenbeek+R Biesenbeek | 1 | 9-7
|
| | GD I __ | J de Groot+J de Groot | 4 | - | M Hooyman+E Turk | 0 | 8-4
|
zo 3/11 | | HE A __ | S Kisoenpersad | 4 | - | J Puttock | 0 | 4-0
|
| | HE A __ | M Kooij | 4 | - | D Eveleens | 0 | 8-3
|
| | HE B __ | M Rooze | 2 | - | R Hartgers | 2 | 7-7
|
| | DE A __ | B van der Laan | 3 | - | T Piet | 1 | 6-3
|
| | DE A __ | J Demper | 4 | - | R de Bok | 0 | 15-0
|
| | HD A __ | D van Dijk+T Geleijn | 4 | - | J -Paul Kok+L Millenaar | 0 | 12-4
|
| | HD A __ | H Brummelen+R Wezep | 3 | - | R de Bok+E Kool | 1 | 7-5
|
| | HD B __ | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 3 | - | P Kuyper+F Verhaar | 1 | 9-6
|
| | HD C __ | Y Eskes+P Eskes | 3 | - | A Bruins+R Offerman | 1 | 9-6
|
| | HD D __ | M Geleijn+B Schellingerhout | 2 | - | A Bon+W Keessen | 2 | 6-6
|
| | HD H __ | R Koers+K Reurekas | 4 | - | P Spaargaren+R de Vries | 0 | 9-3
|
| | HD H __ | M Beukers+M van der Wal | 4 | - | A Breur+T Korenstra | 0 | 12-4
|
| | HD H __ | R van der Vaart+B Wijnberg | 4 | - | R Lemmens+R Lemmens | 0 | 10-5
|
| | HD H __ | K Doppenbecker+G Stokkel | 4 | - | M Niesing+S ten Seldam | 0 | 11-3
|
| | DD D __ | M Borgs+M van Duin | 4 | - | M Biesenbeek+R Slingerland | 0 | 8-4
|
| | DD E __ | I Engel+M Wertwijn | 3 | - | J Glasbeek+S van Rooyen | 1 | 8-6
|
| | DD E __ | D Molenkamp+I Zuidgeest | 4 | - | H Doppenbecker+C Koers | 0 | 11-2
|
| | DD G __ | K Buis+P Buis | 4 | - | R Chizari+L - de Ree Eskes | 0 | 7-3
|
| | DD H __ | S Blauwhoff+S van Dijk | 3 | - | M Dijksman+D Vrusch | 1 | 7-4
|
| | DD H __ | E Susholz+L Veldkamp | 4 | - | N van Dijke+B van Ravensberg | 0 | 11-2
|
| | DD H __ | B van Baal+T Gahrmann | 4 | - | S de Boer-Munsterman+E van de Nesse | 0 | 16-0
|
| | GD A __ | K Wouters+N Tiemens | 3 | - | F Meijerhof+B Teunen | 1 | 9-7
|
| | GD C __ | A Geleijn+R Geleijn | 4 | - | T Steenkamp+T Steenkamp | 0 | 11-4
|
| | GD D __ | M Cudovan+M van der Wal | 4 | - | M Puntman+E Vollmuller | 0 | 10-5
|
| | GD D __ | K Westerbos+D Baars | 2 | - | M de Vries+C Kirchhof | 2 | 8-7
|
| | GD E __ | A Jongkind+S Schoordijk | 4 | - | N van Honk+T Jonkman | 0 | 11-5
|
| | GD F __ | V de Jong+M Bank | 4 | - | S Kuiper+S Gast | 0 | 10-4
|
| | GD I __ | W van Beek+M van Beek | 4 | - | M van de Zwaan+T Los | 0 | 11-2
|
. Editie 13/4/2025 16:33.