za 9/11 | | HD B __ | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 4 | - | N Gouwerok+R van Mastwijk | 0 | 4-0
|
| | HD D __ | M Koopmans+R v/d Zande | 2 | - | R Stieva+D Stokman | 2 | 7-6
|
| | DD B __ | M Biesenbeek+J de Groot | 3 | - | E van Wieringen+G van Zijverden | 1 | 8-5
|
| | DD I __ | L de Jong+A Levarht | 4 | - | A Haijtink+M van de Zwaan | 0 | 11-4
|
| | DD I __ | M Kesting+C v/d Laarse | 2 | - | E Tulp+M Tulp | 2 | 8-7
|
| | DD I __ | E Honselaar+D Millenaar | 3 | - | K Brussen+W Geukes | 1 | 8-5
|
| | GD B __ | J Joustra-Geschiere+R Kooy | 4 | - | M Verboom+M Verschuur | 0 | 8-4
|
| | GD D __ | B van der Laan+R van Leeuwen | 3 | - | K Westerbos+D Baars | 1 | 9-7
|
zo 10/11 | | HE A __ | B Koole | 3 | - | M Kooij | 1 | 7-5
|
| | HE B __ | C Kirchhof | 4 | - | M Rooze | 0 | 11-2
|
| | HE B __ | P Kuyper | 4 | - | A Harting | 0 | 12-4
|
| | HE B __ | T Pereboom | 4 | - | P Leliveld | 0 | 11-1
|
| | HE C __ | R Muscoiu | 3 | - | F Vasilache | 1 | 7-5
|
| | HD A __ | R van Rijn+T van Rijn | 4 | - | T Lefferts+A Roode | 0 | 11-2
|
| | HD A __ | D van Dijk+T Geleijn | 4 | - | R de Bok+E Kool | 0 | 12-1
|
| | HD J __ | R Piet+S Romkema | 4 | - | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 0 | 11-6
|
| | HD J __ | C van den Heuvel+R Meering | 4 | - | Y van Hoorn+A Thung | 0 | 8-3
|
| | HD J __ | M den Boer+M van Dongen | 4 | - | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 0 | 9-5
|
| | HD J __ | M Geestman+M Hulsbos | 4 | - | R Maarse+N Tiemens | 0 | 11-5
|
| | HD J __ | M Buskermolen+A van Klaveren | 4 | - | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 0 | 8-4
|
| | HD K __ | J Tulp+J Veen | 4 | - | M Kesting+W van der Laarse | 0 | 11-3
|
| | HD K __ | A van Dijk+D Stevens | 4 | - | M Hoep+P Kruijsman | 0 | 14-3
|
| | HD K __ | P Teunen+R Verhoef | 3 | - | M Jongkind+H van Mourik | 1 | 8-6
|
| | HD K __ | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 2 | - | P Jongkind+E Vreeken | 2 | 7-6
|
| | HD K __ | M Hoving+S Levarht | 2 | - | D van Dijk+T Geleijn | 2 | 8-7
|
| | HD L __ | F de Bies+R Maarse | 3 | - | M van der Ban+M Mieremet | 1 | 8-6
|
| | HD L __ | M Stevens+R Zwetsloot | 2 | - | M Bank+S Gast | 2 | 9-8
|
| | HD L __ | E Bruine de Bruin+R Reinders | 2 | - | J Daalman+K van Keulen | 2 | 10-9
|
| | HD L __ | G Buisman+F Volkers | 2 | - | H Jongkind+W Leertouwer | 2 | 8-7
|
| | DD A __ | L Spaargaren+M Spaargaren | 3 | - | D Blauwhof+D Buskermolen | 1 | 9-7
|
| | DD B __ | E Blom+E Honselaar | 3 | - | B van der Laan+J Wegman | 1 | 8-5
|
| | DD B __ | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | 4 | - | S Krekelberg+J Lodder-Griekspoor | 0 | 8-4
|
| | DD B __ | A Dappers+E de Wijn | 3 | - | A Broekmeulen+N de Jong | 1 | 8-5
|
| | DD D __ | J Beukers+B van Etten | 2 | - | M Biesenbeek+R Slingerland | 2 | 8-7
|
| | GD A __ | M Breur+A Thung | 4 | - | L van Bael+R Meering | 0 | 11-4
|
| | GD A __ | F Meijerhof+B Teunen | 3 | - | S Vreken+S van Loggem | 1 | 9-6
|
| | GD B __ | R van de Stroom+J -Paul Kok | 3 | - | W v/d Laan+S Kisoenpersad | 1 | 6-4
|
| | GD D __ | H Doppenbecker+K Doppenbecker | 4 | - | T Kenters+K Katramados | 0 | 10-4
|
za 16/11 | | DD C __ | R de Bok+B Spaargaren | 4 | - | M Bulthuis+J Smith | 0 | 10-4
|
| | DD C __ | N Offerman+R van de Stroom | 4 | - | A de Rooij+E Tulp | 0 | 12-3
|
| | DD H __ | I Kloppenburg+M Kraeger | 4 | - | S Lissenburg+J Spaargaren | 0 | 12-4
|
| | GD B __ | M de Groot+T Geleijn | 4 | - | 1+A | 0 | 4-0
|
| | GD E __ | B van Ravensberg+P Melman | 3 | - | E Veldman+R de Vries | 1 | 9-7
|
zo 17/11 | | HE A __ | S Kisoenpersad | 4 | - | D Eveleens | 0 | 7-3
|
| | DE A __ | A Jongkind | 3 | - | R de Bok | 1 | 9-6
|
| | DE A __ | M de Groot | 4 | - | E van Steenwijk | 0 | 10-2
|
| | DE A __ | J Demper | 4 | - | B van der Laan | 0 | 15-0
|
| | HD A __ | H Samuels+M Verschuur | 3 | - | D van Dijk+T Geleijn | 1 | 7-5
|
| | HD C __ | R van Leeuwen+L Noordam | 4 | - | R Hofman+P de Vos | 0 | 11-4
|
| | HD C __ | R Miedema+M Rooze | 4 | - | R Peters+R Poortvliet | 0 | 11-7
|
| | HD C __ | A Adelaar+P Ravensberg | 3 | - | Y Eskes+P Eskes | 1 | 10-7
|
| | HD D __ | J Westerbaan+E Vollmuller | 3 | - | A Harting+R de Ruiter | 1 | 8-6
|
| | HD D __ | S Schoordijk+R Stevens | 3 | - | M Geukes+R Stevens | 1 | 10-7
|
| | HD E __ | R Kea+E Reurekas | 2 | - | J Bunck+P Leliveld | 2 | 8-8
|
| | DD D __ | A Koers+E Veldman | 2 | - | N van Gilst+J Koerts | 2 | 6-5
|
| | DD F __ | T van Mierlo+A Timmer | 4 | - | M Lemmens+K Westerbos | 0 | 11-3
|
| | DD F __ | N Kostelijk+J Weij | 4 | - | F Slingerland+R Slingerland | 0 | 8-4
|
| | DD F __ | J Mets+D Vermeulen | 3 | - | C van de Meent+D Oud | 1 | 9-6
|
| | DD G __ | J Buchner+F Pijpers | 3 | - | L Boerlage+N Burgers | 1 | 9-7
|
| | DD G __ | K Buis+P Buis | 2 | - | G Engel+J Stokman | 2 | 8-7
|
| | DD G __ | K Eveleens+L Peters | 4 | - | R Chizari+L - de Ree Eskes | 0 | 12-1
|
| | DD H __ | M Dijksman+D Vrusch | 4 | - | N van Dijke+B van Ravensberg | 0 | 12-3
|
| | GD C __ | M Copier+T Pereboom | 2 | - | J Smith+M Verschuur | 2 | 7-7
|
| | GD C __ | M Breur+A Breur | 3 | - | T Steenkamp+T Steenkamp | 1 | 9-7
|
| | GD D __ | M Cudovan+M van der Wal | 2 | - | M de Vries+C Kirchhof | 2 | 7-6
|
| | GD F __ | N Eikelenboom+M Mieremet | 4 | - | J Glasbeek+R Blijleven | 0 | 14-5
|
| | GD F __ | S Kuiper+S Gast | 3 | - | J Nederstigt+T Nederstigt | 1 | 8-5
|
| | GD H __ | M de Vries+C Kirchhof | 3 | - | K Stokkel+G Stokkel | 1 | 8-6
|
| | GD H __ | J Verwoert+B Hoogervorst | 4 | - | M Los+T Los | 0 | 10-4
|
| | GD H __ | R van der Ree+M Stevens | 4 | - | I van den Bijtel+R Rijpkema | 0 | 7-3
|
. Editie 13/4/2025 16:33.