zo 22/9 | | HE B __ | T Pereboom | 4 | - | M Rooze | 0 | 13-3
|
| | HE C __ | K Katramados | 4 | - | R Bien | 0 | 8-2
|
| | HD A __ | H Samuels+M Verschuur | 4 | - | H Brummelen+R Wezep | 0 | 14-3
|
| | DD D __ | A Piet+T Piet | 2 | - | M Cudovan+E v/d Hoorn | 2 | 7-6
|
| | DD E __ | D Molenkamp+I Zuidgeest | 4 | - | I Engel+M Wertwijn | 0 | 17-1
|
| | DD E __ | H Doppenbecker+C Koers | 4 | - | I Cornelissen+R Slingerland | 0 | 9-3
|
za 28/9 | | HD B __ | N Gouwerok+R van Mastwijk | 3 | - | J Kroeze+I van de Pol | 1 | 7-4
|
| | HD E __ | M van Dijk+T Pereboom | 4 | - | M Bouwmeester+S Kroon | 0 | 10-4
|
| | HD E __ | J van der Ban+R Stevens | 3 | - | R Kea+E Reurekas | 1 | 10-8
|
| | DD C __ | A de Rooij+E Tulp | 4 | - | L Verbeek+M Visscher | 0 | 10-3
|
| | DD H __ | N Lengkeek+S Nesenberend | 4 | - | S de Boer-Munsterman+E van de Nesse | 0 | 8-4
|
| | GD F __ | V de Jong+M Bank | 4 | - | J Glasbeek+R Blijleven | 0 | 12-5
|
zo 29/9 | | HE B __ | F Verhaar | 4 | - | A Harting | 0 | 14-3
|
| | HE C __ | S de Vos | 2 | - | K Katramados | 2 | 6-5
|
| | HE C __ | M van Dijk | 4 | - | M Marinescu | 0 | 4-0
|
| | HE C __ | S van Andel | 2 | - | M Mieremet | 2 | 8-7
|
| | HD A __ | B Teunen+A Thung | 2 | - | R van Rijn+T van Rijn | 2 | 8-7
|
| | DD A __ | M Fontein+F Meijerhof | 4 | - | W v/d Have+E Lehmann | 0 | 9-5
|
| | DD A __ | M Breur+M de Groot | 2 | - | L Spaargaren+M Spaargaren | 2 | 6-5
|
| | DD A __ | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 4 | - | B Been+M Verboom | 0 | 8-2
|
| | DD D __ | M Biesenbeek+R Slingerland | 4 | - | N van Gilst+J Koerts | 0 | 9-3
|
| | DD G __ | R Chizari+L - de Ree Eskes | 4 | - | E van der Leden+D van Luling | 0 | 10-6
|
| | DD G __ | K van Honk+N van Honk | 3 | - | M Bouwman+I Dijt | 1 | 8-5
|
| | DD G __ | K Eveleens+L Peters | 4 | - | J Buchner+F Pijpers | 0 | 13-4
|
| | GD A __ | K Wouters+N Tiemens | 2 | - | L de Jong+S Romkema | 2 | 9-8
|
| | GD A __ | S Vreken+S van Loggem | 2 | - | A -Sophie Hansen+R Jan Vriend | 2 | 8-7
|
| | GD C __ | M Breur+A Breur | 4 | - | M Tulp+W Keessen | 0 | 11-5
|
za 5/10 | | HD B __ | R Geleijn+S Kisoenpersad | 2 | - | N van Dongen+W Pel | 2 | 8-7
|
| | HD C __ | A Adelaar+P Ravensberg | 4 | - | A Bruins+R Offerman | 0 | 9-5
|
| | HD D __ | M Koopmans+R v/d Zande | 3 | - | A Harting+R de Ruiter | 1 | 9-6
|
| | DD H __ | B van Baal+T Gahrmann | 2 | - | E Susholz+L Veldkamp | 2 | 9-9
|
| | GD F __ | S Kuiper+S Gast | 4 | - | S van Dijk+M van Dijk | 0 | 9-4
|
zo 6/10 | | HE A __ | M Kooij | 4 | - | S Kisoenpersad | 0 | 10-3
|
| | HE A __ | R de Bok | 3 | - | B Koole | 1 | 6-3
|
| | HE C __ | S van Andel | 4 | - | M van Dijk | 0 | 14-0
|
| | DE A __ | B van der Laan | 4 | - | R de Bok | 0 | 8-4
|
| | DE A __ | M de Groot | 4 | - | T Piet | 0 | 9-3
|
| | HD B __ | P Kuyper+F Verhaar | 4 | - | J Wegstapel+J Wegstapel | 0 | 12-3
|
| | HD D __ | J Westerbaan+E Vollmuller | 4 | - | M Geukes+R Stevens | 0 | 10-5
|
| | HD E __ | J Bunck+P Leliveld | 4 | - | M de Boer+P Donker | 0 | 16-3
|
| | HD G __ | J van Beek+D Kesting | 2 | - | R Volkers+C v/d Wal | 2 | 4-4
|
| | HD G __ | J Blom+M van Luling | 3 | - | D Dekker+M Veerman | 1 | 10-7
|
| | DD A __ | T Elzas+M de Vries | 4 | - | D Blauwhof+D Buskermolen | 0 | 10-3
|
| | DD B __ | A Broekmeulen+N de Jong | 4 | - | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | 0 | 10-2
|
| | DD B __ | W v/d Laan+E Tromp | 4 | - | B van der Laan+J Wegman | 0 | 11-2
|
| | DD B __ | M Biesenbeek+J de Groot | 4 | - | A Dappers+E de Wijn | 0 | 13-2
|
| | DD C __ | J Stokman+M Stokman | 3 | - | J van Es+W Wees-Sars | 1 | 8-6
|
| | DD D __ | Y Bomert+M Lemmens | 4 | - | G Dillewijn+T Schouten | 0 | 4-0
|
| | DD D __ | M Cudovan+E v/d Hoorn | 4 | - | M Borgs+M van Duin | 0 | 11-4
|
| | DD E __ | E van Steenwijk+T v/d Wal | 3 | - | H Doppenbecker+C Koers | 1 | 9-6
|
| | DD F __ | T van Mierlo+A Timmer | 4 | - | V de Jong+S Kuiper | 0 | 14-1
|
| | DD H __ | S Blauwhoff+S van Dijk | 3 | - | S Lissenburg+J Spaargaren | 1 | 10-7
|
| | GD A __ | F Meijerhof+B Teunen | 3 | - | L de Jong+S Romkema | 1 | 9-7
|
| | GD A __ | M de Vries+J Janmaat | 2 | - | F Meijerhof+B Teunen | 2 | 8-7
|
| | GD B __ | B Been+Y Verschuur | 4 | - | R van de Stroom+J -Paul Kok | 0 | 12-4
|
| | GD B __ | W v/d Laan+S Kisoenpersad | 3 | - | M de Groot+T Geleijn | 1 | 9-7
|
| | GD C __ | A Geleijn+R Geleijn | 2 | - | J Smith+M Verschuur | 2 | 8-7
|
| | GD E __ | B van Ravensberg+P Melman | 2 | - | N Pel+W Pel | 2 | 8-7
|
| | GD H __ | K Stokkel+G Stokkel | 3 | - | B Koper+S Poleij | 1 | 8-6
|
| | GD H __ | M de Vries+C Kirchhof | 3 | - | J Verwoert+B Hoogervorst | 1 | 8-6
|
| | GD H __ | B van Etten+G Brander | 4 | - | I van den Bijtel+R Rijpkema | 0 | 10-6
|
| | GD H __ | R van der Ree+M Stevens | 3 | - | M Los+T Los | 1 | 8-6
|
. Editie 13/4/2025 16:33.