zo 9/3 | | HE B __ | F Verhaar | 4 | - | M Rooze | 0 | 12-1
|
| | HE B __ | P Leliveld | 2 | - | P Kuyper | 2 | 7-6
|
| | HE C __ | F Vasilache | 4 | - | S van Andel | 0 | 8-2
|
| | DE A __ | A Jongkind | 4 | - | J Zwart | 0 | 10-4
|
| | HD D __ | A Bon+W Keessen | 3 | - | A Harting+R de Ruiter | 1 | 8-6
|
| | HD E __ | M van Dijk+T Pereboom | 4 | - | J van der Ban+R Stevens | 0 | 10-5
|
| | HD J __ | C van den Heuvel+R Meering | 2 | - | M den Boer+M van Dongen | 2 | 7-7
|
| | HD J __ | R Piet+S Romkema | 4 | - | M Geestman+M Hulsbos | 0 | 11-4
|
| | HD J __ | R Maarse+N Tiemens | 3 | - | M Buskermolen+A van Klaveren | 1 | 8-6
|
| | HD J __ | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 3 | - | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 1 | 8-6
|
| | HD J __ | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 3 | - | Y van Hoorn+A Thung | 1 | 9-6
|
| | HD K __ | M Jongkind+H van Mourik | 4 | - | M Hoep+P Kruijsman | 0 | 16-4
|
| | HD K __ | J Tulp+J Veen | 3 | - | M Hoving+S Levarht | 1 | 9-6
|
| | HD K __ | M Kesting+W van der Laarse | 3 | - | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 1 | 8-5
|
| | HD K __ | D van Dijk+T Geleijn | 2 | - | P Jongkind+E Vreeken | 2 | 8-8
|
| | HD K __ | A van Dijk+D Stevens | 2 | - | P Teunen+R Verhoef | 2 | 8-8
|
| | HD L __ | F de Bies+R Maarse | 4 | - | M Bank+S Gast | 0 | 12-2
|
| | HD L __ | G Buisman+F Volkers | 4 | - | P Munsterman+J de Vries | 0 | 14-1
|
| | HD L __ | M van der Ban+M Mieremet | 4 | - | E Bruine de Bruin+R Reinders | 0 | 10-6
|
| | HD L __ | P Daalman+J Verbeek | 4 | - | H Jongkind+W Leertouwer | 0 | 9-4
|
| | HD L __ | M Stevens+R Zwetsloot | 3 | - | J Daalman+K van Keulen | 1 | 9-7
|
| | DD B __ | E Blom+E Honselaar | 2 | - | S Krekelberg+J Lodder-Griekspoor | 2 | 6-6
|
| | DD C __ | R de Bok+B Spaargaren | 4 | - | L Verbeek+M Visscher | 0 | 14-3
|
| | DD D __ | G Dillewijn+T Schouten | 3 | - | M Cudovan+E v/d Hoorn | 1 | 9-6
|
| | DD E __ | H Doppenbecker+C Koers | 4 | - | I Engel+M Wertwijn | 0 | 12-5
|
| | DD F __ | R de Hoop+U Wiersma | 4 | - | F Slingerland+R Slingerland | 0 | 8-3
|
| | DD F __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 3 | - | J Mets+D Vermeulen | 1 | 8-5
|
| | DD H __ | S Blauwhoff+S van Dijk | 3 | - | B van Baal+T Gahrmann | 1 | 8-5
|
| | DD I __ | A Haijtink+M van de Zwaan | 4 | - | E van Aalst+A Piet | 0 | 9-5
|
| | DD I __ | L de Jong+A Levarht | 4 | - | K Brussen+W Geukes | 0 | 16-0
|
| | DD I __ | R Appelman+A -Sophie Hansen | 4 | - | E Tulp+M Tulp | 0 | 11-5
|
| | DD I __ | L Tulp+M Tulp | 4 | - | E Honselaar+D Millenaar | 0 | 10-5
|
| | GD C __ | M Lemmens+J van Marsbergen | 4 | - | S Peters+R Peters | 0 | 11-5
|
| | GD D __ | K Westerbos+D Baars | 3 | - | T Kenters+K Katramados | 1 | 8-5
|
| | GD H __ | M de Vries+C Kirchhof | 4 | - | B van Etten+G Brander | 0 | 11-4
|
za 15/3 | | DD D __ | A Koers+E Veldman | 3 | - | J Beukers+B van Etten | 1 | 9-6
|
| | DD H __ | I Kloppenburg+M Kraeger | 4 | - | E Susholz+L Veldkamp | 0 | 13-2
|
| | GD C __ | M Copier+T Pereboom | 4 | - | T Steenkamp+T Steenkamp | 0 | 9-4
|
| | GD D __ | B van der Laan+R van Leeuwen | 2 | - | M Puntman+E Vollmuller | 2 | 2-2
|
| | GD F __ | S Kuiper+S Gast | 4 | - | J Glasbeek+R Blijleven | 0 | 11-5
|
zo 16/3 | | HE B __ | R Hartgers | 4 | - | P Leliveld | 0 | 4-0
|
| | HE C __ | F Vasilache | 4 | - | R Bien | 0 | 8-4
|
| | DE A __ | E van Steenwijk | 4 | - | T Piet | 0 | 12-3
|
| | HD C __ | A Bruins+R Offerman | 4 | - | R Hofman+P de Vos | 0 | 11-5
|
| | HD D __ | R Stieva+D Stokman | 4 | - | J Westerbaan+E Vollmuller | 0 | 12-3
|
| | HD D __ | M Geleijn+B Schellingerhout | 2 | - | S Schoordijk+R Stevens | 2 | 2-2
|
| | HD E __ | W van Ackooij+J van Ackooij | 4 | - | R de Boer+T Nederstigt | 0 | 4-0
|
| | HD G __ | J Blom+M van Luling | 4 | - | J van Beek+D Kesting | 0 | 9-5
|
| | HD G __ | R Volkers+C v/d Wal | 2 | - | enkel+spel | 2 | 1-1
|
| | HD G __ | A van de Hoorn+D Lieuwerink | 2 | - | D Dekker+M Veerman | 2 | 1-1
|
| | HD H __ | A Breur+T Korenstra | 3 | - | M Niesing+S ten Seldam | 1 | 10-7
|
| | HD H __ | R Koers+K Reurekas | 4 | - | R van der Vaart+B Wijnberg | 0 | 11-5
|
| | HD H __ | K Doppenbecker+G Stokkel | 4 | - | R Lemmens+R Lemmens | 0 | 13-3
|
| | HD H __ | M Beukers+M van der Wal | 4 | - | P Spaargaren+R de Vries | 0 | 16-1
|
| | DD A __ | D Blauwhof+D Buskermolen | 4 | - | M Fontein+F Meijerhof | 0 | 10-4
|
| | DD C __ | B van Etten+J Kooij | 4 | - | L Verbeek+M Visscher | 0 | 11-3
|
| | DD C __ | M Bulthuis+J Smith | 3 | - | J Stokman+M Stokman | 1 | 7-4
|
| | DD E __ | E van Steenwijk+T v/d Wal | 4 | - | J Koerts+R Lut | 0 | 11-4
|
| | DD E __ | D Molenkamp+I Zuidgeest | 4 | - | C Nederend+C Pieterse | 0 | 16-0
|
| | DD F __ | V de Jong+S Kuiper | 4 | - | M Lemmens+K Westerbos | 0 | 11-4
|
| | DD F __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 4 | - | C van de Meent+D Oud | 0 | 11-4
|
| | DD F __ | J Mets+D Vermeulen | 4 | - | F Slingerland+R Slingerland | 0 | 11-4
|
| | DD H __ | N van Dijke+B van Ravensberg | 4 | - | S de Boer-Munsterman+E van de Nesse | 0 | 11-1
|
| | DD H __ | N Lengkeek+S Nesenberend | 4 | - | S Lissenburg+J Spaargaren | 0 | 11-1
|
| | GD B __ | B Been+Y Verschuur | 4 | - | W v/d Laan+S Kisoenpersad | 0 | 10-3
|
| | GD I __ | J de Groot+J de Groot | 4 | - | J Weijer+C Weijer | 0 | 11-2
|
| | GD I __ | M Hooyman+E Turk | 2 | - | M Biesenbeek+R Biesenbeek | 2 | 8-7
|
| | GD I __ | M Kok+E Kok | 3 | - | W van Beek+M van Beek | 1 | 8-6
|
| | GD I __ | M van de Zwaan+T Los | 2 | - | M Brouwer+R van der Velde | 2 | 7-6
|
| | GD K __ | P Straeter+J Kok | 4 | - | A van Bael+P van Bael | 0 | 4-0
|
| | GD K __ | D de Bok+R de Bok | 4 | - | S Roode+A Roode | 0 | 4-0
|
| | GD K __ | W Vaneman+F Vaneman | 3 | - | A van Mastwijk+R van Mastwijk | 1 | 9-6
|
. Editie 13/4/2025 16:33.