| za 11/10 | | DD F __ | M Buskermolen+M Lemmens | 3 | - | F Slingerland+R Slingerland | 1 | 9-7
|
| | | DD I __ | R Frantsen+S Visser | 4 | - | N van Dijke+S en Jessica | 0 | 11-5
|
| | | DD I __ | N Heskes+S van Mastwijk | 4 | - | E Amsterdam+A Delsen | 0 | 15-3
|
| zo 12/10 | | HE A __ | D van Dijk | 4 | - | B Koole | 0 | 6-1
|
| | | HE A __ | R van Gilst | 4 | - | F Verhaar | 0 | 10-4
|
| | | HE B __ | D Eveleens | 4 | - | J Puttock | 0 | 4-0
|
| | | HE C __ | K Katramados | 4 | - | M Mieremet | 0 | 4-0
|
| | | DE A __ | A Jongkind | 4 | - | R de Bok | 0 | 11-2
|
| | | DE A __ | J Demper | 4 | - | B van der Laan | 0 | 8-4
|
| | | HD B __ | R van Aalderen+J Wals | 4 | - | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 0 | 4-0
|
| | | HD C __ | J van Tol+M Verbeek | 3 | - | S Schoordijk+R Stevens | 1 | 8-6
|
| | | HD D __ | J van Dalen+K v/d Hout | 2 | - | W van Ackooij+J van Ackooij | 2 | 8-8
|
| | | HD E __ | R Bos+J Willem Engel | 4 | - | R Bien+M de Boer | 0 | 12-3
|
| | | DD A __ | B Been+M Verboom | 4 | - | I Graas+C Koens | 0 | 13-3
|
| | | DD B __ | W v/d Laan+E Tromp | 4 | - | E Blom+E Honselaar | 0 | 10-3
|
| | | DD C __ | B van Etten+J Kooij | 2 | - | A de Rooij+E Tulp | 2 | 6-5
|
| | | DD E __ | I Engel+M Wertwijn | 2 | - | I Cornelissen+R Slingerland | 2 | 7-6
|
| | | DD F __ | N van Gilst+J Koerts | 3 | - | L Verbeek+M Visscher | 1 | 8-6
|
| | | DD G __ | K Eveleens+L Peters | 4 | - | J Buchner+F Pijpers | 0 | 9-4
|
| | | DD G __ | J Mets+D Vermeulen | 4 | - | G Engel+J Stokman | 0 | 12-2
|
| | | DD G __ | R Chizari+L - de Ree Eskes | 4 | - | L Boerlage+N Burgers | 0 | 14-3
|
| | | GD A __ | K Wouters+N Tiemens | 3 | - | F Meijerhof+B Teunen | 1 | 9-7
|
| | | GD A __ | L Martens+T Martens | 4 | - | L van Bael+R Meering | 0 | 10-5
|
| | | GD B __ | J Joustra-Geschiere+R Kooy | 2 | - | T Wouters+S van Loggem | 2 | 8-7
|
| | | GD C __ | H Doppenbecker+K Doppenbecker | 4 | - | J Smith+M Hoving | 0 | 8-4
|
| | | GD C __ | R Moenis+E Moenis | 4 | - | A Geleijn+R Geleijn | 0 | 10-5
|
| | | GD C __ | M Lemmens+J van Marsbergen | 2 | - | M Tulp+W Keessen | 2 | 8-7
|
| | | GD D __ | K Westerbos+Y Roose | 4 | - | T Steenkamp+T Steenkamp | 0 | 11-4
|
| | | GD D __ | M de Vries+C Kirchhof | 2 | - | H Janssen+J de Vries | 2 | 6-6
|
| | | GD D __ | M Puntman+E Vollmuller | 2 | - | B van der Laan+R van Leeuwen | 2 | 8-7
|
| | | GD E __ | E v/d Hoorn+M van der Wal | 3 | - | B van Ravensberg+P Melman | 1 | 7-5
|
| | | GD E __ | E Veldman+R de Vries | 4 | - | I Lemmens+R Lemmens | 0 | 9-5
|
| | | GD F __ | S van Dijk+M van Dijk | 3 | - | M Spitteler+M Offerman | 1 | 9-7
|
| | | GD H __ | J Glasbeek+R Blijleven | 3 | - | N Heskes+R Heskes | 1 | 10-8
|
| | | GD H __ | J Verwoert+B Hoogervorst | 4 | - | K Stokkel+G Stokkel | 0 | 12-3
|
| | | GD H __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 2 | - | M Los+T Los | 2 | 7-6
|
| za 18/10 | | HE C __ | M Bank | 4 | - | M Mieremet | 0 | 4-0
|
| | | DE A __ | B van der Laan | 2 | - | E van Steenwijk | 2 | 8-7
|
| | | GD A __ | M de Vries+J Janmaat | 2 | - | L Martens+T Martens | 2 | 8-7
|
| | | GD E __ | M Borgs+T Korenstra | 2 | - | M Derksema-Koster+G Brander | 2 | 7-6
|
| | | GD E __ | E v/d Hoorn+M van der Wal | 3 | - | I Lemmens+R Lemmens | 1 | 7-5
|
| zo 19/10 | | HE B __ | J Puttock | 2 | - | P Kuyper | 2 | 2-2
|
| | | HE C __ | K Katramados | 4 | - | R Bien | 0 | 10-1
|
| | | HD A __ | R de Bok+E Kool | 4 | - | H Brummelen+R Wezep | 0 | 11-4
|
| | | HD B __ | R Geleijn+S Kisoenpersad | 2 | - | J -Paul Kok+L Millenaar | 2 | 9-8
|
| | | HD B __ | R van Aalderen+J Wals | 2 | - | C Kirchhof+F Verhaar | 2 | 7-7
|
| | | HD C __ | R van Leeuwen+L Noordam | 4 | - | S Schoordijk+R Stevens | 0 | 9-4
|
| | | HD C __ | J van Tol+M Verbeek | 2 | - | A Adelaar+P Ravensberg | 2 | 8-7
|
| | | HD D __ | J van Dalen+K v/d Hout | 4 | - | M Geleijn+B Schellingerhout | 0 | 4-0
|
| | | HD D __ | A Bon+W Keessen | 2 | - | J Kok+R Tromp | 2 | 9-8
|
| | | HD J __ | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 2 | - | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 2 | 9-9
|
| | | HD J __ | R Piet+S Romkema | 3 | - | R Maarse+N Tiemens | 1 | 10-7
|
| | | HD J __ | M den Boer+M van Dongen | 4 | - | M Geestman+M Hulsbos | 0 | 13-5
|
| | | HD J __ | C van den Heuvel+R Meering | 3 | - | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 1 | 8-5
|
| | | HD J __ | Y van Hoorn+A Thung | 4 | - | D van Dijk+T Geleijn | 0 | 10-5
|
| | | HD K __ | A van Dijk+D Stevens | 4 | - | M v/d Laarse+W van der Laarse | 0 | 10-6
|
| | | HD K __ | P Jongkind+E Vreeken | 2 | - | M Jongkind+H van Mourik | 2 | 7-6
|
| | | HD K __ | P Teunen+R Verhoef | 3 | - | J Tulp+J Veen | 1 | 9-6
|
| | | HD K __ | M Hoving+S Levarht | 3 | - | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 1 | 8-6
|
| | | HD K __ | M Buskermolen+A van Klaveren | 4 | - | F de Bies+R Maarse | 0 | 10-5
|
| | | HD L __ | H Jongkind+W Leertouwer | 4 | - | P Munsterman+J de Vries | 0 | 14-4
|
| | | HD L __ | E Bruine de Bruin+R Reinders | 3 | - | M Bank+S Gast | 1 | 8-5
|
| | | HD L __ | P Kruijsman+R Volkers | 3 | - | G Buisman+F Volkers | 1 | 10-7
|
| | | HD L __ | J Daalman+K van Keulen | 2 | - | P Daalman+J Verbeek | 2 | 9-8
|
| | | HD L __ | M van der Ban+M Mieremet | 4 | - | M Stevens+R Zwetsloot | 0 | 14-2
|
| | | DD A __ | M Biesenbeek+A Bloemen | 4 | - | I Graas+C Koens | 0 | 12-2
|
| | | DD H __ | N Lengkeek+S Nesenberend | 4 | - | E Susholz+L Veldkamp | 0 | 12-0
|
| | | GD I __ | A Roodenrijs+F Admiraal | 4 | - | M Hoep+M Hoep | 0 | 8-4
|
| | | GD I __ | M Brouwer+D Butzelaar | 4 | - | M Derksema-Koster+J Derksema | 0 | 10-5
|
| | | GD I __ | M Biesenbeek+R Biesenbeek | 3 | - | W van Beek+M van Beek | 1 | 8-5
|
| | | GD I __ | J de Groot+J de Groot | 2 | - | M Hooyman+E Turk | 2 | 7-7
|
. Editie 19/4/2026 16:50.