| za 14/3 | | HE A __ | T Pereboom | 4 | - | B Koole | 0 | 4-0
|
| | | HD A __ | H Brummelen+R Wezep | 3 | - | N Gouwerok+R van Mastwijk | 1 | 9-6
|
| | | HD B __ | J -Paul Kok+L Millenaar | 4 | - | J Wegstapel+J Wegstapel | 0 | 9-4
|
| | | HD H __ | R Lemmens+R Lemmens | 2 | - | P Spaargaren+R de Vries | 2 | 2-2
|
| | | DD F __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 4 | - | F Slingerland+R Slingerland | 0 | 9-2
|
| zo 15/3 | | HE B __ | D Eveleens | 4 | - | R Hartgers | 0 | 12-1
|
| | | HE B __ | J Puttock | 3 | - | S Schoordijk | 1 | 8-6
|
| | | HE C __ | M Marinescu | 2 | - | K Katramados | 2 | 2-2
|
| | | DE A __ | V de Jong | 4 | - | J Demper | 0 | 7-3
|
| | | DE A __ | A Jongkind | 4 | - | E van Steenwijk | 0 | 9-1
|
| | | HD A __ | B Teunen+A Thung | 4 | - | H Brummelen+R Wezep | 0 | 8-2
|
| | | HD A __ | D van Dijk+T Geleijn | 4 | - | H Samuels+M Verschuur | 0 | 9-1
|
| | | HD B __ | R Geleijn+S Kisoenpersad | 4 | - | J Wegstapel+J Wegstapel | 0 | 8-3
|
| | | HD C __ | J van Tol+M Verbeek | 4 | - | R Miedema+M Rooze | 0 | 10-4
|
| | | HD D __ | A Bon+W Keessen | 2 | - | W van Ackooij+J van Ackooij | 2 | 7-6
|
| | | HD E __ | J van der Ban+R Stevens | 3 | - | M van Dijk+T Pereboom | 1 | 9-6
|
| | | DD A __ | B Been+M Verboom | 4 | - | A Bus+M Bus | 0 | 10-5
|
| | | DD B __ | R de Bok+B Spaargaren | 4 | - | E Blom+E Honselaar | 0 | 11-3
|
| | | DD B __ | A Broekmeulen+N de Jong | 2 | - | S Krekelberg+J Lodder-Griekspoor | 2 | 7-6
|
| | | DD B __ | N Offerman+R van de Stroom | 3 | - | W v/d Laan+E Tromp | 1 | 7-4
|
| | | DD D __ | E van Aalst+A Piet | 2 | - | M Lemmens+K Westerbos | 2 | 8-7
|
| | | DD E __ | T van Mierlo+A Timmer | 4 | - | I Engel+M Wertwijn | 0 | 12-1
|
| | | DD G __ | J Buchner+F Pijpers | 2 | - | R Chizari+L - de Ree Eskes | 2 | 7-6
|
| | | DD G __ | K Eveleens+L Peters | 4 | - | M Bouwman+I Dijt | 0 | 10-5
|
| | | DD G __ | G Engel+J Stokman | 2 | - | L Boerlage+N Burgers | 2 | 9-8
|
| | | DD G __ | J Mets+D Vermeulen | 3 | - | K Buis+P Buis | 1 | 7-5
|
| | | DD I __ | M Kempenaar+L Korrel | 2 | - | N van Dijke+S en Jessica | 2 | 8-7
|
| | | GD A __ | A -Sophie Hansen+R Jan Vriend | 4 | - | K Wouters+N Tiemens | 0 | 12-6
|
| | | GD D __ | M de Vries+C Kirchhof | 2 | - | B van der Laan+R van Leeuwen | 2 | 8-8
|
| | | GD E __ | I Lemmens+R Lemmens | 3 | - | B van Ravensberg+P Melman | 1 | 8-5
|
| | | GD E __ | E Veldman+R de Vries | 3 | - | M Derksema-Koster+G Brander | 1 | 11-8
|
| | | GD E __ | E v/d Hoorn+M van der Wal | 4 | - | M Borgs+T Korenstra | 0 | 12-3
|
| | | GD F __ | N Pel+W Pel | 2 | - | N Eikelenboom+M Mieremet | 2 | 8-7
|
| | | GD K __ | W Vaneman+F Vaneman | 2 | - | P Straeter+J Kok | 2 | 2-2
|
| | | GD K __ | D Millenaar+L Millenaar | 2 | - | M Kok+E Kok | 2 | 7-7
|
| za 21/3 | | HE C __ | M Bank | 4 | - | M Marinescu | 0 | 4-0
|
| | | DD D __ | M Biesenbeek+R Slingerland | 2 | - | M Houtman+J de Jong | 2 | 8-8
|
| | | GD A __ | L van Bael+R Meering | 4 | - | F Meijerhof+B Teunen | 0 | 10-5
|
| | | GD A __ | B Been+Y Verschuur | 2 | - | M Breur+A Breur | 2 | 7-6
|
| | | GD D __ | T Kenters+K Katramados | 4 | - | M Puntman+E Vollmuller | 0 | 10-4
|
| zo 22/3 | | HE C __ | M Mieremet | 4 | - | R Bien | 0 | 4-0
|
| | | HD B __ | S van Loggem+N Tiemens | 4 | - | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 0 | 12-3
|
| | | HD C __ | R Stieva+D Stokman | 3 | - | S Schoordijk+R Stevens | 1 | 9-6
|
| | | HD J __ | R Maarse+N Tiemens | 4 | - | Y van Hoorn+A Thung | 0 | 11-6
|
| | | HD J __ | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 4 | - | D van Dijk+T Geleijn | 0 | 10-5
|
| | | HD J __ | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 2 | - | R Piet+S Romkema | 2 | 6-6
|
| | | HD J __ | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 2 | - | M den Boer+M van Dongen | 2 | 8-8
|
| | | HD J __ | M Geestman+M Hulsbos | 4 | - | C van den Heuvel+R Meering | 0 | 10-5
|
| | | HD K __ | M v/d Laarse+W van der Laarse | 3 | - | M Buskermolen+A van Klaveren | 1 | 10-8
|
| | | HD K __ | P Jongkind+E Vreeken | 3 | - | P Teunen+R Verhoef | 1 | 8-5
|
| | | HD K __ | M Jongkind+H van Mourik | 4 | - | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 0 | 12-3
|
| | | HD K __ | A van Dijk+D Stevens | 3 | - | J Tulp+J Veen | 1 | 9-6
|
| | | HD K __ | M Hoving+S Levarht | 4 | - | F de Bies+R Maarse | 0 | 11-5
|
| | | HD L __ | P Kruijsman+R Volkers | 4 | - | M Bank+S Gast | 0 | 10-4
|
| | | HD L __ | H Jongkind+W Leertouwer | 4 | - | E Bruine de Bruin+R Reinders | 0 | 10-6
|
| | | HD L __ | G Buisman+F Volkers | 4 | - | M Stevens+R Zwetsloot | 0 | 10-2
|
| | | HD L __ | J Daalman+K van Keulen | 2 | - | M van der Ban+M Mieremet | 2 | 8-7
|
| | | HD L __ | P Munsterman+J de Vries | 2 | - | P Daalman+J Verbeek | 2 | 7-6
|
| | | DD A __ | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 4 | - | W v/d Have+E Lehmann | 0 | 11-2
|
| | | DD B __ | E van Wieringen+G van Zijverden | 2 | - | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | 2 | 6-5
|
| | | DD C __ | B de Kok+N van Mastwijk | 4 | - | K Dekkers+J van der Schinkel | 0 | 10-5
|
| | | DD C __ | A Piet+T Piet | 4 | - | J van Es+W Wees-Sars | 0 | 11-3
|
| | | DD C __ | A de Rooij+E Tulp | 4 | - | B van der Laan+J Wegman | 0 | 10-5
|
| | | DD D __ | M Biesenbeek+R Slingerland | 4 | - | E van Steenwijk+T v/d Wal | 0 | 9-3
|
| | | DD E __ | I Engel+M Wertwijn | 4 | - | N Kostelijk+J Weij | 0 | 4-0
|
| | | DD F __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 4 | - | C Nederend+C Pieterse | 0 | 10-4
|
| | | DD F __ | M Buskermolen+M Lemmens | 2 | - | L Verbeek+M Visscher | 2 | 8-7
|
| | | DD F __ | V de Jong+S Kuiper | 3 | - | F Slingerland+R Slingerland | 1 | 9-6
|
| | | DD H __ | I Kloppenburg+M Kraeger | 3 | - | H Janssen+M de Vries | 1 | 7-4
|
| | | GD C __ | M Breur+A Breur | 2 | - | M Cudovan+M van der Wal | 2 | 8-7
|
| | | GD C __ | R Moenis+E Moenis | 4 | - | H Doppenbecker+K Doppenbecker | 0 | 12-3
|
| | | GD D __ | H Janssen+J de Vries | 4 | - | B van der Laan+R van Leeuwen | 0 | 4-0
|
| | | GD F __ | M Kraeger+S Gast | 2 | - | R van der Ree+M Stevens | 2 | 7-6
|
| | | GD I __ | M Derksema-Koster+J Derksema | 2 | - | M Hooyman+E Turk | 2 | 10-10
|
| | | GD I __ | M Biesenbeek+R Biesenbeek | 3 | - | A Roodenrijs+F Admiraal | 1 | 9-6
|
| | | GD I __ | J de Groot+J de Groot | 2 | - | M Hoep+M Hoep | 2 | 8-7
|
| | | GD I __ | W van Beek+M van Beek | 3 | - | M Brouwer+D Butzelaar | 1 | 8-5
|
. Editie 19/4/2026 16:50.