| za 20/12 | | HD A __ | B Teunen+A Thung | 3 | - | T Lefferts+A Roode | 1 | 9-6
|
| | | HD C __ | A Adelaar+P Ravensberg | 2 | - | R Miedema+M Rooze | 2 | 8-7
|
| | | HD D __ | M Geleijn+B Schellingerhout | 2 | - | A Bon+W Keessen | 2 | 8-8
|
| | | DD J __ | L Spaargaren+M Spaargaren | 3 | - | R Appelman+A -Sophie Hansen | 1 | 9-6
|
| | | GD C __ | M Lemmens+J van Marsbergen | 4 | - | M Breur+A Breur | 0 | 12-5
|
| | | GD D __ | B van der Laan+R van Leeuwen | 3 | - | T Kenters+K Katramados | 1 | 6-4
|
| | | GD D __ | A Jongkind+S Schoordijk | 4 | - | T Steenkamp+T Steenkamp | 0 | 9-2
|
| | | GD E __ | M Derksema-Koster+G Brander | 3 | - | I Lemmens+R Lemmens | 1 | 9-6
|
| zo 4/1 | | HE B __ | R Hartgers | 4 | - | S Schoordijk | 0 | 7-3
|
| | | HE B __ | C Kirchhof | 4 | - | M Rooze | 0 | 10-3
|
| | | HE B __ | D Eveleens | 4 | - | R Muscoiu | 0 | 10-3
|
| | | HD J __ | C van den Heuvel+R Meering | 2 | - | D van Dijk+T Geleijn | 2 | 6-5
|
| | | HD J __ | R Piet+S Romkema | 2 | - | M den Boer+M van Dongen | 2 | 9-8
|
| | | HD J __ | Y van Hoorn+A Thung | 4 | - | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 0 | 5-1
|
| | | HD J __ | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 4 | - | R Maarse+N Tiemens | 0 | 10-5
|
| | | HD J __ | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 3 | - | M Geestman+M Hulsbos | 1 | 9-6
|
| | | HD K __ | A van Dijk+D Stevens | 3 | - | M Jongkind+H van Mourik | 1 | 9-6
|
| | | HD K __ | F de Bies+R Maarse | 4 | - | P Teunen+R Verhoef | 0 | 10-6
|
| | | HD K __ | M Buskermolen+A van Klaveren | 3 | - | M Hoving+S Levarht | 1 | 9-7
|
| | | HD K __ | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 2 | - | M v/d Laarse+W van der Laarse | 2 | 8-7
|
| | | HD K __ | J Tulp+J Veen | 2 | - | P Jongkind+E Vreeken | 2 | 4-4
|
| | | HD L __ | G Buisman+F Volkers | 4 | - | M Bank+S Gast | 0 | 10-5
|
| | | HD L __ | M Stevens+R Zwetsloot | 4 | - | E Bruine de Bruin+R Reinders | 0 | 10-6
|
| | | HD L __ | P Kruijsman+R Volkers | 2 | - | P Daalman+J Verbeek | 2 | 9-8
|
| | | HD L __ | H Jongkind+W Leertouwer | 4 | - | M van der Ban+M Mieremet | 0 | 10-5
|
| | | DD G __ | G Engel+J Stokman | 4 | - | J Buchner+F Pijpers | 0 | 11-2
|
| | | DD G __ | J Mets+D Vermeulen | 4 | - | M Bouwman+I Dijt | 0 | 12-2
|
| | | DD G __ | K Eveleens+L Peters | 3 | - | R Chizari+L - de Ree Eskes | 1 | 7-5
|
| | | DD G __ | K Buis+P Buis | 4 | - | L Boerlage+N Burgers | 0 | 8-1
|
| | | DD J __ | L de Jong+A Levarht | 3 | - | L Tulp+M Tulp | 1 | 7-5
|
| | | DD J __ | R Appelman+A -Sophie Hansen | 4 | - | A Haijtink+M van de Zwaan | 0 | 8-4
|
| | | GD H __ | N Heskes+R Heskes | 4 | - | B Ploeg+R Haer | 0 | 10-1
|
| za 10/1 | | DE A __ | L Vijn | 4 | - | B van der Laan | 0 | 8-1
|
| | | HD A __ | T Lefferts+A Roode | 2 | - | H Brummelen+R Wezep | 2 | 8-7
|
| | | HD E __ | R Kea+E Reurekas | 3 | - | R Bos+J Willem Engel | 1 | 8-6
|
| | | DD D __ | B van Etten+M Puntman | 4 | - | M Biesenbeek+R Slingerland | 0 | 8-2
|
| | | GD C __ | M Cudovan+M van der Wal | 4 | - | M Tulp+W Keessen | 0 | 13-0
|
| zo 11/1 | | HE A __ | M Plessius | 4 | - | S Kisoenpersad | 0 | 7-3
|
| | | HE A __ | D van Dijk | 3 | - | T Pereboom | 1 | 6-4
|
| | | HE A __ | R van Gilst | 4 | - | M Kooij | 0 | 10-2
|
| | | HE B __ | P Kuyper | 4 | - | M Rooze | 0 | 9-5
|
| | | HE C __ | S de Vos | 4 | - | M de Boer | 0 | 12-1
|
| | | HE C __ | M Marinescu | 4 | - | M Mieremet | 0 | 13-1
|
| | | HD H __ | K Doppenbecker+G Stokkel | 3 | - | R van der Vaart+B Wijnberg | 1 | 10-7
|
| | | HD H __ | M Beukers+M van der Wal | 4 | - | M Niesing+S ten Seldam | 0 | 13-3
|
| | | DD A __ | M Breur+M de Groot | 3 | - | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 1 | 8-6
|
| | | DD A __ | W v/d Have+E Lehmann | 4 | - | M Biesenbeek+A Bloemen | 0 | 12-5
|
| | | DD B __ | W v/d Laan+E Tromp | 3 | - | A Dappers+E de Wijn | 1 | 9-6
|
| | | DD C __ | A Piet+T Piet | 2 | - | A de Rooij+E Tulp | 2 | 7-6
|
| | | DD C __ | J van Es+W Wees-Sars | 2 | - | M Bulthuis+J Smith | 2 | 5-5
|
| | | DD C __ | J Stokman+M Stokman | 3 | - | B van der Laan+J Wegman | 1 | 8-5
|
| | | DD C __ | B van Etten+J Kooij | 2 | - | K Dekkers+J van der Schinkel | 2 | 5-5
|
| | | DD D __ | M Lemmens+K Westerbos | 2 | - | E van Steenwijk+T v/d Wal | 2 | 6-6
|
| | | DD E __ | H Doppenbecker+C Koers | 4 | - | J Koerts+R Lut | 0 | 12-4
|
| | | DD E __ | J Glasbeek+S van Rooyen | 4 | - | I Cornelissen+R Slingerland | 0 | 10-4
|
| | | DD E __ | A Buskermolen+I Kok | 3 | - | J Koerts+R Lut | 1 | 11-8
|
| | | DD F __ | V de Jong+S Kuiper | 3 | - | R de Hoop+U Wiersma | 1 | 8-5
|
| | | DD H __ | S Blauwhoff+S van Dijk | 3 | - | B van Baal+T Gahrmann | 1 | 10-7
|
| | | DD H __ | E Susholz+L Veldkamp | 4 | - | J Nederstigt+M Zethof | 0 | 13-4
|
| | | DD H __ | I Kloppenburg+M Kraeger | 4 | - | N Lengkeek+S Nesenberend | 0 | 11-3
|
| | | DD I __ | N Heskes+S van Mastwijk | 4 | - | S de Boer-Munsterman+E van de Nesse | 0 | 10-1
|
| | | DD I __ | N Starreveld+E Wegman-Drenth | 4 | - | A Nap+E Westerbos | 0 | 11-2
|
| | | GD A __ | M de Vries+J Janmaat | 4 | - | B Been+Y Verschuur | 0 | 7-3
|
| | | GD K __ | D Millenaar+L Millenaar | 3 | - | W Vaneman+F Vaneman | 1 | 8-6
|
| | | GD K __ | A van Mastwijk+A Roode | 4 | - | A van Bael+P van Bael | 0 | 6-2
|
| | | GD K __ | P Straeter+J Kok | 3 | - | L Nederstigt+R Nederstigt | 1 | 10-7
|
. Editie 19/4/2026 16:50.