| za 22/11 | | HE C __ | S de Vos | 3 | - | M Bank | 1 | 8-6
|
| | | HD D __ | M Koopmans+R v/d Zande | 3 | - | R Hofman+P de Vos | 1 | 10-7
|
| | | DD D __ | B van Etten+M Puntman | 2 | - | M Houtman+J de Jong | 2 | 7-6
|
| | | DD G __ | J Mets+D Vermeulen | 4 | - | L Boerlage+N Burgers | 0 | 13-2
|
| | | DD G __ | R Chizari+L - de Ree Eskes | 3 | - | M Bouwman+I Dijt | 1 | 7-5
|
| | | DD G __ | K Buis+P Buis | 3 | - | J Buchner+F Pijpers | 1 | 7-5
|
| | | DD G __ | G Engel+J Stokman | 2 | - | K Eveleens+L Peters | 2 | 7-7
|
| zo 23/11 | | HE A __ | D van Dijk | 4 | - | M Kooij | 0 | 13-2
|
| | | HE B __ | J Puttock | 3 | - | C Kirchhof | 1 | 7-4
|
| | | HE C __ | M de Boer | 4 | - | K Katramados | 0 | 8-3
|
| | | DE A __ | J Demper | 4 | - | R de Bok | 0 | 9-4
|
| | | HD B __ | S van Loggem+N Tiemens | 4 | - | C Kirchhof+F Verhaar | 0 | 14-3
|
| | | HD B __ | J Derksema+P Kiszer | 4 | - | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 0 | 12-3
|
| | | DD A __ | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 3 | - | B Been+M Verboom | 1 | 5-2
|
| | | DD A __ | A Bus+M Bus | 4 | - | T Elzas+M de Vries | 0 | 12-5
|
| | | DD B __ | W v/d Laan+E Tromp | 2 | - | E van Wieringen+G van Zijverden | 2 | 6-6
|
| | | DD B __ | A Dappers+E de Wijn | 3 | - | R de Bok+B Spaargaren | 1 | 8-5
|
| | | DD C __ | K Dekkers+J van der Schinkel | 2 | - | J van Es+W Wees-Sars | 2 | 7-6
|
| | | DD C __ | B van Etten+J Kooij | 4 | - | B de Kok+N van Mastwijk | 0 | 8-4
|
| | | DD C __ | A Piet+T Piet | 4 | - | B van der Laan+J Wegman | 0 | 11-5
|
| | | DD D __ | E Honselaar+D Millenaar | 4 | - | M Cudovan+E v/d Hoorn | 0 | 8-3
|
| | | DD F __ | R de Hoop+U Wiersma | 2 | - | C Nederend+C Pieterse | 2 | 7-6
|
| | | DD F __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 4 | - | M Buskermolen+M Lemmens | 0 | 13-3
|
| | | DD H __ | N Lengkeek+S Nesenberend | 4 | - | J Nederstigt+M Zethof | 0 | 12-5
|
| | | DD H __ | S Blauwhoff+S van Dijk | 4 | - | E Susholz+L Veldkamp | 0 | 9-5
|
| | | DD H __ | H Janssen+M de Vries | 3 | - | B van Baal+T Gahrmann | 1 | 8-5
|
| | | DD H __ | I Kloppenburg+M Kraeger | 4 | - | C van de Meent+D Oud | 0 | 12-6
|
| | | DD I __ | R Frantsen+S Visser | 3 | - | S Lissenburg+J Spaargaren | 1 | 8-6
|
| | | DD I __ | E Amsterdam+A Delsen | 4 | - | S de Boer-Munsterman+E van de Nesse | 0 | 10-6
|
| | | DD I __ | N Heskes+S van Mastwijk | 2 | - | N Starreveld+E Wegman-Drenth | 2 | 7-6
|
| | | GD A __ | M Breur+A Breur | 3 | - | F Meijerhof+B Teunen | 1 | 10-7
|
| | | GD A __ | L van Bael+R Meering | 2 | - | A -Sophie Hansen+R Jan Vriend | 2 | 8-7
|
| | | GD B __ | T Wouters+S van Loggem | 3 | - | N de Jong+R de Jong | 1 | 7-5
|
| | | GD C __ | H Doppenbecker+K Doppenbecker | 4 | - | M Tulp+W Keessen | 0 | 9-4
|
| | | GD D __ | A Jongkind+S Schoordijk | 4 | - | K Westerbos+Y Roose | 0 | 9-4
|
| | | GD E __ | K Buis+R Tromp | 4 | - | M Borgs+T Korenstra | 0 | 9-5
|
| | | GD E __ | M Derksema-Koster+G Brander | 4 | - | J Smit+A de Jeu | 0 | 11-6
|
| | | GD E __ | B van Ravensberg+P Melman | 4 | - | E Veldman+R de Vries | 0 | 10-5
|
| | | GD F __ | N Eikelenboom+M Mieremet | 3 | - | M Spitteler+M Offerman | 1 | 10-8
|
| za 29/11 | | DD A __ | T Elzas+M de Vries | 3 | - | M Breur+M de Groot | 1 | 7-5
|
| | | DD C __ | A Piet+T Piet | 2 | - | J Stokman+M Stokman | 2 | 6-5
|
| | | DD C __ | K Dekkers+J van der Schinkel | 4 | - | B van der Laan+J Wegman | 0 | 9-5
|
| zo 30/11 | | HE A __ | D van Dijk | 3 | - | R van Gilst | 1 | 6-3
|
| | | HE A __ | F Verhaar | 2 | - | M Kooij | 2 | 7-6
|
| | | HE C __ | M Mieremet | 2 | - | M de Boer | 2 | 7-7
|
| | | DE A __ | J Demper | 4 | - | T Piet | 0 | 8-4
|
| | | HD D __ | J Kok+R Tromp | 4 | - | M Geleijn+B Schellingerhout | 0 | 4-0
|
| | | HD H __ | A Breur+T Korenstra | 4 | - | R van der Vaart+B Wijnberg | 0 | 16-3
|
| | | HD H __ | M Beukers+M van der Wal | 4 | - | K Doppenbecker+G Stokkel | 0 | 11-4
|
| | | HD H __ | M Niesing+S ten Seldam | 4 | - | P Spaargaren+R de Vries | 0 | 8-3
|
| | | HD H __ | R Koers+K Reurekas | 3 | - | R Lemmens+R Lemmens | 1 | 7-5
|
| | | DD B __ | A Broekmeulen+N de Jong | 3 | - | R de Bok+B Spaargaren | 1 | 7-5
|
| | | DD B __ | A Dappers+E de Wijn | 4 | - | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | 0 | 11-3
|
| | | DD C __ | A de Rooij+E Tulp | 2 | - | M Bulthuis+J Smith | 2 | 5-4
|
| | | DD D __ | E van Aalst+A Piet | 3 | - | E van Steenwijk+T v/d Wal | 1 | 9-7
|
| | | DD E __ | H Doppenbecker+C Koers | 3 | - | I Engel+M Wertwijn | 1 | 8-6
|
| | | DD E __ | N Kostelijk+J Weij | 3 | - | T van Mierlo+A Timmer | 1 | 7-5
|
| | | DD F __ | L Verbeek+M Visscher | 4 | - | F Slingerland+R Slingerland | 0 | 11-4
|
| | | DD I __ | N van Dijke+S en Jessica | 2 | - | A Nap+E Westerbos | 2 | 8-7
|
| | | GD A __ | L de Jong+S Romkema | 2 | - | A -Sophie Hansen+R Jan Vriend | 2 | 8-8
|
| | | GD A __ | K Wouters+N Tiemens | 2 | - | L Martens+T Martens | 2 | 6-6
|
| | | GD B __ | M de Groot+T Geleijn | 4 | - | W v/d Laan+S Kisoenpersad | 0 | 10-5
|
| | | GD B __ | M Verboom+M Verschuur | 4 | - | M van Diemen+M Reisig | 0 | 12-3
|
| | | GD D __ | T Kenters+K Katramados | 2 | - | M de Vries+C Kirchhof | 2 | 6-6
|
| | | GD F __ | S Kuiper+M Bank | 4 | - | S van Dijk+M van Dijk | 0 | 13-5
|
| | | GD F __ | N Pel+W Pel | 2 | - | R van der Ree+M Stevens | 2 | 7-6
|
| | | GD I __ | J de Groot+J de Groot | 3 | - | M Brouwer+D Butzelaar | 1 | 7-5
|
| | | GD I __ | A Roodenrijs+F Admiraal | 3 | - | M Hooyman+E Turk | 1 | 7-5
|
| | | GD I __ | M Derksema-Koster+J Derksema | 2 | - | W van Beek+M van Beek | 2 | 8-7
|
| | | GD I __ | M Biesenbeek+R Biesenbeek | 4 | - | M Hoep+M Hoep | 0 | 12-5
|
| | | GD K __ | A van Bael+P van Bael | 4 | - | P Straeter+J Kok | 0 | 9-4
|
| | | GD K __ | L Nederstigt+R Nederstigt | 3 | - | D Millenaar+L Millenaar | 1 | 9-6
|
. Editie 19/4/2026 16:50.