| za 25/10 | | HE C __ | S de Vos | 4 | - | M Marinescu | 0 | 4-0
|
| | | DD A __ | M Biesenbeek+A Bloemen | 2 | - | A Bus+M Bus | 2 | 7-7
|
| | | DD D __ | M Kesting+C v/d Laarse | 2 | - | E Honselaar+D Millenaar | 2 | 8-7
|
| zo 26/10 | | HE A __ | T Pereboom | 4 | - | M Kooij | 0 | 8-3
|
| | | HE A __ | M Plessius | 3 | - | R van Gilst | 1 | 7-5
|
| | | HD A __ | B Teunen+A Thung | 3 | - | H Samuels+M Verschuur | 1 | 8-5
|
| | | HD A __ | R van Rijn+T van Rijn | 4 | - | N Gouwerok+R van Mastwijk | 0 | 12-3
|
| | | HD B __ | J Derksema+P Kiszer | 3 | - | J Wegstapel+J Wegstapel | 1 | 7-4
|
| | | HD C __ | B van der Valk+D v/d Valk | 4 | - | A Bruins+R Offerman | 0 | 8-3
|
| | | HD C __ | R Stieva+D Stokman | 4 | - | R Miedema+M Rooze | 0 | 7-3
|
| | | HD D __ | R Hofman+P de Vos | 4 | - | A Harting+R de Ruiter | 0 | 12-5
|
| | | HD E __ | R Bos+J Willem Engel | 4 | - | V Demper+W Piet | 0 | 10-6
|
| | | HD E __ | J Bunck+P Leliveld | 4 | - | R de Boer+T Nederstigt | 0 | 11-3
|
| | | HD E __ | J van der Ban+R Stevens | 4 | - | R Bien+M de Boer | 0 | 11-3
|
| | | DD A __ | M Breur+M de Groot | 3 | - | B Been+M Verboom | 1 | 9-6
|
| | | DD B __ | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | 4 | - | N Offerman+R van de Stroom | 0 | 9-5
|
| | | DD C __ | K Dekkers+J van der Schinkel | 4 | - | J Stokman+M Stokman | 0 | 11-3
|
| | | DD D __ | M Lemmens+K Westerbos | 4 | - | M Cudovan+E v/d Hoorn | 0 | 12-5
|
| | | DD D __ | M Houtman+J de Jong | 3 | - | E van Steenwijk+T v/d Wal | 1 | 8-6
|
| | | DD E __ | J Glasbeek+S van Rooyen | 4 | - | I Engel+M Wertwijn | 0 | 11-7
|
| | | DD F __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 4 | - | L Verbeek+M Visscher | 0 | 9-5
|
| | | DD G __ | M Bouwman+I Dijt | 3 | - | K Buis+P Buis | 1 | 9-7
|
| | | DD H __ | N Lengkeek+S Nesenberend | 2 | - | S Blauwhoff+S van Dijk | 2 | 6-6
|
| | | DD H __ | C van de Meent+D Oud | 4 | - | J Nederstigt+M Zethof | 0 | 11-4
|
| | | DD H __ | H Janssen+M de Vries | 4 | - | E Susholz+L Veldkamp | 0 | 11-1
|
| | | DD I __ | R Frantsen+S Visser | 3 | - | A Nap+E Westerbos | 1 | 8-5
|
| | | DD I __ | N Starreveld+E Wegman-Drenth | 4 | - | E Amsterdam+A Delsen | 0 | 17-1
|
| | | DD I __ | S Lissenburg+J Spaargaren | 2 | - | N van Dijke+S en Jessica | 2 | 7-6
|
| | | GD A __ | K Wouters+N Tiemens | 4 | - | L de Jong+S Romkema | 0 | 11-3
|
| | | GD B __ | N de Jong+R de Jong | 3 | - | W v/d Laan+S Kisoenpersad | 1 | 7-5
|
| | | GD C __ | R Moenis+E Moenis | 4 | - | M Tulp+W Keessen | 0 | 11-4
|
| | | GD C __ | M Breur+A Breur | 3 | - | J Smith+M Hoving | 1 | 7-5
|
| | | GD E __ | K Buis+R Tromp | 4 | - | E Veldman+R de Vries | 0 | 4-0
|
| | | GD E __ | I Lemmens+R Lemmens | 4 | - | M Borgs+T Korenstra | 0 | 10-5
|
| | | GD F __ | S Kuiper+M Bank | 4 | - | M Spitteler+M Offerman | 0 | 12-8
|
| za 1/11 | | HD B __ | S van Loggem+N Tiemens | 2 | - | R Geleijn+S Kisoenpersad | 2 | 7-7
|
| | | HD E __ | J Bunck+P Leliveld | 4 | - | R Kea+E Reurekas | 0 | 6-0
|
| | | DD I __ | M Kempenaar+L Korrel | 2 | - | A Nap+E Westerbos | 2 | 7-6
|
| | | DD J __ | R Appelman+A -Sophie Hansen | 3 | - | L de Jong+A Levarht | 1 | 8-5
|
| | | DD J __ | D Blauwhof+D Buskermolen | 4 | - | M Fontein+F Meijerhof | 0 | 10-4
|
| | | DD J __ | L Spaargaren+M Spaargaren | 2 | - | A Haijtink+M van de Zwaan | 2 | 7-7
|
| zo 2/11 | | HE B __ | R Muscoiu | 2 | - | S Schoordijk | 2 | 7-7
|
| | | HE B __ | J Puttock | 4 | - | R Hartgers | 0 | 12-2
|
| | | HE B __ | D Eveleens | 3 | - | C Kirchhof | 1 | 8-5
|
| | | HE C __ | M van Dijk | 4 | - | M Marinescu | 0 | 4-0
|
| | | HD B __ | I van de Pol+M van de Pol | 3 | - | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 1 | 8-6
|
| | | HD D __ | M Koopmans+R v/d Zande | 3 | - | W van Ackooij+J van Ackooij | 1 | 10-7
|
| | | HD J __ | M den Boer+M van Dongen | 4 | - | C van den Heuvel+R Meering | 0 | 11-4
|
| | | HD J __ | M Geestman+M Hulsbos | 4 | - | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 0 | 9-5
|
| | | HD J __ | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 4 | - | R Maarse+N Tiemens | 0 | 11-6
|
| | | HD J __ | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 4 | - | Y van Hoorn+A Thung | 0 | 10-5
|
| | | HD J __ | R Piet+S Romkema | 4 | - | D van Dijk+T Geleijn | 0 | 12-6
|
| | | HD K __ | M v/d Laarse+W van der Laarse | 4 | - | J Tulp+J Veen | 0 | 11-3
|
| | | HD K __ | P Jongkind+E Vreeken | 2 | - | M Hoving+S Levarht | 2 | 7-6
|
| | | HD K __ | F de Bies+R Maarse | 3 | - | A van Dijk+D Stevens | 1 | 10-7
|
| | | HD K __ | P Teunen+R Verhoef | 4 | - | M Jongkind+H van Mourik | 0 | 10-4
|
| | | HD K __ | M Buskermolen+A van Klaveren | 4 | - | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 0 | 10-3
|
| | | HD L __ | P Daalman+J Verbeek | 4 | - | M Stevens+R Zwetsloot | 0 | 12-5
|
| | | HD L __ | E Bruine de Bruin+R Reinders | 2 | - | M van der Ban+M Mieremet | 2 | 8-7
|
| | | HD L __ | P Kruijsman+R Volkers | 3 | - | J Daalman+K van Keulen | 1 | 9-7
|
| | | HD L __ | H Jongkind+W Leertouwer | 4 | - | M Bank+S Gast | 0 | 11-3
|
| | | HD L __ | G Buisman+F Volkers | 4 | - | P Munsterman+J de Vries | 0 | 14-3
|
| | | DD B __ | S Krekelberg+J Lodder-Griekspoor | 2 | - | E van Wieringen+G van Zijverden | 2 | 5-4
|
| | | DD C __ | B de Kok+N van Mastwijk | 3 | - | J van Es+W Wees-Sars | 1 | 8-6
|
| | | DD C __ | M Bulthuis+J Smith | 3 | - | A Piet+T Piet | 1 | 8-6
|
| | | DD F __ | V de Jong+S Kuiper | 4 | - | M Buskermolen+M Lemmens | 0 | 8-4
|
| | | GD H __ | J Verwoert+B Hoogervorst | 4 | - | N Heskes+R Heskes | 0 | 10-2
|
| | | GD H __ | M Los+T Los | 3 | - | K Stokkel+G Stokkel | 1 | 8-6
|
| | | GD K __ | P Straeter+J Kok | 2 | - | M Kok+E Kok | 2 | 8-8
|
| | | GD K __ | A van Bael+P van Bael | 4 | - | L Nederstigt+R Nederstigt | 0 | 10-5
|
| | | GD K __ | A van Mastwijk+A Roode | 4 | - | W Vaneman+F Vaneman | 0 | 12-2
|
. Editie 19/4/2026 16:50.