| za 28/2 | | HE A __ | B Koole | 3 | - | S Kisoenpersad | 1 | 8-5
|
| | | HE B __ | J Puttock | 4 | - | M Rooze | 0 | 13-2
|
| | | DE A __ | V de Jong | 4 | - | T Piet | 0 | 9-1
|
| | | HD A __ | R de Bok+E Kool | 2 | - | N Gouwerok+R van Mastwijk | 2 | 9-8
|
| | | HD L __ | P Munsterman+J de Vries | 4 | - | M van der Ban+M Mieremet | 0 | 10-5
|
| | | DD E __ | A Buskermolen+I Kok | 3 | - | T van Mierlo+A Timmer | 1 | 9-6
|
| | | DD H __ | I Kloppenburg+M Kraeger | 4 | - | E Susholz+L Veldkamp | 0 | 4-0
|
| | | GD E __ | K Buis+R Tromp | 4 | - | J Smit+A de Jeu | 0 | 11-4
|
| zo 1/3 | | HE A __ | T Pereboom | 2 | - | M Plessius | 2 | 2-2
|
| | | HE B __ | S Schoordijk | 4 | - | P Kuyper | 0 | 10-3
|
| | | HE C __ | M van Dijk | 4 | - | M de Boer | 0 | 10-2
|
| | | HD A __ | H Samuels+M Verschuur | 3 | - | T Lefferts+A Roode | 1 | 7-5
|
| | | HD B __ | C Kirchhof+F Verhaar | 4 | - | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 0 | 9-5
|
| | | HD J __ | C van den Heuvel+R Meering | 3 | - | Y van Hoorn+A Thung | 1 | 7-4
|
| | | HD J __ | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 2 | - | M den Boer+M van Dongen | 2 | 7-7
|
| | | HD J __ | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 3 | - | D van Dijk+T Geleijn | 1 | 10-7
|
| | | HD J __ | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 3 | - | R Piet+S Romkema | 1 | 9-6
|
| | | HD J __ | M Geestman+M Hulsbos | 2 | - | R Maarse+N Tiemens | 2 | 6-5
|
| | | HD K __ | M v/d Laarse+W van der Laarse | 2 | - | P Jongkind+E Vreeken | 2 | 7-6
|
| | | HD K __ | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 4 | - | F de Bies+R Maarse | 0 | 10-6
|
| | | HD K __ | A van Dijk+D Stevens | 4 | - | M Hoving+S Levarht | 0 | 10-6
|
| | | HD K __ | J Tulp+J Veen | 4 | - | M Jongkind+H van Mourik | 0 | 11-2
|
| | | HD L __ | M Bank+S Gast | 2 | - | M van der Ban+M Mieremet | 2 | 8-7
|
| | | HD L __ | J Daalman+K van Keulen | 4 | - | H Jongkind+W Leertouwer | 0 | 10-5
|
| | | HD L __ | P Munsterman+J de Vries | 3 | - | M Stevens+R Zwetsloot | 1 | 8-5
|
| | | HD L __ | P Daalman+J Verbeek | 2 | - | G Buisman+F Volkers | 2 | 7-7
|
| | | HD L __ | P Kruijsman+R Volkers | 4 | - | E Bruine de Bruin+R Reinders | 0 | 7-2
|
| | | DD A __ | D Starreveld-Geschiere+J Joustra-Geschiere | 4 | - | A Bus+M Bus | 0 | 11-2
|
| | | DD A __ | M Biesenbeek+A Bloemen | 3 | - | B Been+M Verboom | 1 | 8-6
|
| | | DD D __ | M Lemmens+K Westerbos | 2 | - | E Honselaar+D Millenaar | 2 | 7-7
|
| | | DD D __ | B van Etten+M Puntman | 2 | - | M Kesting+C v/d Laarse | 2 | 6-5
|
| | | DD E __ | N Kostelijk+J Weij | 4 | - | J Koerts+R Lut | 0 | 4-0
|
| | | DD H __ | H Janssen+M de Vries | 4 | - | J Nederstigt+M Zethof | 0 | 11-2
|
| | | DD J __ | L Tulp+M Tulp | 4 | - | L Spaargaren+M Spaargaren | 0 | 13-4
|
| | | DD J __ | D Blauwhof+D Buskermolen | 2 | - | R Appelman+A -Sophie Hansen | 2 | 8-7
|
| | | DD J __ | M Fontein+F Meijerhof | 4 | - | E Tulp+M Tulp | 0 | 8-4
|
| | | DD J __ | L de Jong+A Levarht | 4 | - | A Haijtink+M van de Zwaan | 0 | 12-4
|
| | | GD C __ | A Geleijn+R Geleijn | 2 | - | J Smith+M Hoving | 2 | 7-7
|
| | | GD H __ | N Heskes+R Heskes | 4 | - | M Los+T Los | 0 | 8-4
|
| | | GD H __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 4 | - | B Ploeg+R Haer | 0 | 11-0
|
| | | GD H __ | K Stokkel+G Stokkel | 3 | - | J Glasbeek+R Blijleven | 1 | 9-6
|
| | | GD K __ | W Vaneman+F Vaneman | 2 | - | M Kok+E Kok | 2 | 2-2
|
| za 7/3 | | HE C __ | K Katramados | 3 | - | M van Dijk | 1 | 6-3
|
| | | DD E __ | J Koerts+R Lut | 2 | - | I Cornelissen+R Slingerland | 2 | 7-6
|
| | | DD H __ | H Janssen+M de Vries | 4 | - | C van de Meent+D Oud | 0 | 8-4
|
| | | DD I __ | E Amsterdam+A Delsen | 3 | - | M Kempenaar+L Korrel | 1 | 8-6
|
| | | DD J __ | D Blauwhof+D Buskermolen | 3 | - | E Tulp+M Tulp | 1 | 8-6
|
| zo 8/3 | | HE A __ | M Plessius | 2 | - | B Koole | 2 | 6-6
|
| | | HE A __ | D van Dijk | 4 | - | S Kisoenpersad | 0 | 9-3
|
| | | DE A __ | L Vijn | 4 | - | T Piet | 0 | 8-4
|
| | | HD A __ | T Lefferts+A Roode | 4 | - | N Gouwerok+R van Mastwijk | 0 | 12-3
|
| | | HD A __ | R van Rijn+T van Rijn | 4 | - | R de Bok+E Kool | 0 | 12-2
|
| | | HD B __ | R van Aalderen+J Wals | 4 | - | J -Paul Kok+L Millenaar | 0 | 10-6
|
| | | HD B __ | I van de Pol+M van de Pol | 2 | - | J Wegstapel+J Wegstapel | 2 | 4-4
|
| | | HD C __ | A Adelaar+P Ravensberg | 4 | - | R van Leeuwen+L Noordam | 0 | 12-5
|
| | | HD C __ | J van Tol+M Verbeek | 4 | - | R Stieva+D Stokman | 0 | 13-4
|
| | | HD D __ | R Hofman+P de Vos | 4 | - | M Geleijn+B Schellingerhout | 0 | 4-0
|
| | | HD D __ | J van Dalen+K v/d Hout | 4 | - | A Harting+R de Ruiter | 0 | 11-4
|
| | | HD E __ | J Bunck+P Leliveld | 2 | - | R Bos+J Willem Engel | 2 | 10-9
|
| | | HD E __ | V Demper+W Piet | 2 | - | R Kea+E Reurekas | 2 | 6-6
|
| | | HD H __ | K Doppenbecker+G Stokkel | 4 | - | P Spaargaren+R de Vries | 0 | 9-4
|
| | | HD H __ | M Beukers+M van der Wal | 4 | - | R Koers+K Reurekas | 0 | 9-3
|
| | | HD H __ | A Breur+T Korenstra | 4 | - | R Lemmens+R Lemmens | 0 | 4-0
|
| | | DD C __ | A de Rooij+E Tulp | 4 | - | J Stokman+M Stokman | 0 | 4-0
|
| | | DD D __ | B van Etten+M Puntman | 2 | - | M Lemmens+K Westerbos | 2 | 8-7
|
| | | DD D __ | M Houtman+J de Jong | 4 | - | E Honselaar+D Millenaar | 0 | 10-4
|
| | | DD E __ | T van Mierlo+A Timmer | 4 | - | J Glasbeek+S van Rooyen | 0 | 16-2
|
| | | DD F __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 4 | - | N van Gilst+J Koerts | 0 | 10-5
|
| | | GD A __ | B Been+Y Verschuur | 3 | - | K Wouters+N Tiemens | 1 | 9-7
|
| | | GD A __ | F Meijerhof+B Teunen | 4 | - | L de Jong+S Romkema | 0 | 10-5
|
| | | GD A __ | A -Sophie Hansen+R Jan Vriend | 2 | - | M Breur+A Breur | 2 | 8-7
|
| | | GD B __ | J Joustra-Geschiere+R Kooy | 4 | - | M Copier+T Pereboom | 0 | 9-5
|
| | | GD B __ | T Wouters+S van Loggem | 2 | - | M van Diemen+M Reisig | 2 | 8-7
|
| | | GD B __ | M Verboom+M Verschuur | 3 | - | M de Groot+T Geleijn | 1 | 8-5
|
| | | GD B __ | N de Jong+R de Jong | 4 | - | M van Diemen+M Reisig | 0 | 10-3
|
| | | GD C __ | J Smith+M Hoving | 3 | - | M Tulp+W Keessen | 1 | 7-4
|
| | | GD C __ | A Geleijn+R Geleijn | 4 | - | M Lemmens+J van Marsbergen | 0 | 11-5
|
| | | GD D __ | K Westerbos+Y Roose | 3 | - | M Puntman+E Vollmuller | 1 | 8-6
|
| | | GD D __ | H Janssen+J de Vries | 2 | - | A Jongkind+S Schoordijk | 2 | 6-5
|
| | | GD F __ | S Kuiper+M Bank | 4 | - | N Eikelenboom+M Mieremet | 0 | 9-4
|
| | | GD F __ | R van der Ree+M Stevens | 4 | - | M Spitteler+M Offerman | 0 | 11-5
|
| | | GD F __ | N Pel+W Pel | 3 | - | S van Dijk+M van Dijk | 1 | 8-6
|
| | | GD F __ | M Buis+R Hartgers | 4 | - | M Kraeger+S Gast | 0 | 10-3
|
. Editie 19/4/2026 16:50.