| za 31/1 | | HE A __ | T Pereboom | 4 | - | F Verhaar | 0 | 9-3
|
| | | DD B __ | A Dappers+E de Wijn | 4 | - | E van Wieringen+G van Zijverden | 0 | 11-5
|
| | | DD D __ | E van Steenwijk+T v/d Wal | 2 | - | M Cudovan+E v/d Hoorn | 2 | 7-6
|
| | | DD I __ | N Starreveld+E Wegman-Drenth | 4 | - | M Kempenaar+L Korrel | 0 | 13-2
|
| | | GD C __ | A Geleijn+R Geleijn | 4 | - | M Breur+A Breur | 0 | 12-6
|
| | | GD I __ | M Biesenbeek+R Biesenbeek | 4 | - | J de Groot+J de Groot | 0 | 8-4
|
| | | GD I __ | M Derksema-Koster+J Derksema | 4 | - | M Hoep+M Hoep | 0 | 13-3
|
| | | GD I __ | M Hooyman+E Turk | 2 | - | M Brouwer+D Butzelaar | 2 | 8-7
|
| | | GD I __ | W van Beek+M van Beek | 4 | - | A Roodenrijs+F Admiraal | 0 | 9-4
|
| zo 1/2 | | DE A __ | R de Bok | 4 | - | E van Steenwijk | 0 | 9-3
|
| | | DE A __ | J Demper | 4 | - | A Jongkind | 0 | 8-4
|
| | | HD A __ | D van Dijk+T Geleijn | 4 | - | T Lefferts+A Roode | 0 | 11-4
|
| | | HD A __ | H Samuels+M Verschuur | 2 | - | R de Bok+E Kool | 2 | 7-6
|
| | | HD B __ | S van Loggem+N Tiemens | 4 | - | J Derksema+P Kiszer | 0 | 11-3
|
| | | HD B __ | J Wegstapel+J Wegstapel | 3 | - | C Kirchhof+F Verhaar | 1 | 7-4
|
| | | HD C __ | B van der Valk+D v/d Valk | 2 | - | R Miedema+M Rooze | 2 | 8-7
|
| | | HD E __ | M van Dijk+T Pereboom | 4 | - | V Demper+W Piet | 0 | 9-4
|
| | | HD E __ | R Bos+J Willem Engel | 4 | - | J van der Ban+R Stevens | 0 | 14-7
|
| | | HD H __ | R van der Vaart+B Wijnberg | 4 | - | M Beukers+M van der Wal | 0 | 4-0
|
| | | DD A __ | B Been+M Verboom | 4 | - | W v/d Have+E Lehmann | 0 | 10-3
|
| | | DD B __ | S Krekelberg+J Lodder-Griekspoor | 2 | - | W v/d Laan+E Tromp | 2 | 6-5
|
| | | DD B __ | A Broekmeulen+N de Jong | 3 | - | N Offerman+R van de Stroom | 1 | 7-4
|
| | | DD C __ | B de Kok+N van Mastwijk | 4 | - | J Stokman+M Stokman | 0 | 4-0
|
| | | DD C __ | A de Rooij+E Tulp | 4 | - | J van Es+W Wees-Sars | 0 | 9-4
|
| | | DD C __ | B van Etten+J Kooij | 4 | - | A Piet+T Piet | 0 | 11-4
|
| | | DD D __ | M Kesting+C v/d Laarse | 4 | - | M Biesenbeek+R Slingerland | 0 | 12-1
|
| | | DD D __ | E van Aalst+A Piet | 4 | - | M Houtman+J de Jong | 0 | 9-3
|
| | | DD E __ | H Doppenbecker+C Koers | 4 | - | I Cornelissen+R Slingerland | 0 | 12-3
|
| | | DD E __ | I Engel+M Wertwijn | 2 | - | J Koerts+R Lut | 2 | 7-6
|
| | | DD I __ | N van Dijke+S en Jessica | 4 | - | E Amsterdam+A Delsen | 0 | 13-4
|
| | | DD I __ | S Lissenburg+J Spaargaren | 2 | - | S de Boer-Munsterman+E van de Nesse | 2 | 7-6
|
| | | GD A __ | M Breur+A Breur | 4 | - | L van Bael+R Meering | 0 | 11-4
|
| | | GD A __ | L Martens+T Martens | 3 | - | L de Jong+S Romkema | 1 | 9-6
|
| | | GD B __ | J Joustra-Geschiere+R Kooy | 4 | - | M de Groot+T Geleijn | 0 | 13-2
|
| | | GD C __ | J Smith+M Hoving | 4 | - | M Cudovan+M van der Wal | 0 | 10-3
|
| | | GD D __ | K Westerbos+Y Roose | 4 | - | H Janssen+J de Vries | 0 | 9-5
|
| | | GD E __ | E Veldman+R de Vries | 4 | - | M Borgs+T Korenstra | 0 | 11-4
|
| | | GD F __ | M Buis+R Hartgers | 4 | - | N Eikelenboom+M Mieremet | 0 | 8-4
|
| | | GD F __ | R van der Ree+M Stevens | 2 | - | S Kuiper+M Bank | 2 | 9-8
|
| | | GD F __ | N Pel+W Pel | 4 | - | M Kraeger+S Gast | 0 | 10-3
|
| | | GD H __ | J Verwoert+B Hoogervorst | 4 | - | M Los+T Los | 0 | 10-6
|
| | | GD H __ | I van den Bijtel+R Rijpkema | 3 | - | N Heskes+R Heskes | 1 | 11-8
|
| za 7/2 | | HE C __ | M Bank | 4 | - | M van Dijk | 0 | 8-1
|
| | | DD C __ | J van Es+W Wees-Sars | 4 | - | B van der Laan+J Wegman | 0 | 9-2
|
| | | DD F __ | R de Hoop+U Wiersma | 4 | - | M Buskermolen+M Lemmens | 0 | 11-4
|
| | | DD F __ | N van Gilst+J Koerts | 4 | - | F Slingerland+R Slingerland | 0 | 10-5
|
| | | GD A __ | F Meijerhof+B Teunen | 4 | - | L Martens+T Martens | 0 | 8-3
|
| zo 8/2 | | HE A __ | M Plessius | 4 | - | F Verhaar | 0 | 12-2
|
| | | HE A __ | R van Gilst | 4 | - | S Kisoenpersad | 0 | 7-2
|
| | | HE B __ | P Kuyper | 2 | - | D Eveleens | 2 | 7-6
|
| | | HE C __ | S de Vos | 4 | - | M Mieremet | 0 | 4-0
|
| | | DE A __ | E van Steenwijk | 3 | - | V de Jong | 1 | 6-3
|
| | | HD A __ | D van Dijk+T Geleijn | 4 | - | R de Bok+E Kool | 0 | 10-5
|
| | | HD A __ | B Teunen+A Thung | 4 | - | N Gouwerok+R van Mastwijk | 0 | 11-5
|
| | | HD B __ | R Geleijn+S Kisoenpersad | 3 | - | J Derksema+P Kiszer | 1 | 8-5
|
| | | HD C __ | A Bruins+R Offerman | 3 | - | R Miedema+M Rooze | 1 | 8-6
|
| | | HD C __ | B van der Valk+D v/d Valk | 4 | - | S Schoordijk+R Stevens | 0 | 10-5
|
| | | HD D __ | M Geleijn+B Schellingerhout | 2 | - | A Harting+R de Ruiter | 2 | 6-5
|
| | | HD D __ | M Koopmans+R v/d Zande | 3 | - | A Bon+W Keessen | 1 | 8-6
|
| | | HD D __ | R Hofman+P de Vos | 2 | - | W van Ackooij+J van Ackooij | 2 | 6-5
|
| | | HD D __ | J Kok+R Tromp | 3 | - | J van Dalen+K v/d Hout | 1 | 9-6
|
| | | HD E __ | R Kea+E Reurekas | 4 | - | R Bien+M de Boer | 0 | 12-3
|
| | | HD H __ | K Doppenbecker+G Stokkel | 2 | - | R Koers+K Reurekas | 2 | 6-6
|
| | | HD H __ | A Breur+T Korenstra | 4 | - | P Spaargaren+R de Vries | 0 | 4-0
|
| | | HD H __ | R Lemmens+R Lemmens | 4 | - | M Niesing+S ten Seldam | 0 | 4-0
|
| | | DD B __ | A Dappers+E de Wijn | 4 | - | E Blom+E Honselaar | 0 | 10-4
|
| | | DD I __ | N Starreveld+E Wegman-Drenth | 4 | - | R Frantsen+S Visser | 0 | 12-4
|
| | | GD A __ | K Wouters+N Tiemens | 4 | - | L van Bael+R Meering | 0 | 9-5
|
| | | GD A __ | L de Jong+S Romkema | 2 | - | B Been+Y Verschuur | 2 | 8-7
|
| | | GD A __ | M de Vries+J Janmaat | 4 | - | M Breur+A Breur | 0 | 11-4
|
| | | GD B __ | M Verboom+M Verschuur | 4 | - | M Copier+T Pereboom | 0 | 6-0
|
| | | GD C __ | M Lemmens+J van Marsbergen | 4 | - | J Smith+M Hoving | 0 | 10-4
|
| | | GD D __ | T Steenkamp+T Steenkamp | 4 | - | T Kenters+K Katramados | 0 | 9-4
|
| | | GD D __ | M Puntman+E Vollmuller | 4 | - | H Janssen+J de Vries | 0 | 12-8
|
| | | GD D __ | K Westerbos+Y Roose | 4 | - | B van der Laan+R van Leeuwen | 0 | 14-4
|
| | | GD E __ | K Buis+R Tromp | 2 | - | B van Ravensberg+P Melman | 2 | 9-8
|
| | | GD F __ | R van der Ree+M Stevens | 4 | - | S van Dijk+M van Dijk | 0 | 9-3
|
| | | GD F __ | S Kuiper+M Bank | 3 | - | M Buis+R Hartgers | 1 | 10-7
|
| | | GD F __ | M Kraeger+S Gast | 4 | - | M Spitteler+M Offerman | 0 | 11-7
|
. Editie 19/4/2026 16:50.