| za 8/11 | | HE B __ | C Kirchhof | 4 | - | R Muscoiu | 0 | 9-5
|
| | | HE C __ | M de Boer | 4 | - | M Marinescu | 0 | 4-0
|
| | | HD E __ | M van Dijk+T Pereboom | 2 | - | R Kea+E Reurekas | 2 | 7-6
|
| | | HD H __ | R Koers+K Reurekas | 3 | - | P Spaargaren+R de Vries | 1 | 11-8
|
| | | HD H __ | R Lemmens+R Lemmens | 3 | - | R van der Vaart+B Wijnberg | 1 | 9-7
|
| | | HD H __ | M Niesing+S ten Seldam | 3 | - | K Doppenbecker+G Stokkel | 1 | 8-5
|
| | | HD H __ | M Beukers+M van der Wal | 4 | - | A Breur+T Korenstra | 0 | 12-2
|
| | | DD D __ | M Lemmens+K Westerbos | 2 | - | M Houtman+J de Jong | 2 | 8-7
|
| zo 9/11 | | HE A __ | S Kisoenpersad | 4 | - | F Verhaar | 0 | 9-4
|
| | | HE A __ | M Plessius | 4 | - | D van Dijk | 0 | 9-3
|
| | | HE C __ | S de Vos | 4 | - | R Bien | 0 | 9-3
|
| | | DE A __ | E van Steenwijk | 4 | - | T Piet | 0 | 13-2
|
| | | HD E __ | J Bunck+P Leliveld | 3 | - | V Demper+W Piet | 1 | 9-7
|
| | | DD A __ | A Bus+M Bus | 3 | - | W v/d Have+E Lehmann | 1 | 9-7
|
| | | DD B __ | W v/d Laan+E Tromp | 4 | - | R de Bok+B Spaargaren | 0 | 10-5
|
| | | DD B __ | A Dappers+E de Wijn | 2 | - | A Broekmeulen+N de Jong | 2 | 7-7
|
| | | DD C __ | B van Etten+J Kooij | 4 | - | B van der Laan+J Wegman | 0 | 13-2
|
| | | DD E __ | N Kostelijk+J Weij | 4 | - | I Cornelissen+R Slingerland | 0 | 8-2
|
| | | DD F __ | R de Hoop+U Wiersma | 3 | - | N van Gilst+J Koerts | 1 | 7-5
|
| | | DD F __ | L Verbeek+M Visscher | 4 | - | C Nederend+C Pieterse | 0 | 10-3
|
| | | GD A __ | B Been+Y Verschuur | 4 | - | L van Bael+R Meering | 0 | 10-4
|
| | | GD A __ | M de Vries+J Janmaat | 4 | - | K Wouters+N Tiemens | 0 | 10-6
|
| | | GD A __ | M Breur+A Breur | 4 | - | L de Jong+S Romkema | 0 | 11-4
|
| | | GD B __ | J Joustra-Geschiere+R Kooy | 4 | - | M van Diemen+M Reisig | 0 | 12-5
|
| | | GD B __ | T Wouters+S van Loggem | 2 | - | M Verboom+M Verschuur | 2 | 6-6
|
| | | GD B __ | M de Groot+T Geleijn | 3 | - | M Copier+T Pereboom | 1 | 8-5
|
| | | GD C __ | M Cudovan+M van der Wal | 4 | - | A Geleijn+R Geleijn | 0 | 8-4
|
| | | GD C __ | M Lemmens+J van Marsbergen | 2 | - | H Doppenbecker+K Doppenbecker | 2 | 7-7
|
| | | GD D __ | A Jongkind+S Schoordijk | 4 | - | M Puntman+E Vollmuller | 0 | 10-5
|
| | | GD D __ | K Westerbos+Y Roose | 4 | - | T Kenters+K Katramados | 0 | 13-2
|
| | | GD D __ | M de Vries+C Kirchhof | 4 | - | T Steenkamp+T Steenkamp | 0 | 8-4
|
| | | GD E __ | B van Ravensberg+P Melman | 2 | - | J Smit+A de Jeu | 2 | 8-7
|
| | | GD F __ | N Eikelenboom+M Mieremet | 4 | - | S van Dijk+M van Dijk | 0 | 11-6
|
| | | GD F __ | M Buis+R Hartgers | 4 | - | N Pel+W Pel | 0 | 13-4
|
| | | GD I __ | M Brouwer+D Butzelaar | 4 | - | M Hoep+M Hoep | 0 | 11-4
|
| | | GD I __ | M Hooyman+E Turk | 4 | - | W van Beek+M van Beek | 0 | 10-4
|
| | | GD I __ | M Biesenbeek+R Biesenbeek | 3 | - | M Derksema-Koster+J Derksema | 1 | 9-7
|
| | | GD I __ | J de Groot+J de Groot | 3 | - | A Roodenrijs+F Admiraal | 1 | 9-6
|
| za 15/11 | | HE A __ | S Kisoenpersad | 2 | - | T Pereboom | 2 | 4-3
|
| | | HE C __ | M van Dijk | 4 | - | R Bien | 0 | 8-4
|
| | | HD A __ | B Teunen+A Thung | 3 | - | R van Rijn+T van Rijn | 1 | 9-6
|
| | | HD E __ | R de Boer+T Nederstigt | 4 | - | J van der Ban+R Stevens | 0 | 4-0
|
| | | DD A __ | M Breur+M de Groot | 4 | - | M Biesenbeek+A Bloemen | 0 | 16-3
|
| | | DD B __ | A Broekmeulen+N de Jong | 4 | - | D Millenaar+T Wijnen - Arendse | 0 | 9-2
|
| | | GD C __ | R Moenis+E Moenis | 4 | - | J Smith+M Hoving | 0 | 9-4
|
| | | GD C __ | M Lemmens+J van Marsbergen | 4 | - | M Cudovan+M van der Wal | 0 | 8-4
|
| zo 16/11 | | HE B __ | P Kuyper | 4 | - | R Hartgers | 0 | 9-5
|
| | | DE A __ | A Jongkind | 4 | - | B van der Laan | 0 | 11-4
|
| | | HD A __ | H Samuels+M Verschuur | 4 | - | H Brummelen+R Wezep | 0 | 9-4
|
| | | HD B __ | J -Paul Kok+L Millenaar | 3 | - | C Kirchhof+F Verhaar | 1 | 8-6
|
| | | HD B __ | R Geleijn+S Kisoenpersad | 4 | - | G -Jan van den Bijtel+E de la Haye | 0 | 10-4
|
| | | HD B __ | I van de Pol+M van de Pol | 2 | - | J Derksema+P Kiszer | 2 | 7-6
|
| | | HD C __ | R van Leeuwen+L Noordam | 2 | - | B van der Valk+D v/d Valk | 2 | 7-7
|
| | | HD C __ | A Bruins+R Offerman | 3 | - | R Stieva+D Stokman | 1 | 8-6
|
| | | HD C __ | S Schoordijk+R Stevens | 4 | - | R Miedema+M Rooze | 0 | 10-6
|
| | | HD D __ | A Bon+W Keessen | 4 | - | A Harting+R de Ruiter | 0 | 9-5
|
| | | HD E __ | V Demper+W Piet | 4 | - | R Bien+M de Boer | 0 | 10-4
|
| | | HD E __ | R Bos+J Willem Engel | 2 | - | M van Dijk+T Pereboom | 2 | 7-6
|
| | | HD J __ | M Geestman+M Hulsbos | 4 | - | Y van Hoorn+A Thung | 0 | 11-6
|
| | | HD J __ | D van Dijk+T Geleijn | 3 | - | R Lemmerzaal+M Schavemaker | 1 | 8-6
|
| | | HD J __ | C van den Heuvel+R Meering | 3 | - | R Maarse+N Tiemens | 1 | 7-5
|
| | | HD J __ | M den Boer+M van Dongen | 4 | - | J van Dillewijn+R Jan Vriend | 0 | 10-4
|
| | | HD J __ | R Piet+S Romkema | 4 | - | D Jan v/d Meer+E Rijkmans | 0 | 11-6
|
| | | HD K __ | M v/d Laarse+W van der Laarse | 3 | - | P Teunen+R Verhoef | 1 | 9-6
|
| | | HD K __ | J Tulp+J Veen | 3 | - | F de Bies+R Maarse | 1 | 8-5
|
| | | HD K __ | A van Dijk+D Stevens | 3 | - | M Blauwhoff+L Blauwhoff | 1 | 10-8
|
| | | HD K __ | M Buskermolen+A van Klaveren | 3 | - | P Jongkind+E Vreeken | 1 | 9-6
|
| | | HD K __ | M Hoving+S Levarht | 2 | - | M Jongkind+H van Mourik | 2 | 8-7
|
| | | HD L __ | P Munsterman+J de Vries | 3 | - | M Bank+S Gast | 1 | 8-6
|
| | | HD L __ | G Buisman+F Volkers | 3 | - | E Bruine de Bruin+R Reinders | 1 | 9-6
|
| | | HD L __ | P Daalman+J Verbeek | 4 | - | H Jongkind+W Leertouwer | 0 | 10-6
|
| | | HD L __ | P Kruijsman+R Volkers | 4 | - | M van der Ban+M Mieremet | 0 | 16-0
|
| | | HD L __ | M Stevens+R Zwetsloot | 2 | - | J Daalman+K van Keulen | 2 | 7-7
|
| | | DD A __ | T Elzas+M de Vries | 4 | - | I Graas+C Koens | 0 | 14-0
|
| | | DD J __ | A Haijtink+M van de Zwaan | 4 | - | D Blauwhof+D Buskermolen | 0 | 9-5
|
| | | DD J __ | L Spaargaren+M Spaargaren | 2 | - | E Tulp+M Tulp | 2 | 7-6
|
| | | DD J __ | L de Jong+A Levarht | 2 | - | M Fontein+F Meijerhof | 2 | 7-6
|
| | | DD J __ | L Tulp+M Tulp | 3 | - | R Appelman+A -Sophie Hansen | 1 | 10-7
|
. Editie 19/4/2026 16:50.