Mid-wintertoernooi 2024-2025
| ma 20/1 | |   | HPA3 | H01 De vrolijke meppers | 2 | - | H02 De Doorzetters | 0 | 4-0
|
| | |   | HPA3 | H03 Wilde Bananen | 2 | - | H04 ?t is wa | 0 | 3-1
|
| wo 22/1 | |   | DPA 1 | d02 De deerdse dames | 2 | - | D06 Meiteranei | 0 | 24-13
|
| | |   | DPA 1 | D05 De Matchpoints | 2 | - | D04 Dubbel op | 0 | 19-16
|
| | |   | DPA 1 | D03 The Runners | 2 | - | D01 Vrouwekul | 0 | 21-16
|
| | |   | DPB 1 | D10 De Maatjes | 2 | - | D11 de Zwiepkanaries | 0 | 17-9 |
| | |   | DPB 1 | D07 De Popie's | 1 | - | D09 Hussel 4 | 1 | 16-16
|
| ma 27/1 | |   | HPA3 | H02 De Doorzetters | 2 | - | H04 ?t is wa | 0 | 3-1
|
| | |   | HPA3 | H01 De vrolijke meppers | 2 | - | H03 Wilde Bananen | 0 | 4-0
|
| wo 29/1 | |   | DPA 1 | D03 The Runners | 2 | - | d02 De deerdse dames | 0 | 24-13 |
| | |   | DPA 1 | D01 Vrouwekul | 1 | - | D05 De Matchpoints | 1 | 17-17
|
| | |   | DPA 1 | D04 Dubbel op | 2 | - | D06 Meiteranei | 0 | 18-11
|
| | |   | DPB 1 | D07 De Popie's | 2 | - | D11 de Zwiepkanaries | 0 | 19-15
|
| | |   | DPB 1 | D08 De Uitdaging | 2 | - | D09 Hussel 4 | 0 | 23-12 |
| ma 3/2 | |   | HPA3 | H01 De vrolijke meppers | 1 | - | H04 ?t is wa | 1 | 2-2
|
| | |   | HPA3 | H03 Wilde Bananen | 2 | - | H02 De Doorzetters | 0 | 3-1
|
| wo 5/2 | |   | DPA 1 | d02 De deerdse dames | 2 | - | D05 De Matchpoints | 0 | 21-10
|
| | |   | DPA 1 | D04 Dubbel op | 2 | - | D01 Vrouwekul | 0 | 18-16
|
| | |   | DPA 1 | D03 The Runners | 2 | - | D06 Meiteranei | 0 | 20-17
|
| | |   | DPB 1 | D07 De Popie's | 2 | - | D10 De Maatjes | 0 | 20-19
|
| | |   | DPB 1 | D08 De Uitdaging | 2 | - | D11 de Zwiepkanaries | 0 | 28-12
|
| ma 10/2 | |   | HPA2 | H01 De vrolijke meppers | 2 | - | H04 ?t is wa | 0 | 4-0
|
| | |   | HPA2 | H03 Wilde Bananen | 2 | - | H02 De Doorzetters | 0 | 3-1
|
| wo 12/2 | |   | DPA 1 | D03 The Runners | 2 | - | D05 De Matchpoints | 0 | 22-12
|
| | |   | DPA 1 | D04 Dubbel op | 2 | - | d02 De deerdse dames | 0 | 29-6
|
| | |   | DPA 1 | D01 Vrouwekul | 2 | - | D06 Meiteranei | 0 | 24-11
|
| | |   | DPB 1 | D08 De Uitdaging | 2 | - | D10 De Maatjes | 0 | 28-9
|
| | |   | DPB 1 | D09 Hussel 4 | 2 | - | D11 de Zwiepkanaries | 0 | 27-7
|
| wo 19/2 | |   | DPA 1 | D03 The Runners | 2 | - | D04 Dubbel op | 0 | 14-13
|
| | |   | DPA 1 | D05 De Matchpoints | 2 | - | D06 Meiteranei | 0 | 22-8
|
| | |   | DPA 1 | D01 Vrouwekul | 2 | - | d02 De deerdse dames | 0 | 22-10
|
| | |   | DPB 1 | D08 De Uitdaging | 2 | - | D07 De Popie's | 0 | 20-12
|
| | |   | DPB 1 | D10 De Maatjes | 2 | - | D09 Hussel 4 | 0 | 25-14
|
T.V. de Hopbel. Editie 11/3/2025 12:57.
©2020 ToernooiAssistent