Mid-wintertoernooi 2024-2025
| ma 25/11 | |   | HPA 1 | H03 Wilde Bananen | 1 | - | H04 ?t is wa | 0 | 18-16
|
| | |   | HPA 1 | H01 De vrolijke meppers | 2 | - | H02 De Doorzetters | 0 | 25-10
|
| wo 27/11 | |   | DPA | d02 De deerdse dames | 2 | - | D07 De Popie's | 0 | 27-12
|
| | |   | DPA | D04 Dubbel op | 2 | - | D08 De Uitdaging | 0 | 23-13
|
| | |   | DPB | D05 De Matchpoints | 2 | - | D06 Meiteranei | 0 | 21-5
|
| | |   | DPB | D09 Hussel 4 | 2 | - | D10 De Maatjes | 0 | 24-9
|
| ma 2/12 | |   | HPA 1 | H01 De vrolijke meppers | 2 | - | H03 Wilde Bananen | 0 | 12-4
|
| | |   | HPA 1 | H02 De Doorzetters | 2 | - | H04 ?t is wa | 1 | 22-20
|
| wo 4/12 | |   | DPA | d02 De deerdse dames | 2 | - | D08 De Uitdaging | 0 | 30-9
|
| | |   | DPA | D01 Vrouwekul | 2 | - | D04 Dubbel op | 0 | 19-10
|
| | |   | DPA | D01 Vrouwekul | 2 | - | D03 The Runners | 0 | 18-17
|
| | |   | DPA | D03 The Runners | 2 | - | D07 De Popie's | 0 | 23-13
|
| | |   | DPB | D05 De Matchpoints | 2 | - | D11 de Zwiepkanaries | 0 | 25-6
|
| | |   | DPB | D06 Meiteranei | 2 | - | D09 Hussel 4 | 0 | 18-17
|
| ma 9/12 | |   | HPA 1 | H02 De Doorzetters | 2 | - | H03 Wilde Bananen | 0 | 21-17
|
| | |   | HPA 1 | H01 De vrolijke meppers | 2 | - | H04 ?t is wa | 0 | 34-10
|
| wo 11/12 | |   | DPA | d02 De deerdse dames | 2 | - | D04 Dubbel op | 0 | 22-10
|
| | |   | DPA | D03 The Runners | 2 | - | D08 De Uitdaging | 0 | 18-17
|
| | |   | DPA | D01 Vrouwekul | 2 | - | D07 De Popie's | 0 | 27-11
|
| | |   | DPB | D05 De Matchpoints | 2 | - | D09 Hussel 4 | 0 | 25-6
|
| | |   | DPB | D10 De Maatjes | 2 | - | D11 de Zwiepkanaries | 0 | 28-13
|
| ma 16/12 | |   | HPA2 | H01 De vrolijke meppers | 2 | - | H02 De Doorzetters | 0 | 4-0
|
| | |   | HPA2 | H03 Wilde Bananen | 2 | - | H04 ?t is wa | 0 | 3-1
|
| wo 18/12 | |   | DPA | D01 Vrouwekul | 2 | - | d02 De deerdse dames | 0 | 21-10
|
| | |   | DPA | D07 De Popie's | 2 | - | D08 De Uitdaging | 0 | 22-15
|
| | |   | DPA | D04 Dubbel op | 0 | - | D03 The Runners | 2 | 17-15
|
| | |   | DPB | D05 De Matchpoints | 2 | - | D10 De Maatjes | 0 | 28-12
|
| | |   | DPB | D06 Meiteranei | 2 | - | D11 de Zwiepkanaries | 0 | 18-11
|
| ma 6/1 | |   | HPA2 | H02 De Doorzetters | 2 | - | H04 ?t is wa | 0 | 3-1
|
| | |   | HPA2 | H01 De vrolijke meppers | 2 | - | H03 Wilde Bananen | 0 | 4-0
|
| wo 8/1 | |   | DPA | D01 Vrouwekul | 2 | - | D08 De Uitdaging | 0 | 11-4 |
| | |   | DPA | d02 De deerdse dames | 1 | - | D03 The Runners | 1 | 20-20
|
| | |   | DPA | D04 Dubbel op | 2 | - | D07 De Popie's | 0 | 8-6
|
| | |   | DPB | D06 Meiteranei | 2 | - | D10 De Maatjes | 0 | 21-18
|
| | |   | DPB | D09 Hussel 4 | 2 | - | D11 de Zwiepkanaries | 0 | 19-4
|
T.V. de Hopbel. Editie 11/3/2025 12:57.
©2020 ToernooiAssistent