zo 7/11 | |   | GDA | S Vreken+S van Loggem | 4 | - | K Wouters+N Tiemens | 0 | 10-3
|
| |   | GDB | P Straeter+J Kok | 4 | - | M van Heemsbergen+C van Heemsbergen | 0 | 12-7
|
| |   | GDB | M Buskermolen+G Buskermolen | 4 | - | M Plasmeijer+J de Vries | 0 | 9-5
|
| |   | HDA | J van Dillewijn+R -Jan Vriend | 4 | - | P Teunen+R Verhoef | 0 | 13-3
|
| |   | HDA | D -Jan van der Meer+E Rijkmans | 4 | - | L de Kuijer+M Maas | 0 | 15-3
|
| |   | GDC | M Nederstigt+T Van Lieshout | 3 | - | B van der Laan+R van Leeuwen | 1 | 10-7
|
| |   | GDD | S Bender+M de Waal | 3 | - | A Backer+F Scholte | 1 | 10-8
|
| |   | GDD | D van Egmond+J Hogenhout | 4 | - | I Zwerver+H Timmermans | 0 | 10-4
|
| |   | DDA | I van Dijk+M van Heemsbergen | 3 | - | L Geleijn+W Geleijn | 1 | 7-5 |
| |   | DDA | A Bruine de Bruin+G Springintveld | 2 | - | K Bon+J van Gijlswijk | 2 | 7-7
|
| |   | DDA | J van Baaren+J Ouwehand | 3 | - | C van Rijn+I Ruurs | 1 | 8-6
|
| |   | DDA | M van Daatselaar+A Kroon-Bus | 4 | - | C van Belzen+L Nederstigt | 0 | 10-3
|
| |   | DDB | S Blauwhoff+M Voorn | 2 | - | M Plasmeijer+N Rekelhof | 2 | 7-6
|
| |   | DDC | J Dragt+Y Dragt | 3 | - | B van der Laan+J Wijman | 1 | 7-5
|
| |   | DDC | W Hoogsteen+M Stieva | 3 | - | L Keijzers+M Noordijk | 1 | 7-4
|
| |   | DDD | D van Ginkel+V Roos | 3 | - | L Boerema+K Wouters | 1 | 7-5
|
| |   | DDD | J Romkema+M de Vries | 2 | - | K Boekraad+A van der Made | 2 | 9-8
|
| |   | DDE | S Bender+S Rosenkrantz | 3 | - | A Castelijn+L Nieuwendijk | 1 | 8-5
|
| |   | DDE | R de Hoop+U Wiersma | 2 | - | A Castelijn+L Nieuwendijk | 2 | 6-5
|
| |   | DDE | N Starreveld+E Wegman-Drenth | 4 | - | M de Jong+W de Jong | 0 | w.o.
|
| |   | DDF | S Blauwhoff+R van der Ree | 3 | - | S Mieremet+B Omtzigt | 1 | 7-5
|
| |   | DDF | E de Boer+C Pieterse - van Beelen | 4 | - | J Janmaat+G Sanders | 0 | 10-6
|
| |   | DDF | L Stavast+M Stokman | 4 | - | A Braam+J Kolk | 0 | 9-4
|
| |   | HDB | P Munsterman+J de Vries | 2 | - | R Stieva+D Stokman | 2 | 7-6
|
| |   | HDB | M Kesting+W van der Laarse | 3 | - | F de Bies+R Maarse | 1 | 7-4
|
| |   | HDB | J Daalman+K van Keulen | 4 | - | P Koster+J Wessels | 0 | 9-5
|
| |   | HDB | B Hoep+M Hoep | 4 | - | A van Dijk+D Stevens | 0 | 11-4
|
| |   | HDC | J van Dalen+K van der Hout | 2 | - | M Stevens+R Zwetsloot | 2 | 7-6
|
| |   | HDC | F van Daalen+M Stieva | 4 | - | J Huijsmans+S van der Zwaan | 0 | 9-5
|
| |   | HDC | F Kamstra+J Kamstra | 4 | - | R Joustra+R Starreveld | 0 | 13-3
|
| |   | HDD | B Pieterse+L Vergoossen | 4 | - | A Romkema+A de Vries | 0 | 12-6
|
| |   | HDD | R Bos+J -Willem Engel | 2 | - | J van Tol+M Verbeek | 2 | 9-8
|
| |   | HDD | J Kamstra+W van Wassenberg | 4 | - | P Eigenhuis+R Heuser | 0 | 11-4
|
zo 14/11 | |   | GDA | J Hageman+L van den Heuvel | 2 | - | L Jongkind-Martens+T Martens | 2 | 7-6
|
| |   | GDA | A -Sophie Hansen+R -Jan Vriend | 4 | - | A Berkleef+D Houtsma | 0 | 11-5
|
| |   | GDA | L de Jong+S Romkema | 4 | - | M van Soest+J Osterop | 0 | 11-7
|
| |   | HDA | R Springintveld+J Tulp | 3 | - | L Blauwhoff+M Blauwhoff | 1 | 9-7 |
| |   | HDA | J Osterop+E Schenk | 2 | - | R Piet+S Romkema | 2 | 7-7 |
| |   | HDA | M Jongkind+H van Mourik | 2 | - | P Teunen+R Verhoef | 2 | 6-6
|
| |   | HDA | J van Dillewijn+R -Jan Vriend | 4 | - | M Buskermolen+A van Klaveren | 0 | 11-3
|
| |   | GDC | A Marij Stieva+R Stieva | 4 | - | P Koster+A Meijer | 0 | 11-4
|
| |   | GDC | L Nieuwendijk+J Janmaat | 2 | - | B van der Laan+R van Leeuwen | 2 | 8-7
|
| |   | GDD | J Smit+A de Jeu | 4 | - | I Zwerver+H Timmermans | 0 | 10-3
|
| |   | GDD | P Hoekstra+I Bonink | 4 | - | M de Vries+A de Vries | 0 | 9-5
|
| |   | GDD | K Mulder+P Heeren | 4 | - | S Bender+M de Waal | 0 | 13-2
|
| |   | DDA | I van Dijk+M van Heemsbergen | 4 | - | C van Belzen+L Nederstigt | 0 | 8-4 |
| |   | DDA | L de Jong+A Levarht | 2 | - | I Hoffscholte+J Noorman | 2 | 5-5
|
| |   | DDA | M van Daatselaar+A Kroon-Bus | 4 | - | C van Rijn+I Ruurs | 0 | 10-4
|
| |   | DDA | C van Diemen+J van Klaren | 4 | - | L Renzema+D Udo | 0 | 10-3
|
| |   | DDB | D Mooij+L vd Polder-Man | 2 | - | C Bergkamp+E Neelissen | 2 | 7-6
|
| |   | DDB | K van Staveren+J Wegman | 4 | - | M Ruurs+I van Stade | 0 | 10-5
|
| |   | DDC | P Kuijkhoven+R Pieterse | 4 | - | I Hagemann+C Kok | 0 | 13-3
|
| |   | DDD | C Pieterse+C Stolwijk | 4 | - | D van Ginkel+V Roos | 0 | 10-4
|
| |   | DDD | M Teunen-Verhoef+B Vreken | 4 | - | J.M.J.A. du Pont-Dohmen+N van der Wal | 0 | 10-2
|
| |   | DDD | J Broer+A de Jong | 3 | - | J Romkema+M de Vries | 1 | 9-6
|
| |   | DDD | I Denkers+W Minogue | 3 | - | K Boekraad+A van der Made | 1 | 7-5
|
| |   | DDE | A de Bert+K Mulder | 4 | - | M Stokman+M Zwart | 0 | 11-4
|
| |   | DDE | D van der Ban+B Loogman | 2 | - | S Bender+S Rosenkrantz | 2 | 6-5
|
| |   | DDE | D de Waart+S Wegbrands | 4 | - | M de Jong+W de Jong | 0 | 10-6
|
| |   | DDF | E de Boer+C Pieterse - van Beelen | 4 | - | A Braam+J Kolk | 0 | 11-3
|
| |   | DDF | P Leeuw+A Marij Stieva | 3 | - | S Buter+B Losekoot | 1 | 9-6
|
| |   | DDF | N Eveleens+S van der Marel | 4 | - | C Nederend+D Zondervan | 0 | 9-4
|
| |   | HDB | P Koster+J Wessels | 4 | - | R Stieva+D Stokman | 0 | 9-4
|
| |   | HDB | B Hoep+M Hoep | 4 | - | R van Leeuwen+L Noordam | 0 | 13-4
|
| |   | HDD | T Geleijn+S Kisoenpersad | 4 | - | P Eigenhuis+R Heuser | 0 | 9-5
|
| |   | HDD | J van Tol+M Verbeek | 4 | - | D de Jong+S de Jong | 0 | 14-5
|
| |   | HDD | M de Graaf+D Sterk | 4 | - | R de Boer+T Nederstigt | 0 | 10-3
|
| |   | HDD | A Romkema+A de Vries | 3 | - | M van Bommel+B Straver | 1 | 8-6
|
| |   | HDD | J Kamstra+W van Wassenberg | 4 | - | R Bos+J -Willem Engel | 0 | 11-4
|
. Editie 26/3/2022 18:10.