zo 22/1 | | DD | C Kompier+I Kwast | 12 | - | C Buding+C Woning | 0 | 6-2 6-1
|
| | DD | M Koster-van-Tilburg+M Ruijter | 12 | - | L van Maren+C Slutter | 0 | 8-2 7-2
|
| | DD | R Schelvis+A Slobbe | 9 | - | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | 3 | 5-2 4-4
|
| | DD | M Geurts+S Hilbers | 12 | - | Y Hoeven+C van der Plas | 0 | 7-0 7-1
|
| | GDA | M van Klink+E Mettes | 10 | - | S van Balen+P Kiewiet | 2 | 5-4 6-1 |
| | GDB | S van Balen+M Kiel | 6 | - | A Jongsma+E Hogeboom | 6 | 4-3 3-4
|
| | GDB | P Burggraaf+D Menger | 12 | - | I Prass+D van Duijn | 0 | 6-2 8-1
|
| | GDB | F Faber+L Yan Wang | 12 | - | W Kuijkhoven+A van Dongen | 0 | 5-2 6-0
|
| | GDB | M de Gee+B Schaaper | 10 | - | K Zonneveld+M Huta Galung | 2 | 6-2 5-3
|
| | HD2 | A Beek+J de Snoo | 8 | - | N Bakker+L Ruijter | 4 | 3-4 5-1
|
| | GDC2 | E Nieuwendijk+P Nieuwendijk | 12 | - | T Verhoef+E de Weerdt | 0 | 7-2 7-2
|
| | GDC2 | C Slutter+B Slutter | 12 | - | I de Vries+J de Vries | 0 | w.o.
|
| | GDC2 | R van Balen+R de Jong | 12 | - | D Kuipers-Tol+F Kuipers | 0 | w.o.
|
zo 22/1 | 13:00 | DD | V Vrij+V Vrij1 | | - | I van der Fits+J Meijer | |
|
| 14:00 | GDA | V Vrij GDA1+V VrijGDA | | - | B Schiering+P Imming | |
|
| | GDA | N Post+E Jansen | | - | I Poelgeest+W van Dijk | |
|
| | GDA | M de Jong+J van Norden | | - | E Wilms Floet+O van Daalen | |
|
| | GDB | C van der Plas+N Pronk | | - | S Bassie+M Hoozemans | |
|
| 15:00 | HD2 | E van der Meer+R Moleman | | - | A den Exter+E de Weerdt | |
|
| | HD2 | C Kluijt+N Pronk | | - | A Draijer+R Heijting | |
|
zo 5/2 | | DD | M Geurts+S Hilbers | 10 | - | M Koster-van-Tilburg+M Ruijter | 2 | 5-3 5-2
|
| | DD | C Kompier+I Kwast | 12 | - | I van der Fits+J Meijer | 0 | 6-1 6-1
|
| | DD | R Schelvis+A Slobbe | 10 | - | C Buding+C Woning | 2 | 4-3 4-2
|
| | GDB | M de Gee+B Schaaper | 9 | - | F Faber+L Yan Wang | 3 | 4-4 6-2
|
| | GDB | A Jongsma+E Hogeboom | 8 | - | S Bassie+M Hoozemans | 4 | 6-1 4-5
|
| | GDB | W Kuijkhoven+A van Dongen | 12 | - | I Prass+D van Duijn | 0 | 6-3 5-1
|
| | GDB | S van Balen+M Kiel | 10 | - | K Zonneveld+M Huta Galung | 2 | 11-0 4-3
|
| | HD2 | E van der Meer+R Moleman | 9 | - | A Beek+J de Snoo | 3 | 7-2 4-3
|
| | HD2 | A Draijer+R Heijting | 10 | - | N Bakker+L Ruijter | 2 | 7-1 4-3
|
| | GDA2 | B Schiering+P Imming | 8 | - | N Post+E Jansen | 4 | 6-1 4-6
|
| | GDC2 | D Kuipers-Tol+F Kuipers | 12 | - | I de Vries+J de Vries | 0 | w.o.
|
| | GDC2 | R van Balen+R de Jong | 8 | - | E Nieuwendijk+P Nieuwendijk | 4 | 5-4 4-3
|
zo 5/2 | 13:00 | DD | V Vrij+V Vrij1 | | - | L van Maren+C Slutter | |
|
| | DD | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | | - | Y Hoeven+C van der Plas | |
|
| 14:00 | GDB | P Burggraaf+D Menger | | - | C van der Plas+N Pronk | |
|
| | GDA2 | S van Balen+P Kiewiet | | - | V Vrij GDA1+V VrijGDA | |
|
| | GDA2 | E Wilms Floet+O van Daalen | | - | M van Klink+E Mettes | |
|
| | GDA2 | I Poelgeest+W van Dijk | | - | M de Jong+J van Norden | |
|
| | GDC2 | C Slutter+B Slutter | | - | T Verhoef+E de Weerdt | |
|
| 15:00 | HD2 | A den Exter+E de Weerdt | | - | C Kluijt+N Pronk | |
|
zo 12/2 | | DD | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | 8 | - | M Koster-van-Tilburg+M Ruijter | 4 | 4-3 4-3
|
| | DD | R Schelvis+A Slobbe | 9 | - | I van der Fits+J Meijer | 3 | 4-4 5-1
|
| | DD | C Buding+C Woning | 12 | - | Y Hoeven+C van der Plas | 0 | 5-2 6-2
|
| | DD | M Geurts+S Hilbers | 10 | - | L van Maren+C Slutter | 2 | 7-0 5-4
|
| | GDB | S van Balen+M Kiel | 12 | - | M de Gee+B Schaaper | 0 | 6-2 7-2
|
| | GDB | A Jongsma+E Hogeboom | 12 | - | P Burggraaf+D Menger | 0 | 7-2 6-2
|
| | GDB | F Faber+L Yan Wang | 12 | - | I Prass+D van Duijn | 0 | 5-2 6-0
|
| | GDB | S Bassie+M Hoozemans | 9 | - | K Zonneveld+M Huta Galung | 3 | 6-1 2-2
|
| | GDB | W Kuijkhoven+A van Dongen | 7 | - | C van der Plas+N Pronk | 5 | 3-3 4-2
|
| | HD2 | A Beek+J de Snoo | 6 | - | A Draijer+R Heijting | 6 | 3-6 6-3
|
| | HD2 | N Bakker+L Ruijter | 10 | - | A den Exter+E de Weerdt | 2 | 8-0 5-4
|
| | HD2 | C Kluijt+N Pronk | 10 | - | E van der Meer+R Moleman | 2 | 4-3 4-1
|
| | GDA2 | I Poelgeest+W van Dijk | 8 | - | M van Klink+E Mettes | 4 | 5-4 5-3
|
| | GDA2 | S van Balen+P Kiewiet | 8 | - | E Wilms Floet+O van Daalen | 4 | 5-4 5-3
|
| | GDC2 | T Verhoef+E de Weerdt | 12 | - | I de Vries+J de Vries | 0 | w.o.
|
| | GDC2 | E Nieuwendijk+P Nieuwendijk | 0 | - | D Kuipers-Tol+F Kuipers | 0 | w.o.
|
zo 12/2 | 13:00 | DD | V Vrij+V Vrij1 | | - | C Kompier+I Kwast | |
|
| 14:00 | GDA2 | N Post+E Jansen | | - | V Vrij GDA1+V VrijGDA | |
|
| | GDA2 | M de Jong+J van Norden | | - | B Schiering+P Imming | |
|
| 15:00 | GDC2 | R van Balen+R de Jong | | - | C Slutter+B Slutter | |
|
. Editie 6/3/2023 16:43.