Hofgeest Winterkoppelcompetitie 2022/2023
Spelers B t/m Z
| Bakker,Nico |
| | | HD2 | | |
| | zo | 6/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 27/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| Balen, Romy van |
| | | GDC | | |
| | zo | 12/2 | 15:00 | GDC2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDC2 | | |
| Balen,Steffie van |
| | | GDB | | |
| | zo | 6/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 8/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Bassie,Selma |
zo | 22/1 | 14:00 | GDB | | |
| Beek,Andre |
| | | HD2 | | |
| | zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 11/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| Buding,Colleen |
zo | 18/12 | 13:00 | DD | | |
| Burggraaf,Priscilla |
zo | 18/12 | 14:00 | GDB | | |
| | zo | 8/1 | 14:00 | GDB | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDB | | |
| Daalen,Olaf van |
zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Dijk,Winnie van |
zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Dongen,Arno van |
zo | 8/1 | 14:00 | GDB | | |
| Draijer,Arie |
zo | 6/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 22/1 | 15:00 | HD2 | | |
| | zo | 5/3 | 15:00 | HD2 | | |
| Duijn,Dick van |
| | | GDB | | |
| Exter,Ab den |
zo | 6/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 27/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 11/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 22/1 | 15:00 | HD2 | | |
| | zo | 5/2 | 15:00 | HD2 | | |
| Faber, Franka |
zo | 20/11 | 14:00 | GDB | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDB | | |
| Fits,Ingrid van der |
zo | 22/1 | 13:00 | DD | | |
| Gee,Marjet de |
| | | GDB | | |
| Geurts,Marieke |
zo | 6/11 | 13:00 | DD | | |
| Heijting,Roald |
zo | 6/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 22/1 | 15:00 | HD2 | | |
| | zo | 5/3 | 15:00 | HD2 | | |
| Hilbers,Sandra |
zo | 6/11 | 13:00 | DD | | |
| Hoeven,Yvonne |
zo | 11/12 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 5/2 | 13:00 | DD | | |
| Hogeboom,Erwin |
| | | GDB | | |
| Hoozemans,Marco |
zo | 22/1 | 14:00 | GDB | | |
| Huta Galung,Marco |
zo | 11/12 | 14:00 | GDB | | |
| Imming,Paul |
zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 12/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Jansen,Ernst |
zo | 20/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 12/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Jong, Robin de |
| | | GDC | | |
| | zo | 12/2 | 15:00 | GDC2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDC2 | | |
| Jong,Mariska de |
zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 11/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 8/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 12/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Jongsma,Annemieke |
| | | GDB | | |
| Kiel,Matthias |
| | | GDB | | |
| Kiewiet,Peter |
zo | 6/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 8/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Klink,Marianne van |
zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 8/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Kluijt,Cor |
zo | 6/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 11/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 22/1 | 15:00 | HD2 | | |
| | zo | 5/2 | 15:00 | HD2 | | |
| Kompier,Christa |
zo | 12/2 | 13:00 | DD | | |
| Koster-van-Tilburg,Margreet |
zo | 8/1 | 13:00 | DD | | |
| Kuijkhoven,Wendy |
zo | 8/1 | 14:00 | GDB | | |
| Kuipers,Ferry |
| | | GDC | | |
en | | GDC2 | | |
| Kuipers-Tol,Debbie |
| | | GDC | | |
en | | GDC2 | | |
| Kwast,Iris |
zo | 12/2 | 13:00 | DD | | |
| Maren,Linda van |
zo | 5/2 | 13:00 | DD | | |
| Meer,Edward van der |
zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 11/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 22/1 | 15:00 | HD2 | | |
| | zo | 5/3 | 15:00 | HD2 | | |
| Meijer,Jacqueline |
zo | 22/1 | 13:00 | DD | | |
| Menger,Dimitri |
zo | 18/12 | 14:00 | GDB | | |
| | zo | 8/1 | 14:00 | GDB | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDB | | |
| Mettes,Emiel |
zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 8/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Moleman,Riemert |
zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 11/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 22/1 | 15:00 | HD2 | | |
| | zo | 5/3 | 15:00 | HD2 | | |
| Nieuwendijk,Els |
| | | GDC2 | | |
| | zo | 6/11 | 14:00 | GDC | | |
| Nieuwendijk,Peter |
| | | GDC2 | | |
| | zo | 6/11 | 14:00 | GDC | | |
| Norden,Jim van |
zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 11/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 8/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 12/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Plas,Coby van der |
zo | 20/11 | 14:00 | GDB | | |
| | zo | 11/12 | 13:00 | DD | ............... | |
zelfde dag: | 14:00 | GDB | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDB | | |
| | zo | 5/2 | 13:00 | DD | ............... | |
zelfde dag: | 14:00 | GDB | | |
| Poelgeest,Inge |
zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Post,Natasja |
zo | 20/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 12/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Prass,Irene |
| | | GDB | | |
| Pronk,Nico |
zo | 6/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 20/11 | 14:00 | GDB | ............... | |
zelfde dag: | 15:00 | HD | | |
| | zo | 11/12 | 14:00 | GDB | ............... | |
zelfde dag: | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDB | ............... | |
zelfde dag: | 15:00 | HD2 | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDB | ............... | |
zelfde dag: | 15:00 | HD2 | | |
| Ruijter,Loek |
| | | HD2 | | |
| | zo | 6/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 27/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| Ruijter,Margriet |
zo | 8/1 | 13:00 | DD | | |
| Schaaper,Barry |
| | | GDB | | |
| Schelvis,Rowan |
zo | 20/11 | 13:00 | DD | | |
| Schiering,Brigitte |
zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 12/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Slobbe,Amber |
zo | 20/11 | 13:00 | DD | | |
| Slutter,Bas |
zo | 18/12 | 14:00 | GDC | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDC2 | | |
| | zo | 12/2 | 15:00 | GDC2 | | |
| Slutter,Connie |
zo | 18/12 | 14:00 | GDC | | |
| | zo | 5/2 | 13:00 | DD | ............... | |
zelfde dag: | 14:00 | GDC2 | | |
| | zo | 12/2 | 15:00 | GDC2 | | |
| Snoo,Joost de |
| | | HD2 | | |
| | zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 11/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 15:00 | HD | | |
| Verhoef,Tanya |
zo | 6/11 | 14:00 | GDC | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDC | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDC2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDC2 | | |
| Vries,Irina de |
| | | GDC | | |
en | | GDC2 | | |
| Vries,Jeroen de |
| | | GDC | | |
en | | GDC2 | | |
| Vrij GDA1, VrijGDA1 |
zo | 6/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 20/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 11/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 8/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 12/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Vrij, Vrij |
zo | 6/11 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 20/11 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 27/11 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 11/12 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 18/12 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 8/1 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 22/1 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 5/2 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 12/2 | 13:00 | DD | | |
| Vrij1, Vrij1 |
zo | 6/11 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 20/11 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 27/11 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 11/12 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 18/12 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 8/1 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 22/1 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 5/2 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 12/2 | 13:00 | DD | | |
| VrijGDA, VrijGDA |
zo | 6/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 20/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 11/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 8/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 12/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Wang, Lu Yan |
zo | 20/11 | 14:00 | GDB | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDB | | |
| Weerdt,Eric de |
zo | 6/11 | 14:00 | GDC | ............... | |
zelfde dag: | 15:00 | HD | | |
| | zo | 20/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 27/11 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 11/12 | 15:00 | HD | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDC | ............... | |
zelfde dag: | 15:00 | HD | | |
| | zo | 22/1 | 15:00 | HD2 | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDC2 | ............... | |
zelfde dag: | 15:00 | HD2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDC2 | | |
| Wilms Floet,Erika |
zo | 27/11 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 18/12 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 22/1 | 14:00 | GDA | | |
| | zo | 5/2 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 5/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| | zo | 26/3 | 14:00 | GDA2 | | |
| Wolff Schoemaker,Carolien |
zo | 27/11 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 5/2 | 13:00 | DD | | |
| Wolff Schoemaker,Frederique |
zo | 27/11 | 13:00 | DD | | |
| | zo | 5/2 | 13:00 | DD | | |
| Woning,Cobi |
zo | 18/12 | 13:00 | DD | | |
| Zonneveld,Kristel |
zo | 11/12 | 14:00 | GDB | | |
LTC Hofgeest Velserbroek. Editie 6/3/2023 16:43.
©2020 ToernooiAssistent