zo 14/1 | | GD | H Beentjes+C Busking | 7 | - | T Verhoef+A Busking | 5 | 5-5 5-3
|
| | GD | J /Marjet de Gee Bettink+B Gerard Schaaper | 0 | - | C van der Plas+N Pronk | 0 | w.o.
|
| | GD | F Faber+L Wang | 8 | - | C Slutter+B Slutter | 4 | 5-6 8-1
|
| | GD | A Jongsma+E Hogeboom | 12 | - | R van Balen+R de Jong | 0 | 6-2 5-1
|
| | DD | R van Balen+S van Balen | 12 | - | C Buding+C Woning | 0 | 10-0 8-0
|
| | DD | C Kompier+I Kwast | 12 | - | I van der Fits+J Meijer | 0 | 4-1 6-2
|
| | DD | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | 0 | - | E de Bruin+C van der Plas | 0 | w.o.
|
| | DD | R Schelvis+A Slobbe | 12 | - | J Knevel-Nijssen+M Remmerswaal | 0 | 6-2 7-1
|
zo 14/1 | 12:00 | GD | C Woning+P Reedijk | | - | G van Soelen-Slobbe+B Slobbe | |
|
zo 21/1 | | GD | G van Soelen-Slobbe+B Slobbe | 0 | - | C van der Plas+N Pronk | 0 | w.o.
|
| | GD | C Woning+P Reedijk | 10 | - | T Verhoef+A Busking | 2 | 6-1 4-2
|
| | GD | A Jongsma+E Hogeboom | 12 | - | H Beentjes+C Busking | 0 | 6-3 8-1
|
| | GD | J /Marjet de Gee Bettink+B Gerard Schaaper | 9 | - | F Faber+L Wang | 3 | 6-3 4-4
|
| | GD | R van Balen+R de Jong | 12 | - | C Slutter+B Slutter | 0 | 8-2 6-0
|
| | DD | C Kompier+I Kwast | 0 | - | E de Bruin+C van der Plas | 0 | w.o.
|
| | DD | R Schelvis+A Slobbe | 12 | - | I van der Fits+J Meijer | 0 | 5-2 5-2
|
| | DD | R van Balen+S van Balen | 12 | - | J Knevel-Nijssen+M Remmerswaal | 0 | 9-1 8-1
|
| | DD | M Koster-van Tilburg+M Ruijter | 7 | - | C Buding+C Woning | 5 | 4-3 3-3
|
zo 4/2 | | GD | T Verhoef+A Busking | 0 | - | C van der Plas+N Pronk | 0 | w.o.
|
| | GD | F Faber+L Wang | 12 | - | G van Soelen-Slobbe+B Slobbe | 0 | 7-1 6-1
|
| | GD | A Jongsma+E Hogeboom | 12 | - | C Slutter+B Slutter | 0 | 7-0 8-1
|
| | GD | C Woning+P Reedijk | 12 | - | H Beentjes+C Busking | 0 | 7-0 6-1
|
| | GD | R van Balen+R de Jong | 10 | - | J /Marjet de Gee Bettink+B Gerard Schaaper | 2 | 4-3 7-0
|
| | DD | J Knevel-Nijssen+M Remmerswaal | 6 | - | M Koster-van Tilburg+M Ruijter | 6 | 4-4 2-2
|
| | DD | R Schelvis+A Slobbe | 0 | - | E de Bruin+C van der Plas | 0 | w.o.
|
| | DD | R van Balen+S van Balen | 12 | - | I van der Fits+J Meijer | 0 | 5-1 7-2
|
| | DD | C Kompier+I Kwast | 8 | - | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | 4 | 3-5 8-2
|
zo 11/2 | | GD | C Woning+P Reedijk | 0 | - | C van der Plas+N Pronk | 0 | w.o.
|
| | GD | A Jongsma+E Hogeboom | 10 | - | J /Marjet de Gee Bettink+B Gerard Schaaper | 2 | 6-2 4-2
|
| | DD | R van Balen+S van Balen | 0 | - | E de Bruin+C van der Plas | 0 | w.o.
|
| | DD | R Schelvis+A Slobbe | 10 | - | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | 2 | 4-2 5-2
|
| | DD | J Knevel-Nijssen+M Remmerswaal | 10 | - | C Buding+C Woning | 2 | 7-5 6-0
|
zo 11/2 | 12:00 | GD | G van Soelen-Slobbe+B Slobbe | | - | R van Balen+R de Jong | |
|
| | GD | T Verhoef+A Busking | | - | F Faber+L Wang | |
|
| | GD | C Slutter+B Slutter | | - | H Beentjes+C Busking | |
|
| 13:00 | DD | M Koster-van Tilburg+M Ruijter | | - | I van der Fits+J Meijer | |
|
. Editie 12/2/2024 12:21.