zo 5/11 | | GD | F Faber+L Wang | 12 | - | C Woning+P Reedijk | 0 | 6-2 6-2
|
| | GD | R van Balen+R de Jong | 10 | - | T Verhoef+A Busking | 2 | 4-3 6-3
|
| | GD | A Jongsma+E Hogeboom | 12 | - | G van Soelen-Slobbe+B Slobbe | 0 | 6-2 4-1
|
| | GD | J /Marjet de Gee Bettink+B Gerard Schaaper | 12 | - | C Slutter+B Slutter | 0 | 7-2 8-0
|
| | GD | H Beentjes+C Busking | 0 | - | C van der Plas+N Pronk | 0 | w.o.
|
| | DD | I van der Fits+J Meijer | 6 | - | C Buding+C Woning | 6 | 1-6 5-2
|
| | DD | R van Balen+S van Balen | 12 | - | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | 0 | 5-2 7-1
|
| | DD | R Schelvis+A Slobbe | 8 | - | C Kompier+I Kwast | 4 | 5-4 4-2
|
| | DD | M Koster-van Tilburg+M Ruijter | 0 | - | E de Bruin+C van der Plas | 0 | w.o.
|
zo 19/11 | | GD | G van Soelen-Slobbe+B Slobbe | 12 | - | C Slutter+B Slutter | 0 | 6-1 7-0
|
| | GD | A Jongsma+E Hogeboom | 12 | - | T Verhoef+A Busking | 0 | 11-0 8-0
|
| | GD | J /Marjet de Gee Bettink+B Gerard Schaaper | 12 | - | H Beentjes+C Busking | 0 | 6-3 6-1
|
| | GD | F Faber+L Wang | 0 | - | C van der Plas+N Pronk | 0 | w.o.
|
| | DD | M Koster-van Tilburg+M Ruijter | 8 | - | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | 4 | 4-1 3-4
|
| | DD | I van der Fits+J Meijer | 8 | - | J Knevel-Nijssen+M Remmerswaal | 4 | 5-3 5-3
|
| | DD | C Buding+C Woning | 0 | - | E de Bruin+C van der Plas | 0 | w.o.
|
zo 19/11 | 12:00 | GD | C Woning+P Reedijk | | - | R van Balen+R de Jong | |
|
| 13:00 | DD | R van Balen+S van Balen | | - | C Kompier+I Kwast | |
|
zo 26/11 | | GD | C Woning+P Reedijk | 7 | - | A Jongsma+E Hogeboom | 5 | 5-4 4-4
|
| | GD | J /Marjet de Gee Bettink+B Gerard Schaaper | 8 | - | G van Soelen-Slobbe+B Slobbe | 4 | 4-1 3-5
|
| | GD | F Faber+L Wang | 12 | - | H Beentjes+C Busking | 0 | 7-0 10-0
|
| | GD | C Slutter+B Slutter | 12 | - | T Verhoef+A Busking | 0 | 7-2 8-1
|
| | GD | C van der Plas+N Pronk | 0 | - | R van Balen+R de Jong | 0 | w.o.
|
| | DD | C Kompier+I Kwast | 12 | - | M Koster-van Tilburg+M Ruijter | 0 | 9-0 7-1
|
| | DD | R van Balen+S van Balen | 12 | - | R Schelvis+A Slobbe | 0 | 5-2 7-3
|
| | DD | J Knevel-Nijssen+M Remmerswaal | 0 | - | E de Bruin+C van der Plas | 0 | w.o.
|
zo 26/11 | 13:00 | DD | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | | - | C Buding+C Woning | |
|
zo 10/12 | | GD | F Faber+L Wang | 12 | - | R van Balen+R de Jong | 0 | 6-1 6-1
|
| | GD | G van Soelen-Slobbe+B Slobbe | 12 | - | H Beentjes+C Busking | 0 | 5-1 6-0
|
| | GD | J /Marjet de Gee Bettink+B Gerard Schaaper | 12 | - | T Verhoef+A Busking | 0 | 7-2 7-0
|
| | GD | A Jongsma+E Hogeboom | 0 | - | C van der Plas+N Pronk | 0 | w.o.
|
| | DD | R Schelvis+A Slobbe | 8 | - | M Koster-van Tilburg+M Ruijter | 4 | 5-4 4-3
|
| | DD | C Kompier+I Kwast | 10 | - | C Buding+C Woning | 2 | 8=0 5-3
|
| | DD | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | 12 | - | J Knevel-Nijssen+M Remmerswaal | 0 | 6-3 5-2
|
| | DD | I van der Fits+J Meijer | 0 | - | E de Bruin+C van der Plas | 0 | w.o.
|
zo 10/12 | 12:00 | GD | C Woning+P Reedijk | | - | C Slutter+B Slutter | |
|
zo 17/12 | | GD | F Faber+L Wang | 10 | - | A Jongsma+E Hogeboom | 2 | 5-1 5-4
|
| | GD | G van Soelen-Slobbe+B Slobbe | 12 | - | T Verhoef+A Busking | 0 | 10-0 7-1
|
| | GD | R van Balen+R de Jong | 12 | - | H Beentjes+C Busking | 0 | 7-1 7-1
|
| | GD | C Slutter+B Slutter | 0 | - | C van der Plas+N Pronk | 0 | w.o.
|
| | GD | J /Marjet de Gee Bettink+B Gerard Schaaper | 10 | - | C Woning+P Reedijk | 2 | 7-2 4-3
|
| | DD | C Wolff Schoemaker+F Wolff Schoemaker | 7 | - | I van der Fits+J Meijer | 5 | 5-3 4-4
|
| | DD | R van Balen+S van Balen | 12 | - | M Koster-van Tilburg+M Ruijter | 0 | 9-1 6-3
|
| | DD | R Schelvis+A Slobbe | 10 | - | C Buding+C Woning | 2 | 5-4 6-0
|
zo 17/12 | 13:00 | DD | J Knevel-Nijssen+M Remmerswaal | | - | C Kompier+I Kwast | |
|
. Editie 12/2/2024 12:21.