Mid-wintertoernooi 2023-2024
wo 24/1 | |   | DA1 | D05 De Popie's | 2 | - | d03 De deerdse dames | 0 | 18-11
|
| |   | DA1 | D02 Vrouwekul | 2 | - | D09 Meiteranei | 0 | 16-10
|
| |   | DA1 | D01 Dreamteam | 2 | - | D08 De Matchpoints | 0 | 18-13
|
| |   | DB | D07 De Uitdaging | 2 | - | D14 de Zwiepkanaries | 0 | 15-8
|
| |   | DB | D11 De Meiden | 2 | - | D13 High Fives | 0 | 13-9
|
| |   | DB | D10 Hussel 4 | 2 | - | D12 De Maatjes | 0 | 24-14
|
ma 29/1 | |   | HA | H01 Husselteam | 2 | - | H03 De Doorzetters | 0 | 18-9
|
| |   | HA | H04 't Clubke | 2 | - | H07 DubbelBock | 0 | 16-13
|
| |   | HA | H02 De vrolijke meppers | 2 | - | H05 Wilde Bananen | 0 | 16-11
|
| |   | HA | H08 ´t is wa | 2 | - | H06 3J2MD&L | 0 | 18-15
|
wo 31/1 | |   | DA1 | D04 The Runners | 2 | - | D09 Meiteranei | 0 | 17-8
|
| |   | DA1 | D05 De Popie's | 2 | - | D08 De Matchpoints | 0 | 14-9
|
| |   | DA1 | D01 Dreamteam | 0 | - | d03 De deerdse dames | 2 | 17-11
|
| |   | DB | D11 De Meiden | 2 | - | D14 de Zwiepkanaries | 0 | 17-8
|
| |   | DB | D06 Dubbel op | 2 | - | D12 De Maatjes | 0 | 25-5
|
| |   | DB | D07 De Uitdaging | 2 | - | D13 High Fives | 0 | 24-9
|
ma 5/2 | |   | HA | H05 Wilde Bananen | 2 | - | H06 3J2MD&L | 0 | 19-13
|
| |   | HA | H01 Husselteam | 2 | - | H02 De vrolijke meppers | 0 | 19-14 |
| |   | HA | H08 ´t is wa | 1 | - | H07 DubbelBock | 1 | 15-15
|
| |   | HA | H03 De Doorzetters | 2 | - | H04 't Clubke | 0 | 18-10
|
wo 7/2 | |   | DB1 | D08 De Matchpoints | 2 | - | D09 Meiteranei | 0 | 17-12
|
| |   | DB1 | D12 De Maatjes | 2 | - | D13 High Fives | 0 | 17-11
|
| |   | DB1 | D10 Hussel 4 | 2 | - | D11 De Meiden | 0 | 17-14
|
| |   | DA2 | D02 Vrouwekul | 2 | - | D01 Dreamteam | 0 | 16-11
|
| |   | DA2 | D04 The Runners | 2 | - | d03 De deerdse dames | 0 | 18-10
|
| |   | DA2 | D05 De Popie's | 2 | - | D06 Dubbel op | 0 | 18-8
|
ma 19/2 | |   | HA | H02 De vrolijke meppers | 2 | - | H07 DubbelBock | 0 | 10-0
|
| |   | HA | H08 ´t is wa | 2 | - | H03 De Doorzetters | 0 | 22-8
|
| |   | HA | H01 Husselteam | 2 | - | H06 3J2MD&L | 0 | 28-4
|
| |   | HA | H04 't Clubke | 0 | - | H05 Wilde Bananen | 2 | 15-12
|
wo 21/2 | |   | DB1 | D08 De Matchpoints | 2 | - | D10 Hussel 4 | 0 | 17-13 |
| |   | DB1 | D11 De Meiden | 1 | - | D09 Meiteranei | 1 | 16-16 |
| |   | DB1 | D14 de Zwiepkanaries | 1 | - | D12 De Maatjes | 1 | 10-10
|
| |   | DA2 | D05 De Popie's | 2 | - | D07 De Uitdaging | 0 | 22-11
|
| |   | DA2 | d03 De deerdse dames | 2 | - | D01 Dreamteam | 0 | 17-15
|
| |   | DA2 | D02 Vrouwekul | 2 | - | D04 The Runners | 0 | 16-15
|
ma 26/2 | |   | HA | H01 Husselteam | 2 | - | H07 DubbelBock | 0 | 20-8
|
| |   | HA | H02 De vrolijke meppers | 2 | - | H08 ´t is wa | 0 | 18-13
|
| |   | HA | H03 De Doorzetters | 2 | - | H05 Wilde Bananen | 0 | 20-7
|
| |   | HA | H04 't Clubke | 2 | - | H06 3J2MD&L | 0 | 16-15
|
T.V. de Hopbel. Editie 27/3/2024 22:17.
©2020 ToernooiAssistent