Mid-wintertoernooi 2023-2024
wo 28/2 | |   | DB1 | D08 De Matchpoints | 2 | - | D11 De Meiden | 0 | 17-10
|
| |   | DB1 | D09 Meiteranei | 2 | - | D10 Hussel 4 | 0 | 19-8
|
| |   | DB1 | D13 High Fives | 2 | - | D14 de Zwiepkanaries | 0 | 17-7
|
| |   | DA2 | D02 Vrouwekul | 2 | - | d03 De deerdse dames | 0 | 19-11
|
| |   | DA2 | D04 The Runners | 2 | - | D01 Dreamteam | 0 | 17-10
|
| |   | DA2 | D06 Dubbel op | 2 | - | D07 De Uitdaging | 0 | 14-11
|
wo 6/3 | |   | DB1 | D12 De Maatjes | 2 | - | D08 De Matchpoints | 0 | 15-13
|
| |   | DB1 | D09 Meiteranei | 2 | - | D13 High Fives | 0 | 15-12
|
| |   | DB1 | D10 Hussel 4 | 2 | - | D14 de Zwiepkanaries | 0 | 20-8
|
| |   | DA2 | D06 Dubbel op | 2 | - | D02 Vrouwekul | 0 | 13-10
|
| |   | DA2 | D01 Dreamteam | 2 | - | D05 De Popie's | 0 | 13-12
|
| |   | DA2 | d03 De deerdse dames | 2 | - | D07 De Uitdaging | 0 | 20-9
|
wo 13/3 | |   | DB1 | D08 De Matchpoints | 2 | - | D13 High Fives | 0 | 18-9
|
| |   | DB1 | D09 Meiteranei | 2 | - | D12 De Maatjes | 0 | 15-14
|
| |   | DB1 | D14 de Zwiepkanaries | 2 | - | D11 De Meiden | 0 | 18-7
|
| |   | DA2 | D02 Vrouwekul | 2 | - | D05 De Popie's | 0 | 22-8
|
| |   | DA2 | D04 The Runners | 2 | - | D07 De Uitdaging | 0 | 13-10 |
| |   | DA2 | D01 Dreamteam | 1 | - | D06 Dubbel op | 1 | 13-13 |
wo 20/3 | |   | DB1 | D14 de Zwiepkanaries | 1 | - | D09 Meiteranei | 1 | 14-14
|
| |   | DB1 | D10 Hussel 4 | 2 | - | D12 De Maatjes | 0 | 20-6
|
| |   | DB1 | D11 De Meiden | 2 | - | D13 High Fives | 0 | 17-9
|
| |   | DA2 | D02 Vrouwekul | 2 | - | D07 De Uitdaging | 0 | 10-8
|
| |   | DA2 | D04 The Runners | 2 | - | D06 Dubbel op | 0 | 16-12
|
| |   | DA2 | D05 De Popie's | 2 | - | d03 De deerdse dames | 0 | 18-11
|
wo 27/3 | |   | DB1 | D08 De Matchpoints | 2 | - | D14 de Zwiepkanaries | 0 | 20-5 |
| |   | DB1 | D13 High Fives | 1 | - | D10 Hussel 4 | 1 | 15-15
|
| |   | DB1 | D12 De Maatjes | 2 | - | D11 De Meiden | 0 | 18-13
|
| |   | DA2 | D04 The Runners | 2 | - | D05 De Popie's | 0 | 16-11
|
| |   | DA2 | d03 De deerdse dames | 2 | - | D06 Dubbel op | 0 | 16-12
|
| |   | DA2 | D07 De Uitdaging | 2 | - | D01 Dreamteam | 0 | 13-12
|
T.V. de Hopbel. Editie 27/3/2024 22:17.
©2020 ToernooiAssistent