Wildenhorst Single competitie v.a. 14 januari 2017
za 14/1 | | DE3/4 | L Moonen | 2 | - | L Groeneveld | 2 | 7-6
|
| | DE 5A | E Dalhuisen | 2 | - | L Kokke | 2 | 6-5
|
| | DE 5A | S Postema | 4 | - | M van den Heuvel | 0 | 11-2
|
| | DE 5A | M de Boer | 4 | - | K Rookhuiszen | 0 | 6-4
|
| | DE 5/6A | M Egberts | 4 | - | E Littooij | 0 | 10-1
|
| | DE 5/6A | V Kaleva | 3 | - | T Niksic | 1 | 6-3
|
| | DE 6A | J Chukanova | 4 | - | C Vrolijk | 0 | 8-3
|
| | DE 6A | L Lemmer | 2 | - | C Goey | 2 | 6-6
|
| | DE 6A | S Sporkslede | 2 | - | E Bijlmer | 2 | 4-3
|
| | DE 6B | B van der Kolff | 4 | - | M Schuit | 0 | 9-4
|
| | DE 6B | I Abels | 2 | - | C Raadschelders | 2 | 6-5
|
| | DE 6C | B Lauteslager | 2 | - | C Vogelaar-Paalman | 2 | 6-5
|
| | DE 6C | I de Jager | 2 | - | Y Uittenbogaard | 2 | 7-6
|
| | DE 6C | N Dorreboom | 3 | - | J Ito | 1 | 6-3
|
| | DE 7A | S Maas | 2 | - | K Blom | 2 | 8-7
|
| | DE 7A | F Kawaguchi | 4 | - | M van Druijten | 0 | 9-5
|
| | DE 7B | M Broese van Groenou | 3 | - | L Tjon | 1 | 7-5
|
| | DE 7C | J Wakkerman | 3 | - | M Sanders | 1 | 7-4
|
| | DE 7/8 | L Donker | 3 | - | M van Bodegom | 1 | 7-4
|
| | DE 7/8 | W Dol | 4 | - | K van Velzen | 0 | 6-2
|
| | DE 7/8 | S Palinckx-Nijhuis | 4 | - | A Arnold | 0 | 9-5
|
| | DE 7/8 | M Ruiter | 4 | - | J Vijgen | 0 | 7-3
|
| | HE 3/4 | T Klein Robbenhaar | 3 | - | R de Feber | 1 | 8-5
|
| | HE 3/4 | G de Jongh | 4 | - | M Molenaar | 0 | 9-3
|
| | HE 5A | R Klomp | 4 | - | M Wellner | 0 | 8-3 |
| | HE 5 B | J Roelvink | 2 | - | P Heeman | 2 | 5-5
|
| | HE 6A | A Klaver | 3 | - | E Muller | 1 | 10-7
|
| | HE 6A | A Vreeman | 4 | - | O Lingbeek | 0 | 13-2
|
| | HE 6A | J Knol | 4 | - | M Siderius | 0 | 9-4
|
| | HE 6A | B Willemstein | 4 | - | M Overwater | 0 | 8-3
|
| | HE 6B | R Lansbergen | 3 | - | S Blok | 1 | 8-6
|
| | HE 6B | P Rijk | 3 | - | M van Hoof | 1 | 9-6
|
| | HE 7A | D Mattens | 2 | - | M Bos | 2 | 7-6
|
| | HE 7C | J Donker | 4 | - | K van Eijken | 0 | 8-3
|
| | HE 7C | J Pasma | 4 | - | J Muileboom | 0 | 13-6
|
| | HE 7C | F Hartsuiker | 4 | - | J Poelman | 0 | 11-7
|
| | HE 8 | M Kok | 3 | - | P Koot | 1 | 8-6 |
| | HE 8 | A Houtenbos | 2 | - | F Vlasman | 2 | 5-5
|
zo 15/1 | | DE3/4 | A van der Horst | 4 | - | L Idsinga | 0 | 8-3
|
| | DE3/4 | E van der Horst | 3 | - | N van der Eyden-Welsch | 1 | 8-5
|
| | DE3/4 | T Otto | 4 | - | M Hommes | 0 | 7-3
|
| | DE3/4 | A Spoelstra - de Man | 4 | - | S den Hertog | 0 | 9-3
|
| | DE 4/5 | M Eekman | 3 | - | M Duijff | 1 | 7-4
|
| | DE 4/5 | M Zwarter | 3 | - | M Duijff | 1 | 7-4
|
| | DE 5A | J van der Toorn | 3 | - | L Langefeld | 1 | 7-4
|
| | DE 5/6A | L Vijn | 2 | - | L Teunissen | 2 | 7-6
|
| | DE 5/6A | H Platenkamp | 3 | - | M le Duc | 1 | 7-4
|
| | DE 5/6A | M Lenselink | 4 | - | A Bakker | 0 | 9-3
|
| | DE 6A | J -Ann Miedema | 4 | - | A van den Berg | 0 | 10-5
|
| | DE 6A | W van de Erve | 4 | - | F Liem | 0 | 10-2
|
| | DE 6A | F Westerhoven | 2 | - | N Emerencia | 2 | 6-5
|
| | DE 6B | M van Ravenhorst | 3 | - | L Ipenburg | 1 | 8-5
|
| | DE 6B | J Koetzier | 3 | - | R van de Flier-Bernardus | 1 | 8-5
|
| | DE 6B | N van Dijk-Visser | 4 | - | M van Gelder-Hasker | 0 | 14-2
|
| | DE 6C | M Lambers | 3 | - | A van Hilten | 1 | 7-4 |
| | DE 6C | A Verbeek | 2 | - | N van der Meer | 2 | 6-6
|
| | DE 6C | K Suzuki | 4 | - | M Burger | 0 | 9-4
|
| | DE 7A | E Ophoff | 4 | - | A Jongbloed | 0 | 9-1
|
| | DE 7A | M Koenekoop | 3 | - | N Zandwijken | 1 | 7-5
|
| | DE 7B | A Ruiter | 4 | - | Z Richter | 0 | 11-2
|
| | DE 7C | M Crevels | 4 | - | E Veldkamp | 0 | 8-4
|
| | DE 7C | M Lodewijks | 4 | - | N van der Sluis | 0 | 10-5
|
| | DE 7/8 | C Kuijt | 4 | - | S Palinckx-Nijhuis | 0 | 11-3
|
| | DE 7/8 | M de Wit | 2 | - | A Groeizaam | 2 | 4-3
|
| | DE 7/8 | J Randerath | 4 | - | A Arnold | 0 | 10-3
|
| | HE 3/4 | L van Randtwijk | 4 | - | J van Verseveld | 0 | 10-3
|
| | HE 3/4 | B van de Kar | 2 | - | T Haalboom | 2 | 6-5
|
| | HE 3/4 | J Geerts | 4 | - | B van de Kar | 0 | 8-4
|
| | HE 4 | D Veenstra | 3 | - | J van Vugt | 1 | 8-5
|
| | HE 4 | T fi Veenstra | 4 | - | R Mittertreiner | 0 | 8-4
|
| | HE 4 | W van der Grinten | 4 | - | D de Nobel | 0 | 10-3
|
| | HE 4 | P Scholtens | 3 | - | M van Poelgeest | 1 | 8-6
|
| | HE 4 | P Scholtens | 4 | - | L Heldoorn | 0 | 7-3
|
| | HE 5A | F de Ruiter | 3 | - | D Cvetkovski | 1 | 8-5
|
| | HE 5A | R Verkerk | 3 | - | L Handoko | 1 | 7-5
|
| | HE 5A | M Heusdens | 2 | - | R Klomp | 2 | 8-7
|
| | HE 5A | S Stranders | 4 | - | M Post | 0 | 11-5
|
| | HE 5 B | J -Willem Boelens | 4 | - | E Boerma | 0 | 7-3
|
| | HE 5 B | Y Hulsebosch | 4 | - | M Woolthuis | 0 | 12-1 |
| | HE 5 B | R Mattens | 2 | - | M Jonker | 2 | 8-8
|
| | HE 6A | B Willemstein | 3 | - | D Willemstein | 1 | 10-7
|
| | HE 6A | L van Staden | 4 | - | B Tolk | 0 | 10-3
|
| | HE 6A | M Overwater | 4 | - | F Leong | 0 | 7-3
|
| | HE 6B | T Scheltes | 4 | - | H Hardeman | 0 | 13-3 |
| | HE 6B | P Ahrens | 2 | - | R Snackers | 2 | 6-6
|
| | HE 7A | H Piket | 3 | - | R Driessen | 1 | 5-2
|
| | HE 7A | M Bout | 4 | - | A Touwslager | 0 | 15-2
|
| | HE 7A | M van de Runstraat | 4 | - | J Barnhoorn | 0 | 8-3
|
| | HE 7A | S Atmopawiro | 4 | - | D Honig | 0 | 8-4
|
| | HE 7A | E van Kootwijk | 4 | - | D van der Heijden | 0 | 11-6
|
| | HE 7B | F Mans | 4 | - | D van Zeijl | 0 | 11-4
|
| | HE 7B | R Jonker | 3 | - | S Paciello | 1 | 8-5
|
| | HE 7B | D Kroep | 3 | - | A,Martin van der | 1 | 9-6
|
| | HE 7C | H Vis | 4 | - | S Hogendorp | 0 | 9-5
|
| | HE 8 | A Kroner | 4 | - | M Levie | 0 | 7-2
|
| | HE 8 | J Buckert | 3 | - | J Burger | 1 | 7-4
|
Sportcentrum de Wildenhorst. Editie 30/3/2017 19:18.
©2017 ToernooiAssistent